одобрен

Отчет на касово изпълнение на бюджет 2015

Уникален идентификатор:  232f9458-8b8e-4fb5-ad1d-48e048df5100

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:40
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:02:52
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

k

i

j

k

f

f

print

h

i

j

k

h

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

i

j

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 43-01 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 43-09 други субсидии и плащания 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 44-00 Субсидии за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 52-02 придобиване на сгради 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 250 до 274 от общо 4893 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте