одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.

Уникален идентификатор:  22b7b93a-451d-4a63-9264-72940e23ef79

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-10 17:41:37
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2020-02-10 17:41:37
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

Провадия 2020/01/01 2020/01/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Провадия код по ЕБК: 5311 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 0 0 0 703132 42590 33324 779046 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 684351 42590 33324 760265 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 0 0 18781 0 0 18781 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 0 0 52106 18696 3864 74666 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 37039 0 0 37039 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 1887 16440 530 18857 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 6000 0 0 6000 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 3042 1757 3030 7829 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 4138 499 304 4941 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 163421 11399 6525 181345 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 89968 7075 4132 101175 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 0 0 18592 69 0 18661 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 36979 2930 1659 41568 1
Показва 175 до 199 от общо 6039 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте