Набор от данни: Регистър на даренията при Община Родопи
Регистър на даренията при Община Родопи
Уникален идентификатор: 223f6e82-96b4-4531-97bb-4d43cabacfcd
дарения
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Р Е Г И С Т Ъ Р Н А Д А Р Е Н И Я Т А |
|||
|---|---|---|---|
| №/ДАТА | ДАРИТЕЛ | НАДАРЕН | ДАРЕНИЕ |
| 01.03.2012 | „АГРОАСУ"ЕАД с. Първенец | Община „Родопи" | 1200,00 гориво за МПС |
| 01.03.2012 | ЕТ „ФАНТАСТИКА 95-Георги Цанков | Община „Родопи" | 900,00 гориво зо МПС |
| 01.03.2012 | „ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД гр. Пловдив | Община „Родопи" | 1800,00 гориво за МПС |
| 01.03.2012 | „РОДОПИ-95" с. Първенец | Община „Родопи" | 1500,00 гориво за МПС |
| 21.03.2012 | „РОЗАИМПЕКС" | К-во с. Ягодово | 238,00 лв.-за копирна машина |
| 17.04.2012 | ВЕРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА | ОДЗ „Снежанка" С. Крумово | 300,00 |
| 10.04.2012 | ЕТ „ДАНИВЕР" - Пловдив | ОДЗ „Снежанка" С. Крумово | 180,00- модулна детска секция |
| 02.05.2012 | ЗП „Йордан Райчев" | К-во с. Крумово | 1000,00 |
| 02.02.2012 | ВЛАД 07 ООД | К-во Крумово | 1000,00 |
| 29.06.2012 | „РОДОПИ 95" АД с. Първенец | ОУ с. Марково | 400,00 |
| 28.06.2012 | ППЗК „Бъдеще" | К-во с. Ягодово | 300,00 |
| 10.07.2012 | ЕТ " ТЕДИ-В.Шопов" | К-во Белащица | 150,00 |
| 10.07.2012 | НЧ „Просвета-1929"с. Белащица | К-во Белащица | 500,00 |
| 13.02.2013 | БИЛД ООД гр. София | К-во Брестовица | 300,00 |
| 26.03.2013 | "Металургремонт 21" гр. Пловдив | К-во Крумово | 560,00 тоалетна и чешма гроб.парк |
| 25.06.2013 | ППЗК „Бъдеще" с. Ягодово | К-во Ягодово | 300,00 |
| 16.07.2013 | Румяна Василева Йорданова | Община "Родопи" с. Бойково | 951,44 |
| 16.07.2013 | Тодор Михайлов Тодоров | ОУ с. Белащица | 100,00 за охран.камери |
| 14.08.2013 | "Брестиом" АД гр. София | К-во Брестовица | 500,00 празник родова памет |
| 11.09.2013 | КЦМ 2000 АД | К-во Крумово | 1000,00 празник на селото |
| 16.09.2013 | „ПРОКС-2" ООД | К-во Крумово | 300,00 празник на селото |
| 25.10.2013 | „ГОРМАТ" ООД Васил Тиганев | К-во Ягодово | 430,00 |
| 27.12.2013 | ЕТ „ЙОРДАН РАИЧЕВ 73" | К-во Крумово | 3000,00 |
| 11.02.2014 | ЕТ "Борислав Делибашев" | К-во Брестовица | 300,00 |
| 03.02.2014 | "Гормат" ООД Васил Петров Тиганев | К-во Ягодово | 500,00 |
| 14.02.2014 | СД "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА и СИЕ" | К-во Брестовица | 508,00 |
| 13.02.2014 | ЗП „Тодор Василев" | К-во Крумово | 3000,00 |
| 15.04.2014 | Прокс 2 ООД | ОДЗ „Снежанка" Крумово | 200,00 |
| 15.04.2014 | Сем. Илиеви, сем. Илчеви,сем. Димитрови | ОДЗ „Снежанка" Крумово | 635,00 |
| 30.06.2014 | Холсим Кариерни Материали Пловдив АД | К-во Белащица Парк „Чинарова гора" | 2000,00 |
| 10.07.2014 | КЦМ 2000 АД Пловдив | ОУ В. Левски с. Брестник | 12240,00 |
| 27.06.2014 | ППЗК „Бъдеще" | К-во с. Ягодово | 300,00 |
| 11.08.2014 | „БРЕСТИОМ"АД София | К-во Брестовица | 600,00 |
| 15.08.2014 | ТП ДЛС „Тракия"с. Стряма | К-во Храбрино | 2400,00 |
| 15.09.2014 | „Прокс-2" ООД | К-во Крумово | 300,00 |
| 07.01.2015 | Васил Владимиров Тасев | К-во Кадиево | 1500,00 |
| 13.01.2015 | ЕТ „Иордан Райчев73" | К-во Крумово | 3000,00 |
| 20.01.2015 | „ДР МЕРИГОЛД" ЕООД | К-во Белащица | 550,00 |
| 20.01.2015 | „ТЕЛКИЕВ АГРО" | К-во Брестовица | 575,00 |
| 12.02.2015 | Целиус Реймънд - Норвегия | К-во Брестовица | 300,00 |
| 29.04.2015 | Родители от ОДЗ „Снежанка" Крумово | Крумово | 144,00 |
| 10.02.2015 | ЗП „Тодор Василев" | Крумово | 3000,00 |
| 23.04.2015 | Авиотехника ЕООД Пловдив | Крумово | 400,00 |
| 27.05.2015 | АГРОАСУ с. Първенец | К-во Оризари | 200,00 |
| 28.05.2015 | ФИЛКАБ АД Пловдив | К-во Оризари | 500,00 |
| 25.06.2015 | КЦМ 2000 АД | ОУ „Васил Левски" | 9600,00 |
| 22.06.2015 | ППЗК „Бъдеще" с. Ягодово | К-во Ягодово | 300,00 |
| 24.06.2015 | „СО Спектър"ЕАД | К-во Ягодово | 300,00 |
| 28.07.2015 | ЕТ ЦВЕТЕ-ЕЛЕНА ШОПОВА | К-во Белащица | 200,00 |
| 13.08.2015 | „БРЕСТИОМ" АД СОФИЯ | К-во Брестовица | 700,00 |
| 18.08.2015 | „МЕТАЛУРГРЕМОНТ 21" | К-во Крумово | 2000,00 |
| 04.09.2015 | КЦМ АД | К-во Крумово | 1000,00 |
| 16.09.2015 | ПРОКС - 2 ООД | К-во Крумово | 300,00 |
| 14.05.2015 | „ДЖИ ЕС ДЖИ" ЕООД | К-во Брани поле | 450,00 |
| 14.05.2015 | АСГ Интернационал транспорт и трейлърс ООД | К-во Брани поле | 500,00 |
| 14.12.2015 | НУТРИМ ООД Пловдив | ОУ с. Марково | 200,00 |
| 14.01.2016 | Жулиета Димитрова Костова | ОУ с. Брестник | 300,00 |
| 14.04.2016 | Васил Иванов Илиев | К-во Крумово | 15,00 |
| 04.05.2016 | ППЗК "Марица" с. Цалапица | К-во Цалапица | 150,00 |
| 31.05.2016 | АГРОАСУ ЕАД | К-во Оризаре | 300,00 |
| 30.06.2016 | Прокс - 2 ООД Пловдив | К-во Крумово | 120,00 |
| 12.07.2016 | КЦМ 2000 АД | ОУ Брестник | 11360,00 |
| 16.08.2016 | БРЕСТИОМ АД | К-во Брестовица | 500,00 |
| 08.09.2016 | КЦМ АД Пловдив | К-во Крумово | 1500,00 |
| 17.09.2016 | РПК НАРКООП - Пловдив | К-во Крумово | 1000,00 |
| 14.09.2016 | Прокс - 2 ООД Пловдив | К-во Крумово | 250,00 |
| 14.09.2016 | Персенк Инвест ООД Пловдив | К-во Крумово | 500,00 |
| 25.10.2016 | Цветан Петков Христевски | К-во Крумово | 200,00 |
| 06.12.2016 | Холсим Кариерни Материали Пловдив | К-во Белащица | 500,00 |
| 18.10.2016 | Дженерали застраховане АД | ОУ с. Устина | 61,35 |
| 12.10.2016 | РПК НАРКООП- Пловдив | К-во Крумово | 1000,00 |
| 19.04.2017 | Иордан Веселинов Бонин | К-во Брестовица | 50,00 |
| 19.04.2017 | Фамилна винарна Портеви | К-во Брестовица | 50,00 |
| 19.04.2014 | „Мида Ком" ЕООД гр. Варна | К-во Брестовица | 50,00 |
| 11.04.2017 | „СТАРХО СО"ЕООД | К-во Брестовица | 50,00 |
| 13.04.2017 | ЛВК „Винарска изба с. Брестовица" | К-во Брестовица | 50,00 |
| 13.04.2017 | „ТОДОРОВ" АД гр.София | К-во Брестовица | 50,00 |
| 29.05.2017 | „Сибота" ЕООД | ОУ Белащица | 200,00 |
| 02.06.2017 | Стоян А. Костадинов | ОУ Белащица | 60,00 |
| 03.07.2017 | КЦМ ТРЕИД ООД ПЛОВДИВ | ОУ Брестник | 10810,00 |
| 18.08.2017 | КЦМ АД | К-во Крумово | 1500,00 |
| 24.08.2017 | КЦМ ТРЕЙД ООД | ОУ Брестник | 3000,00 |
| 13.09.2017 | Прокс - 2 ООД | К-во Крумово | 500,00 |
| 21.09.2017 | Персенкинвест гр. Пловдив | К-во Крумово | 250,00 |
| 21.09.2017 | Агроасу ЕАД с. Първенец | К-во Крумово | 250,00 |
| 4 |