одобрен

Органични компоненти за 2019 г.

Уникален идентификатор:  22225535-697f-4881-a9eb-cc31ea6e50bf

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:26:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:26:54
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

Ацетон - CH3COCH3

БПК5 - BOD5

Бентазон

Бромирани дифенилетери

Въглеводороди (след екстракция с петролев етер)

Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ

Дрини (сума от 3)

ЕОХ (екстрахируеми)

Екстрахируеми с хлороформ вещества

Етилен

Мазнини

Манкоцеб

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Перхлоретилен

Пестициди

Разтворен органичен въглерод - DOC

Растителни масла и мазнини

Растителни масла

Трибутилтин - катион

Трибутилтинови съединения

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Хлоралкани C10-C13

Черноморски район 3127 BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие р. Андере 08.08.2019 11:20 2.6 1 БДС EN 1899-2:2004 7.4 1 БДС EN 1484:2001 10 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3127 BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие р. Андере 29.10.2019 11:20 1.84 1 БДС EN 1899-2:2004 8.5 1 БДС EN 1484:2001 9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3123 BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево р. Камчия 28.05.2019 11:30 2.44 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.89 1 БДС EN 1484:2001 11 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3123 BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево р. Камчия 21.08.2019 11:00 3.2 1 БДС EN 1899-2:2004 4.5 1 БДС EN 1484:2001 13.1 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3123 BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево р. Камчия 19.11.2019 10:40 2.1 1 БДС EN 1899-2:2004 4.6 1 БДС EN 1484:2001 10 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3125 BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица р. Герила 19.03.2019 11:40 1.04 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.4 0.7 БДС EN 1484:2001 4.1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3125 BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица р. Герила 15.05.2019 13:30 1.8 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.9 1 БДС EN 1484:2001 7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3125 BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица р. Герила 13.08.2019 13:40 6.1 1 БДС EN 1899-1:2004 6.3 1 БДС EN 1484:2001 31 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3125 BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица р. Герила 14.11.2019 12:30 1.9 1 БДС EN 1899-2:2004 6.4 1 БДС EN 1484:2001 8.1 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3128 BG2KA863MS039 р. Поройна - с. Дибич р. Поройна 12.03.2019 13:10 9.9 1 БДС EN 1899-1:2004 24 1 БДС EN 1484:2001 40 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3128 BG2KA863MS039 р. Поройна - с. Дибич р. Поройна 07.05.2019 13:30 69 1 БДС EN 1899-1:2004 71 1 БДС EN 1484:2001 147 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3128 BG2KA863MS039 р. Поройна - с. Дибич р. Поройна 06.08.2019 13:20 4.6 1 БДС EN 1899-1:2004 7.2 1 БДС EN 1484:2001 18.3 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3128 BG2KA863MS039 р. Поройна - с. Дибич р. Поройна 05.11.2019 13:40 10.8 6 БДС EN 1899-1:2004 9.3 1 БДС EN 1484:2001 35 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3129 BG2KA863MS040 р. Поройна - с. Р. Димитриево р. Поройна 12.03.2019 12:30 9.8 1 БДС EN 1899-1:2004 17 1 БДС EN 1484:2001 35 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3129 BG2KA863MS040 р. Поройна - с. Р. Димитриево р. Поройна 07.05.2019 13:00 16.2 1 БДС EN 1899-1:2004 17.6 1 БДС EN 1484:2001 78 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3129 BG2KA863MS040 р. Поройна - с. Р. Димитриево р. Поройна 06.08.2019 12:50 4.4 1 БДС EN 1899-2:2004 6.1 1 БДС EN 1484:2001 25 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3129 BG2KA863MS040 р. Поройна - с. Р. Димитриево р. Поройна 05.11.2019 13:10 5.2 1 БДС EN 1899-2:2004 10.2 1 БДС EN 1484:2001 25 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 18.03.2019 10:40 1.11 1 БДС EN 1899-2:2004 11.1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 18.03.2019 10:40 3.1 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 13.05.2019 10:30 1.57 1 БДС EN 1899-2:2004 21 1 ISO 15705:2002
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 13.05.2019 10:30 5.6 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 03.09.2019 13:00 6.52 1 БДС EN 1899-2:2004 15.4 1 БДС EN 1484:2001 27 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3144 BG2KA863MS041 р. Алма дере с. Вресово р. Голяма 18.11.2019 13:00 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 5.03 1 БДС EN 1484:2001 19.6 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3361 BG2KA90000MS260 яз. "Черковна" яз. "Черковна" 26.03.2019 13:30 2.82 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.9 0.7 БДС EN 1484:2001 11 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3361 BG2KA90000MS260 яз. "Черковна" яз. "Черковна" 29.05.2019 13:20 5 0.5 БДС EN 1899-2:2004 10 1 БДС EN 1484:2001 21 4 ISO 15705:2002
Показва 1100 до 1124 от общо 2707 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте