одобрен

Органични компоненти за 2019 г.

Уникален идентификатор:  22225535-697f-4881-a9eb-cc31ea6e50bf

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:26:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:26:54
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

Ацетон - CH3COCH3

БПК5 - BOD5

Бентазон

Бромирани дифенилетери

Въглеводороди (след екстракция с петролев етер)

Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ

Дрини (сума от 3)

ЕОХ (екстрахируеми)

Екстрахируеми с хлороформ вещества

Етилен

Мазнини

Манкоцеб

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Перхлоретилен

Пестициди

Разтворен органичен въглерод - DOC

Растителни масла и мазнини

Растителни масла

Трибутилтин - катион

Трибутилтинови съединения

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Хлоралкани C10-C13

Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 20.03.2019 09:00 <0.05 0.05 ВВЛМ 1001/2010 1.58 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.77 0.4 БДС EN 1484:2001 3.39 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 18.04.2019 09:00 1.38 0.4 БДС EN 1899-2:2004 3.64 0.4 БДС EN 1484:2001 2.79 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.54 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 21.05.2019 09:15 1.46 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.72 0.4 БДС EN 1484:2001 2.31 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 2.43 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 10.06.2019 09:10 1.26 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.38 0.4 БДС EN 1484:2001 3.86 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.91 0.4 БДС EN 1484:2001 12.7 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 01.07.2019 09:40 2.17 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.9 0.4 БДС EN 1484:2001 3.34 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.37 0.23 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 06.08.2019 09:10 1.89 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.99 0.4 БДС EN 1484:2001 3.7 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.62 0.4 БДС EN 1484:2001 11.2 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 16.09.2019 09:10 1.32 1 БДС EN 1899-2:2004 3.5 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 16.09.2019 09:10 3.6 1 БДС EN 1484:2001 2.6 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 14.10.2019 10:30 1.12 1 БДС EN 1899-2:2004 2.08 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 14.10.2019 10:30 3.3 1 БДС EN 1484:2001 2.9 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 26.11.2019 09:10 1.17 1 БДС EN 1899-2:2004 2.87 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 26.11.2019 09:10 3.6 1 БДС EN 1484:2001 3 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район 2676 BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L р. Дунав 03.12.2019 09:10 3.7 1 БДС EN 1484:2001 2.9 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 23.01.2019 09:15 1.22 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.44 0.4 БДС EN 1484:2001 2.83 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 20.02.2019 09:25 1.26 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.95 0.4 БДС EN 1484:2001 3.52 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 20.03.2019 09:15 1.28 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.35 0.4 БДС EN 1484:2001 3.4 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 18.04.2019 09:15 1.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.94 0.4 БДС EN 1484:2001 2.73 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.54 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 21.05.2019 09:30 1.09 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.14 0.4 БДС EN 1484:2001 2.29 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 2.6 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 10.06.2019 09:25 1.08 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.44 0.4 БДС EN 1484:2001 3.5 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.7 0.4 БДС EN 1484:2001 11.8 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 01.07.2019 09:55 2.01 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.03 0.4 БДС EN 1484:2001 3.13 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.78 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 06.08.2019 09:25 1.77 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.94 0.4 БДС EN 1484:2001 3.5 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 3.49 0.4 БДС EN 1484:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 16.09.2019 09:25 1.33 1 БДС EN 1899-2:2004 3.11 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 16.09.2019 09:25 2.8 1 БДС EN 1484:2001 2.7 1 БДС EN 1484:2001
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 14.10.2019 10:45 1.04 1 БДС EN 1899-2:2004 2.05 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район 2675 BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M р. Дунав 14.10.2019 10:45 2.86 1 БДС EN 1484:2001 2.85 1 БДС EN 1484:2001
Показва 50 до 74 от общо 2707 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте