одобрен

Органични компоненти за 2019 г.

Уникален идентификатор:  22225535-697f-4881-a9eb-cc31ea6e50bf

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:26:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:26:54
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

Ацетон - CH3COCH3

БПК5 - BOD5

Бентазон

Бромирани дифенилетери

Въглеводороди (след екстракция с петролев етер)

Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ

Дрини (сума от 3)

ЕОХ (екстрахируеми)

Екстрахируеми с хлороформ вещества

Етилен

Мазнини

Манкоцеб

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Перхлоретилен

Пестициди

Разтворен органичен въглерод - DOC

Растителни масла и мазнини

Растителни масла

Трибутилтин - катион

Трибутилтинови съединения

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Хлоралкани C10-C13

Черноморски район 1618 BG2PR24913MS435 р. Главница - с. Комарево р. Стара река 21.05.2019 12:45 1.4 0.57 БДС EN 1899-2:2004 3.78 0.7 БДС EN 1484:2001 8.9 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 1618 BG2PR24913MS435 р. Главница - с. Комарево р. Стара река 18.09.2019 11:30 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 6.7 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 1618 BG2PR24913MS435 р. Главница - с. Комарево р. Стара река 06.11.2019 12:50 1.21 1 БДС EN 1899-2:2004 1.48 1 БДС EN 1484:2001 12.5 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 0201 BG2PR2519MS1121 р. Провадийска-с. Златина р. Провадийска 16.05.2019 12:00 2.5 0.57 БДС EN 1899-2:2004 6.29 0.7 БДС EN 1484:2001 14.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 0201 BG2PR2519MS1121 р. Провадийска-с. Златина р. Провадийска 12.09.2019 11:30 1.09 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 0201 BG2PR2519MS1121 р. Провадийска-с. Златина р. Провадийска 27.11.2019 12:50 2.3 1 БДС EN 1899-2:2004 1.78 1 БДС EN 1484:2001 11.1 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3360 BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" яз. Тръстиково 15.05.2019 11:15 0.81 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.52 0.7 БДС EN 1484:2001 13.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3360 BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" яз. Тръстиково 03.09.2019 14:10 1.06 1 БДС EN 1899-2:2004 6.46 1 БДС EN 1484:2001 15.6 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3360 BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" яз. Тръстиково 06.11.2019 14:05 1.08 1 БДС EN 1899-2:2004 5.91 1 БДС EN 1484:2001 17 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3120 BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) р. Мадара 14.03.2019 12:00 2.12 0.5 БДС EN 1899-2:2004 5.6 1 БДС EN 1484:2001 9 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3120 BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) р. Мадара 14.05.2019 11:50 1.8 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.7 1 БДС EN 1484:2001 7.2 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3120 BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) р. Мадара 14.08.2019 11:40 6.2 1 БДС EN 1899-1:2004 7.9 1 БДС EN 1484:2001 25 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3120 BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) р. Мадара 12.11.2019 11:50 2.9 1 БДС EN 1899-2:2004 7.3 1 БДС EN 1484:2001 14 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3174 BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие р. Главница 21.05.2019 11:50 1.2 0.57 БДС EN 1899-2:2004 4.91 0.7 БДС EN 1484:2001 8.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3174 BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие р. Главница 18.09.2019 12:20 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 3.45 1 БДС EN 1484:2001 7.9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3174 BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие р. Главница 06.11.2019 13:45 1.25 1 БДС EN 1899-2:2004 6.6 1 БДС EN 1484:2001 9.1 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3357 BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие р. Силистар 08.05.2019 12:10 1.45 1 БДС EN 1899-2:2004 6.22 1 БДС EN 1484:2001 51 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3357 BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие р. Силистар 16.09.2019 12:20 3.8 1 БДС EN 1899-2:2004 11.7 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3357 BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие р. Силистар 11.11.2019 11:20 1.78 1 БДС EN 1899-2:2004 11.1 1 БДС EN 1484:2001 34.4 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 20.03.2019 11:40 1.38 1 БДС EN 1899-2:2004 13.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 20.03.2019 11:40 3.2 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 15.05.2019 12:40 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 39 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 15.05.2019 12:40 2.6 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 22.07.2019 12:40 1.05 1 БДС EN 1899-2:2004 113 1 БДС EN 1484:2001 4.8 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3926 BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 27.08.2019 12:40 3.17 1 БДС EN 1899-2:2004 10.6 1 БДС EN 1484:2001
Показва 1300 до 1324 от общо 2707 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте