одобрен

Органични компоненти за 2019 г.

Уникален идентификатор:  22225535-697f-4881-a9eb-cc31ea6e50bf

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:26:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:26:54
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

Ацетон - CH3COCH3

БПК5 - BOD5

Бентазон

Бромирани дифенилетери

Въглеводороди (след екстракция с петролев етер)

Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ

Дрини (сума от 3)

ЕОХ (екстрахируеми)

Екстрахируеми с хлороформ вещества

Етилен

Мазнини

Манкоцеб

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Перхлоретилен

Пестициди

Разтворен органичен въглерод - DOC

Растителни масла и мазнини

Растителни масла

Трибутилтин - катион

Трибутилтинови съединения

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Хлоралкани C10-C13

Черноморски район 3107 BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток Варненско езеро 11.09.2019 13:30 2.4 1 БДС EN 1899-2:2004 1.85 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3107 BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток Варненско езеро 19.11.2019 14:00 1.39 1 БДС EN 1899-2:2004 4.13 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0476 BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал Варненско езеро 19.03.2019 13:30 0.98 0.57 БДС EN 1899-2:2004 3.22 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0476 BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал Варненско езеро 14.05.2019 13:50 8.6 0.57 БДС EN 1899-2:2004 4.38 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0476 BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал Варненско езеро 11.09.2019 14:00 1.28 1 БДС EN 1899-2:2004 3.02 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0476 BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал Варненско езеро 19.11.2019 15:00 1.36 1 БДС EN 1899-2:2004 1.63 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0475 BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал Варненско езеро 19.03.2019 13:10 1.6 0.57 БДС EN 1899-2:2004 3 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0475 BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал Варненско езеро 14.05.2019 14:00 8.3 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.84 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0475 BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал Варненско езеро 11.09.2019 13:45 2.07 1 БДС EN 1899-2:2004 3.65 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0475 BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал Варненско езеро 19.11.2019 14:15 1.17 1 БДС EN 1899-2:2004 5.14 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0470 BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток Белославско езеро 19.03.2019 11:05 4 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.77 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0470 BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток Белославско езеро 14.05.2019 12:00 8.9 0.57 БДС EN 1899-2:2004 7.19 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0470 BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток Белославско езеро 11.09.2019 12:30 3.9 1 БДС EN 1899-2:2004 6.52 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0470 BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток Белославско езеро 19.11.2019 12:40 2.5 1 БДС EN 1899-2:2004 2.66 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3121 BG2PR00195MS001 р. Провадийска- устие р. Провадийска 16.05.2019 13:40 2.5 0.57 БДС EN 1899-2:2004 2.66 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3121 BG2PR00195MS001 р. Провадийска- устие р. Провадийска 12.09.2019 13:30 1.15 1 БДС EN 1899-2:2004 1.47 1 БДС EN 1484:2001 46 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3121 BG2PR00195MS001 р. Провадийска- устие р. Провадийска 27.11.2019 15:00 2.8 1 БДС EN 1899-2:2004 3.5 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 0202 BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” р. Провадийска 16.05.2019 12:40 3.6 0.57 БДС EN 1899-2:2004 8.85 0.7 БДС EN 1484:2001 14.3 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 0202 BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” р. Провадийска 12.09.2019 12:30 3.3 1 БДС EN 1899-2:2004 4.5 1 БДС EN 1484:2001 12.9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 0202 BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” р. Провадийска 22.10.2019 11:10 1.8 0.15 БДС EN ISO 12010:2019
Черноморски район 0202 BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” р. Провадийска 27.11.2019 13:40 3.1 1 БДС EN 1899-2:2004 <0.3 0.3 ВВЛМ 1027/2018 5.22 1 БДС EN 1484:2001 12.4 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3375 BG2PR00545MS203 р. Златина - след с. Белоградец р. Златина 16.05.2019 11:35 2.1 0.57 БДС EN 1899-2:2004 8.57 0.7 БДС EN 1484:2001 33.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3375 BG2PR00545MS203 р. Златина - след с. Белоградец р. Златина 12.09.2019 11:00 1.1 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 5 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3375 BG2PR00545MS203 р. Златина - след с. Белоградец р. Златина 06.11.2019 11:40 1.2 1 БДС EN 1899-2:2004 2.71 1 БДС EN 1484:2001 17 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3373 BG2PR00657MS204 р. Крива - след с. Лиси връх р. Крива 05.03.2019 13:20 2.6 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6 1 БДС EN 1484:2001 9.7 4 ISO 15705:2002
Показва 1250 до 1274 от общо 2707 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте