одобрен

Органични компоненти за 2019 г.

Уникален идентификатор:  22225535-697f-4881-a9eb-cc31ea6e50bf

води мониторинг околна среда система РМС 435/2020 ИАОС информационна единна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-28 17:26:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-01-28 17:26:54
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

Ацетон - CH3COCH3

БПК5 - BOD5

Бентазон

Бромирани дифенилетери

Въглеводороди (след екстракция с петролев етер)

Ди (2-етилхексил) фталат ДЕХ

Дрини (сума от 3)

ЕОХ (екстрахируеми)

Екстрахируеми с хлороформ вещества

Етилен

Мазнини

Манкоцеб

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Перхлоретилен

Пестициди

Разтворен органичен въглерод - DOC

Растителни масла и мазнини

Растителни масла

Трибутилтин - катион

Трибутилтинови съединения

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Хлоралкани C10-C13

Дунавски район 3100 BG1YN92233MS051 яз. Хр.Смирненски - на стената яз. Хр.Смирненски 24.10.2019 14:20 0.94 0.5 БДС EN 1899-2:2004 8 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3372 BG2DO00821MS202 р. Екренска - устие р. Екренска 02.05.2019 11:10 1.13 0.57 БДС EN 1899-2:2004 6.52 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3372 BG2DO00821MS202 р. Екренска - устие р. Екренска 04.09.2019 13:30 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 1.62 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3372 BG2DO00821MS202 р. Екренска - устие р. Екренска 12.11.2019 10:30 2.2 1 БДС EN 1899-2:2004 3.76 1 БДС EN ISO 6468:2006 5.9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 0211 BG2DO00841MS002 р. Изворска - над с. Долище р. Изворска 02.05.2019 13:50 1.6 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.51 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 0211 BG2DO00841MS002 р. Изворска - над с. Долище р. Изворска 04.09.2019 14:05 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 0211 BG2DO00841MS002 р. Изворска - над с. Долище р. Изворска 12.11.2019 14:05 1.24 1 БДС EN 1899-2:2004 4.68 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3489 BG2DO01835MS269 р. Батова, с. Батово р. Батова 02.05.2019 12:30 1.33 0.57 БДС EN 1899-2:2004 7.04 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3489 BG2DO01835MS269 р. Батова, с. Батово р. Батова 04.09.2019 11:40 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 2.65 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3489 BG2DO01835MS269 р. Батова, с. Батово р. Батова 12.11.2019 12:35 1.18 1 БДС EN 1899-2:2004 1.97 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3371 BG2DO08399MS201 р. Батова - с. Долище р. Батова 02.05.2019 14:15 1.33 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.54 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3371 BG2DO08399MS201 р. Батова - с. Долище р. Батова 04.09.2019 12:35 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 1.04 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3371 BG2DO08399MS201 р. Батова - с. Долище р. Батова 12.11.2019 14:45 2 1 БДС EN 1899-2:2004 1.15 1 БДС EN 1484:2001 <5.0 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3159 BG2DO10000MS006 Дуранкулашко блато Дуранкулашко блато 07.05.2019 12:50 1.12 0.57 БДС EN 1899-2:2004 10.5 0.7 БДС EN 1484:2001 18.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3159 BG2DO10000MS006 Дуранкулашко блато Дуранкулашко блато 11.09.2019 12:25 2.64 1 БДС EN 1899-2:2004 8.4 1 БДС EN 1484:2001 29.5 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3159 BG2DO10000MS006 Дуранкулашко блато Дуранкулашко блато 05.11.2019 13:35 2.2 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 27.2 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3160 BG2DO10000MS007 Шабленско езеро Шабленско езеро 07.05.2019 14:20 1.79 0.57 БДС EN 1899-2:2004 6.48 0.7 БДС EN 1484:2001 13 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3160 BG2DO10000MS007 Шабленско езеро Шабленско езеро 11.09.2019 14:30 1.71 1 БДС EN 1899-2:2004 5.12 1 БДС EN 1484:2001 13 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3160 BG2DO10000MS007 Шабленско езеро Шабленско езеро 05.11.2019 12:00 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 4.68 1 БДС EN 1484:2001 12.9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3870 BG2DO10000MS482 Езерецко езеро 1 Езерецко езеро 07.05.2019 13:30 2.03 0.57 БДС EN 1899-2:2004 10.2 0.7 БДС EN 1484:2001 19.8 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3870 BG2DO10000MS482 Езерецко езеро 1 Езерецко езеро 11.09.2019 13:10 1.03 1 БДС EN 1899-2:2004 5.06 1 БДС EN 1484:2001 15 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3870 BG2DO10000MS482 Езерецко езеро 1 Езерецко езеро 05.11.2019 12:30 <1.0 1 БДС EN 1899-2:2004 <1.0 1 БДС EN 1484:2001 15.9 5 ISO 15705:2002
Черноморски район 3359 BG2IU00061MS258 Дяволско блато Дяволско блато 20.05.2019 12:20 7.33 1 БДС EN 1899-1:2004 47 4 ISO 15705:2002
Черноморски район 3359 BG2IU00061MS258 Дяволско блато Дяволско блато 20.05.2019 12:20 20 1 БДС EN 1484:2001
Черноморски район 3359 BG2IU00061MS258 Дяволско блато Дяволско блато 17.09.2019 11:05 2.7 1 БДС EN 1899-2:2004 21.1 1 БДС EN 1484:2001 12 4 ISO 15705:2002
Показва 725 до 749 от общо 2707 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте