одобрен

Засоляване на почвите - 2016 г.

Уникален идентификатор:  2197f671-057d-4ad4-8694-df371d0c961b

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 16:30:45
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:57:34
  • Последно променил: migrate_data

Засоляване - 2016 г.

РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 43 25,193-025 22,829 09-0384 рапица 1 20 8.3 124 95.3 0.58 0.26 0.188 0.055 0.025 0.38 0.02 0.192 0.171 25.1
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 1 40 8.4 114 95.1 0.63 0.21 0.151 0.04 0.014 0.38 0.02 0.111 0.153 30.2
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 1 60 8.41 111 94.7 0.74 0.11 0.162 0.029 0.014 0.51 0.02 0.075 0.186 30.7
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 2 20 8.32 154 94.7 0.74 0.11 0.289 0.066 0.024 0.51 0.02 0.229 0.184 22.5
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 2 40 8.35 152 94.8 0.74 0.16 0.249 0.051 0.014 0.57 0.02 0.166 0.238 20.7
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 2 60 8.46 136 94.4 0.84 0.11 0.321 0.024 0.014 0.76 0.02 0.134 0.266 23.5
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 3 20 8.22 145 94.9 0.79 0.11 0.184 0.054 0.019 0.53 0.02 0.167 0.176 30.2
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 3 40 8.32 134 94.8 0.84 0.11 0.159 0.043 0.014 0.55 0.02 0.129 0.188 16.1
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 3 60 8.38 130 94.9 0.95 0.11 0.153 0.029 0.014 0.76 0.02 0.82 0.208 21
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 4 20 8.32 169 95.1 0.79 0.1 0.286 0.053 0.014 0.52 0.02 0.24 0.241 24.6
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 4 40 8.37 142 94.9 0.74 0.05 0.267 0.042 0.014 0.48 0.02 0.165 0.247 24.6
Плевен Горна Студена Свищов 2016 май 4 60 8.47 125 94.9 1 0.05 0.279 0.025 0.014 0.59 0.02 0.089 0.291 18.9
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 43 41,947-024 35,886 09-0409 царевица 1 20 7.03 54.4 97.9 0.31 0.05 0.015 0.017 0.014 0.02 0.02 0.012 0.006 14.5
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 1 40 7.14 33.4 97.9 0.13 0.06 0.017 0.003 0.014 0.02 0.02 0.012 0.004 13.4
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 1 60 7.27 21.9 97.9 0.08 0.06 0.014 0.003 0.014 0.082 0.02 0.012 0.008 11.3
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 2 20 6.1 83.7 98.1 0.25 0.15 0.01 0.021 0.014 0.02 0.02 0.013 0.012 16.4
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 2 40 6.4 46 98.2 0.2 0.1 0.01 0.003 0.014 0.02 0.02 0.01 0.012 15.4
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 2 60 7.87 68.6 98.8 0.25 0.08 0.01 0.003 0.014 0.082 0.02 0.01 0.012 8.48
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 3 20 6.54 52.1 98.1 0.15 0.1 0.01 0.019 0.014 0.02 0.02 0.01 0.012 14.1
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 3 40 6.41 44 98.6 0.18 0.1 0.012 0.003 0.014 0.02 0.02 0.01 0.009 14
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 3 60 7.78 56.4 98.9 0.2 0.1 0.01 0.003 0.014 0.283 0.02 0.01 0.012 9.02
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 4 20 6.77 89 98.5 0.25 0.1 0.01 0.024 0.014 0.02 0.02 0.011 0.012 14.5
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 4 40 6.66 57 98.7 0.25 0.1 0.012 0.015 0.014 0.02 0.02 0.01 0.009 14.1
Плевен Дъбован Гулянци 2016 май 4 60 7.85 66.5 98.7 0.25 0.1 0.015 0.003 0.014 0.243 0.02 0.01 0.006 10
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 43 45,078-024 31,960 09-0410 слънчоглед 1 20 8.12 75.9 96.4 0.31 0.1 0.023 0.018 0.014 0.25 0.02 0.015 0.043 19.6
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 1 40 8.32 92.8 96.9 0.34 0.13 0.026 0.023 0.014 0.27 0.02 0.024 0.04 19
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 1 60 8.45 89.5 96.4 0.28 0.16 0.03 0.003 0.014 0.33 0.02 0.019 0.065 19.9
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 2 20 8.33 69.5 96.7 0.23 0.13 0.03 0.01 0.014 0.27 0.02 0.01 0.037 18.6
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 2 40 8.51 70.7 96.1 0.29 0.1 0.034 0.015 0.014 0.27 0.02 0.01 0.06 17.3
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 2 60 8.5 77.8 96.4 0.29 0.1 0.034 0.011 0.014 0.37 0.02 0.012 0.074 18.6
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 3 20 8.46 75.3 96.6 0.31 0.18 0.023 0.016 0.014 0.29 0.02 0.012 0.029 18.7
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 3 40 8.43 72.1 96.9 0.31 0.18 0.023 0.015 0.014 0.29 0.02 0.014 0.043 20.4
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 3 60 8.48 93.9 97.1 0.33 0.15 0.031 0.018 0.014 0.37 0.02 0.015 0.049 16.4
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 4 20 8.45 73.8 96.6 0.31 0.1 0.05 0.012 0.014 0.27 0.02 0.017 0.028 19.5
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 4 40 8.45 78.5 96.5 0.31 0.16 0.025 0.01 0.014 0.33 0.02 0.012 0.055 19.8
Плевен Загражден Гулянци 2016 май 4 60 8.59 74.5 96.8 0.28 0.15 0.033 0.007 0.014 0.33 0.02 0.013 0.075 18.4
РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 42 34,605-26 41,522 12-0656 1 20 6.96 48.1 0.08 0.05 2.6 0.014 0.076 0.146 0.2 0.3 0.74 32
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 1 40 7.27 67.2 0.08 0.05 0.56 0.013 0.076 0.2 0.2 0.3 0.99 35
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 1 60 7.84 63.7 0.09 0.05 0.81 0.011 0.076 0.24 0.2 0.3 1.5 35
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 2 20 6.46 50.3 0.1 0.05 0.08 0.026 0.076 0.1 0.2 0.3 0.39 25
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 2 40 6.68 35.9 0.09 0.05 0.07 0.014 0.076 0.121 0.2 0.3 0.41 26
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 2 60 6.69 35.5 0.07 0.05 0.078 0.014 0.076 0.122 0.2 0.3 0.5 28
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 3 20 8.57 133.6 0.23 0.05 0.39 0.036 0.076 0.68 0.2 0.31 1.6 22
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 3 40 9.28 115.4 0.1 0.05 0.86 0.044 0.076 0.45 0.2 0.3 4.3 21
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 3 60 9.69 140.2 0.3 0.05 0.45 0.115 0.076 0.24 0.34 0.03 9.4 31
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 4 20 7.07 194.8 0.05 0.05 0.66 0.11 0.076 0.3 0.2 0.43 3.3 21
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 4 40 7.91 177.2 0.2 0.05 0.78 0.12 0.076 0.54 0.2 0.33 5.2 25
Ст. Загора Стралджа Стара Загора 2016 май 4 60 8.43 195.3 0.15 0.15 0.91 0.14 0.2 0.57 0.2 0.44 8 24
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 42 27,516-26 17,732 12-0658 1 20 8.5 140.8 0.28 0.12 0.34 0.026 0.076 0.42 0.2 0.31 2.1 48
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 1 40 8.63 152.2 0.28 0.18 0.22 0.029 0.076 0.41 0.2 0.32 1.7 41
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 1 60 8.72 116.3 0.22 0.12 0.15 0.02 0.076 0.43 0.2 0.3 2.3 45
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 2 20 8.56 138.4 0.26 0.08 0.2 0.02 0.076 0.54 0.2 0.3 2.3 27
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 2 40 8.55 93.7 0.19 0.09 0.18 0.016 0.076 0.49 0.2 0.3 2.5 35
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 2 60 8.88 121.1 0.17 0.14 0.24 0.016 0.076 0.6 0.2 0.3 2.9 23
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 3 20 8.42 80.6 0.24 0.08 0.31 0.02 0.076 0.44 0.2 0.3 1.3 48
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 3 40 8.74 69.1 0.16 0.05 0.13 0.013 0.076 0.38 0.2 0.3 1.9 41
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 3 60 9.07 82.7 0.11 0.06 0.12 0.013 0.076 0.44 0.2 0.3 3.3 41
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 4 20 8.39 121.8 0.24 0.09 0.54 0.016 0.25 0.34 0.2 0.31 2.2 20
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 4 40 8.18 159.5 0.32 0.1 0.45 0.016 0.26 0.33 0.2 0.32 2.2 41
Ст. Загора Кермен Стара Загора 2016 май 4 60 8.35 169.8 0.33 0.11 0.27 0.021 0.26 0.37 0.2 0.32 2.5 39
РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 42 37,246-27 29,787 03-0378 запустял терен 1 20 6.15 70.5 0.35 0.31 0.354 0.017 0.687 0.358 0.02 0.21 0.565 18.5
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 1 40 6.12 44 0.35 0.31 0.252 0.017 0.215 0.333 0.02 0.21 0.765 18.4
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 1 60 5.98 43.6 0.35 0.31 0.309 0.019 0.332 0.321 0.02 0.21 0.74 17.9
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 2 20 5.6 36.5 0.35 0.31 0.282 0.024 0.309 0.249 0.02 0.21 0.595 15.7
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 2 40 5.71 26 0.35 0.31 0.253 0.011 0.297 0.233 0.02 0.21 0.616 14.2
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 2 60 5.56 27.2 0.35 0.31 0.296 0.011 0.334 0.194 0.02 0.21 0.629 19.9
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 3 20 5.59 43 0.35 0.31 0.293 0.028 0.393 0.238 0.02 0.21 0.612 16.9
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 3 40 5.68 34 0.35 0.31 0.344 0.019 0.395 0.254 0.02 0.21 0.632 18.7
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 3 60 5.6 32.2 0.35 0.31 0.324 0.016 0.27 0.249 0.02 0.21 0.682 17.3
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 4 20 5.83 41.4 0.35 0.31 0.271 0.014 0.355 0.257 0.02 0.21 0.807 19.7
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 4 40 5.82 40 0.35 0.31 0.271 0.014 0.312 0.233 0.02 0.21 0.844 20.1
Бургас с. Рудник Бургас 2016 май 4 60 5.91 31.6 0.35 0.31 0.27 0.01 0.392 0.25 0.02 0.21 0.693 20.1
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 42 37,560-27 34,796 03-0377 слънчогледова нива 1 20 6.48 143 0.35 0.36 0.361 0.012 0.18 0.161 0.02 0.21 0.465 25.8
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 1 40 6.75 160 0.51 0.31 0.399 0.018 0.19 0.284 0.02 0.21 0.363 27.9
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 1 60 7.03 162 0.389 0.31 0.241 0.015 0.192 0.463 0.02 0.21 0.563 25.3
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 2 20 6.94 142 0.35 0.031 0.332 0.024 0.229 0.346 0.02 0.21 0.425 33.3
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 2 40 6.9 115 0.35 0.031 0.373 0.017 0.15 0.222 0.02 0.21 0.375 30.8
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 2 60 6.95 104 0.35 0.31 0.257 0.014 0.136 0.338 0.02 0.21 0.427 27.7
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 3 20 6.86 137 0.354 0.31 0.348 0.012 0.151 0.323 0.02 0.21 0.477 32.4
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 3 40 6.96 126 0.35 0.31 0.3 0.013 0.17 0.319 0.02 0.21 0.432 35.8
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 3 60 7.07 135 0.35 0.31 0.361 0.012 0.197 0.347 0.02 0.21 0.483 24.2
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 4 20 7 166 0.425 0.31 0.271 0.012 0.136 0.301 0.02 0.21 0.493 34
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 4 40 6.92 152 0.367 0.31 0.298 0.016 0.129 0.306 0.02 0.21 0.543 29.6
Бургас с. Каменар Бургас 2016 май 4 60 7.52 157 0.395 0.31 0.326 0.016 0.15 0.394 0.02 0.21 0.582 29.1
РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 43,15053-027,57230 04-0448 1 20 8.25 8.8 4.13 0.55 36.5 0.037 39.1 0.37 0.21 0.95 5368 12.1
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 1 40 8.82 3.55 0.66 0.18 16.4 0.016 13.8 0.67 0.21 0.68 6.48 17.8
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 1 60 8.67 4.02 0.82 0.36 18.3 0.011 15.8 0.91 0.21 1.08 12.7 17.1
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 2 20 8.42 0.096 0.38 0.15 0.051 0.046 0.45 0.51 0.21 0.9 0.079 40.1
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 2 40 8.66 0.096 0.24 0.41 0.14 0.028 0.86 0.57 0.21 0.52 0.244 43.9
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 2 60 9.14 0.164 0.36 0.8 0.749 0.009 0.25 1.51 0.23 1.5 1.41 37.4
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 3 20 8.73 0.593 0.28 0.39 2.38 0.029 1.47 0.81 0.21 2.42 2.24 24.3
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 3 40 8.91 1.38 0.21 0.54 6.34 0.009 4.34 0.87 0.21 0.31 7.25 33.2
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 3 60 9.22 1.3 0.27 0.09 6.17 0.009 3.93 0.99 0.24 0.24 9.47 14.3
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 4 20 8.8 0.109 0.24 0.42 0.34 0.021 0.25 0.84 0.21 0.81 0.85 40.1
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 4 40 8.55 0.092 0.24 0.26 0.116 0.02 0.2 0.72 0.21 0.87 0.243 39.8
Варна Тръстиково Аврен 2016 май 4 60 9.11 0.13 0.66 0.4 0.56 0.009 0.25 1.29 0.22 1.27 1.29 35.9
РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Русе Пиперково Ценово 2016 май 43 33 04,36-025 36 00,94 11-0277 1 20 8.25 0.099 0.37 0.11 0.013 0.169 0.01 0.453 0.01 0.049 0.01 22.3
Русе Пиперково Ценово 2016 май 1 40 8.18 0.1 0.51 0.09 0.014 0.11 0.01 0.51 0.01 0.109 0.015 22.6
Русе Пиперково Ценово 2016 май 1 60 8.22 0.095 0.63 0.07 0.02 0.06 0.01 0.6 0.01 0.113 0.024 24.4
Русе Пиперково Ценово 2016 май 2 20 8.31 0.104 0.38 0.09 0.016 0.206 0.01 0.465 0.01 0.041 0.013 22.6
Русе Пиперково Ценово 2016 май 2 40 8.3 0.098 0.53 0.06 0.019 0.143 0.01 0.539 0.01 0.062 0.016 20.9
Русе Пиперково Ценово 2016 май 2 60 8.28 0.092 0.65 0.07 0.025 0.065 0.01 0.624 0.01 0.075 0.017 22
Русе Пиперково Ценово 2016 май 3 20 8.3 0.107 0.43 0.09 0.015 0.232 0.01 0.53 0.01 0.01 0.01 24.3
Русе Пиперково Ценово 2016 май 3 40 8.27 0.097 0.57 0.09 0.017 0.132 0.01 0.632 0.01 0.028 0.01 22.4
Русе Пиперково Ценово 2016 май 3 60 8.35 0.091 0.62 0.08 0.021 0.069 0.01 0.64 0.01 0.01 0.013 23.1
Русе Пиперково Ценово 2016 май 4 20 8.34 0.113 0.48 0.07 0.013 0.215 0.01 0.522 0.01 0.01 0.013 22.2
Русе Пиперково Ценово 2016 май 4 40 8.3 0.106 0.5 0.1 0.016 0.14 0.01 0.518 0.01 0.024 0.007 20.1
Русе Пиперково Ценово 2016 май 4 60 8.23 0.096 0.6 0.09 0.024 0.066 0.01 0.596 0.01 0.01 0.014 19.3
РИОСВ Обект Община Година Месец Географски координати Протокол от изпитване Земеползване Проба № Дълбочина см рН Специфична електропроводимост mS/cm Сухо вещество % Водоразтворим Ca meq/100g Водоразтворим Mg meq/100g Водоразтворим Na meq/100g Водоразтворим K meq/100g Водоразтворими Cl meq/100g Водоразтворими HCO3 meq/100g Водоразтворими CO3 meq/100g Водоразтворими SO4 meq/100g Обменен Na meq/100g Сорбционен капацитет Т Na % от Т Оценка солонцоватост Подпочвена вода ниво, см Подпочвена вода рН Подпочвена вода соли g/l
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 42 12 13,7-24 38 51,6 10-0522 ливада 1 20 8.9 0.264 0.27 0.11 1.5 0.09 0.07 1.4 0.2 2.2 2.7 30
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 1 40 9.6 0.35 0.07 0.29 2 0.046 0.07 1.5 0.2 1.5 6 40
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 1 60 9.8 0.48 0.07 0.15 2.8 0.01 0.07 1.2 0.27 2.2 7 50
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 2 20 8.4 0.157 0.07 0.18 0.81 0.036 0.07 0.8 0.2 0.7 1.4 43
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 2 40 9.4 0.237 0.07 0.27 1.4 0.055 0.07 1.1 0.2 1.3 3 26
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 2 60 9.6 0.289 0.07 0.4 1.7 0.11 0.07 1.2 0.2 3 6 32
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 3 20 9.1 0.222 0.11 0.21 1.8 0.09 0.07 1 0.2 1.6 2.9 29
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 3 40 9.5 0.289 0.15 0.7 1.6 0.2 0.07 1.4 0.2 9 5 36
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 3 60 9.6 0.36 0.21 1 2.1 0.37 0.07 1.5 0.2 13 6 46
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 4 20 9.1 0.264 0.11 0.32 1.6 0.14 0.07 1.1 0.2 2.6 3.6 34
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 4 40 9.6 0.37 0.22 0.8 2.5 0.35 0.07 1.5 0.25 14 5 24
Пловдив Бенковски Марица 2016 май 4 60 9.9 0.5 0.22 0.31 2.7 0.23 0.07 1.8 0.2 3.2 7 36
Пловдив Костиево Марица 2016 май 42 10 40,5-24 36 42,6 10-0534 ливада 1 20 6.5 0.067 0.07 0.14 0.31 0.075 0.07 0.11 0.2 1.1 1.1 22
Пловдив Костиево Марица 2016 май 1 40 7.3 0.091 0.08 0.15 0.41 0.1 0.07 0.18 0.2 2.3 2.6 24
Пловдив Костиево Марица 2016 май 1 60 7.7 0.137 0.07 0.22 0.73 0.1 0.07 0.24 0.2 2 1.9 48
Пловдив Костиево Марица 2016 май 2 20 6.3 0.044 0.09 0.07 0.052 0.046 0.07 0.08 0.2 0.3 0.18 25
Пловдив Костиево Марица 2016 май 2 40 6.6 0.028 0.07 0.11 0.075 0.032 0.07 0.07 0.2 0.8 0.27 22
Пловдив Костиево Марица 2016 май 2 60 7.1 0.035 0.1 0.07 0.12 0.028 0.07 0.08 0.2 0.3 0.4 24
Пловдив Костиево Марица 2016 май 3 20 7.2 0.072 0.08 0.07 0.43 0.049 0.07 0.14 0.2 0.6 1.1 22
Пловдив Костиево Марица 2016 май 3 40 7.9 0.136 0.16 0.09 0.88 0.09 0.07 0.33 0.2 2.1 2.1 24
Пловдив Костиево Марица 2016 май 3 60 8.6 0.242 0.18 0.1 1.5 0.075 0.11 0.6 0.2 2.4 2.6 25
Пловдив Костиево Марица 2016 май 4 20 7.2 0.07 0.22 0.09 0.072 0.1 0.07 0.32 0.2 0.3 0.1 27
Пловдив Костиево Марица 2016 май 4 40 7.6 0.065 0.2 0.1 0.088 0.076 0.07 0.28 0.2 0.5 0.15 23
Пловдив Костиево Марица 2016 май 4 60 7.7 0.064 0.21 0.08 0.17 0.062 0.07 0.29 0.2 0.4 0.29 22
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 42 12 29,1-25 03 51,5 10-0513 ливада 1 20 7.6 1.33 0.07 0.07 6.9 0.009 0.34 0.23 0.2 7 6 21
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 1 40 8.4 3.1 0.1 0.07 9.2 0.022 0.43 0.31 0.2 11 8 14
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 1 60 9.4 2.7 0.2 0.13 15 0.01 0.7 0.34 0.2 7 12 27
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 2 20 10.3 1.9 0.17 0.08 10 0.008 0.62 0.9 0.2 10 21 29
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 2 40 10.3 2.5 0.084 0.19 14 0.008 0.68 0.9 0.2 13 15 24
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 2 60 10.4 2.2 0.07 0.26 12 0.008 0.87 1.4 0.22 14 24 29
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 3 20 10 1.29 0.07 0.15 6.7 0.031 0.4 0.8 0.23 8 11 14
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 3 40 10.3 1.58 0.07 0.13 8.9 0.008 0.65 0.8 0.51 7 13 21
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 3 60 10.4 1.79 0.07 0.15 9.4 0.007 0.53 1.1 0.38 7 22 26
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 4 20 10.2 1.45 0.07 0.07 7.8 0.041 0.41 1.2 0.28 10 19 24
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 4 40 10.4 1.89 0.07 0.11 9.8 0.009 0.75 0.53 0.37 9 21 27
Пловдив с. Белозем Раковски 2016 май 4 60 10.4 2.3 0.07 0.12 13 0.01 0.64 0.7 0.58 11 21 29
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте