непроверен

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ М. ЮЛИ 2019 Г.

Уникален идентификатор:  2087b17d-f503-47f3-91c9-339397c9b07e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-27 14:42:56
  • Последна промяна: 2020-02-27 14:42:56
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Смолян 2019/01/01 2019/07/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Смолян код по ЕБК: 7109 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 0 0 0 10889 32168 0 43057 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 10403 25673 0 36076 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 0 0 486 6495 0 6981 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 0 0 420 550463 0 550883 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 0 411781 0 411781 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 420 128863 0 129283 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 0 0 0
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 3900 0 3900 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 0 5919 0 5919 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 2209 101583 0 103792 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 1443 61480 0 62923 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 0 0 1 131 0 132 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 558 26908 0 27466 1
Показва 175 до 199 от общо 2182 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте