Набор от данни: Регистър на места за настаняване
Регистър места за настаняване
Уникален идентификатор: 2041f48d-a1cd-4071-8b62-d92d0bf0281c
заведения за хранене и развлечение
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пореден номер | Община | Вх. номер на заявлението | Индекс | Дата на заявлението | Лице, извършващо дейност в обекта,/фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ | Адрес на обекта | Вид | Тип | Подтип | Наименование на обекта | Дадена категория | Установен капацитет | Капацитет закрито | Капацитет открито | Брой стаи | Брой легла | Сезонност на обекта | Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект | Вид на заведенията | N на протокол за издаване на удостоверение за категория | Дата на протокола за издаване на Удостоверение за Категория | N на заповедта за издаване на удостоверение за категория | Дата на заповедта | N на Удостоверението за категория | Дата на издаване на удостоверението | Срок на действие на удостоверението | Дата на получаване на удостоверение | Краен срок за получаване на удостоверение | Решение за отказ на Категория | Дата на реешението | Решение за прекратяване на Категорията | Дата на решението | Забележки |
| 1 | Перущица | 3952 | 2 | 26.09.2014 г. | "АТАНИНС ИНВЕСТ" АД | ул.Юджин Скайлер №2 | място за настаняване | къща за гости | "АНИТА" | 2 звезди | 6 | 12 | целогодишен | 01 | 29.10.2014 | 238 | 10.11.2014 Г. | 00001 | 10.11.2014 | 10.11.2019 Г. | 2014/11/19 | ||||||||||||
| 2 | Перущица | 3953 | 1 | 2014/09/26 | ЕТ"Станита Турс-Станислав Табов | ул.Стефан Стамболов №1 | място за настаняване | къща за гости | "СТАНИТА" | 3 звезди | 9 | 18 | целогодишен | 1 | 02 | 2014/10/29 | 239 | 10.11.2014 г. | 00002 | 10.11.2014 | 10.11.2019 г. | 19.11.2014 г. | |||||||||||
| 3 | Перущица | 473 | 1 | 2015/08/25 | ЕТ"Станита Турс-Станислав Табов | ул.Юджин Скайлер №2 | място за настаняване | къща за гости | "АНИТА" | 2 звезди | 6 | 12 | целогодишен | 7 | 05.01.2016 г. | 13 | 12.01.2016 г. | 00001 | 12.01.2016 | 12.01.2021 | 29.01.2016 г. | Промяна на лицето,извършващо дейност в обекта | |||||||||||
| 4 | Перущица | 5000 | 01.12.2014 г. | "Стас-2008" ЕООД | ул.Москва № 10 | място за настаняване | къща за гости | "Стас" | 2 звезди | 5 | 14 | целогодишен | 03 | 30.01.2015 г. | 43 | 10.02.2015 г. | 00003 | 10.02.2015 г. | 10.02.2020 г. | 04.03.2015 г. | |||||||||||||
| 5 | Перущица | СД-3 | 1 | 18.09.2015 г. | ЕТ "Наш дом-Добринка Иванова" | ул.Проф. Михаил Христов" №16 | място за настаняване | къща за гости | "Наш дом" | 2 звезди | 4 | 8 | целогодишен | 5 | 13.11.2015 г. | 310 | 2015/11/13 | 00005 | 13.11.2015 г | 13.11.2020 г. | 26.11.2015 г. | ||||||||||||
| 6 | Перущица | 372 | 1 | 2015/08/14 | Нела Рачева Ковачева | ж.кв.Пастуша | място за настаняване | къща за гости | "ЕСТЕРА-ВИНИ" | 3 звезди | 12 | 24 | целогодишен | 1 | кафе- бар | 6 | 26.11.2015 г. | 321 | 26.11.2015 г. | 00006 | 26.11.2015 г. | 26.11.2020 г. | 08.12.2015 г. | ||||||||||
| 7 | Перущица | Т-84-00-17-0 | 2 | 17.12.2018 | ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ВЪРХОВРЪХ СДРУЖЕНИЕ | бул. Иван Вазов № 78 | Туристическа хижа ,туристически учебен център и туристическа спалня | Туристическа спалня | 2 звезди | 12 | 40 | целогодишен | Т-РД-15-134/ 14.08.2019 - на МИНИСТЪР | 14.08.2019 | РК-22-0498 | 14.08.2019 | 14.08.2024 | Категоризирани от МТ | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |