одобрен

Информация за водените на отчет ПС към 01.11.2017 г. по вид и гориво.

Уникален идентификатор:  1fb30fe4-2711-4f73-b542-ee1499f4c528

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-02 14:18:18
  • Последна промяна: 2019-03-22 14:43:05
  • Последно променил: migrate_data

Брой ПС по вид и гориво към 01.11.2017

Вид МПС Бензин Бензин/Газ Дизел Дизел/Газ Ел.двигател Газ Втечн.газ Биогориво Бензин/Електр. Дизел/Електр. Природ.газ Бензин/Втечн.газ Бензин/Природ.газ Водород Hеизвестен BCИЧKO
МОТОПЕД 76018 1 31 0 517 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1164 77733
МОТОЦИКЛЕТ 99799 0 22 0 6 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1957 101789
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ 1135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1136
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА 121 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА 68 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
ТРИКОЛЕСНО ПС 112 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС 2482 0 56 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650
ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ 179735 1 115 0 640 0 1 0 2 0 0 4 0 0 3123 183621
ЛЕК АВТОМОБИЛ 1422394 28407 1171675 20 329 35 252 3 3067 91 1498 143282 13986 0 17792 2802831
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 45928 1551 318082 30 59 27 20 5 482 10 698 5071 1926 0 903 374792
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ 4679 85 29493 6 0 1 1 2 0 1 23 216 55 0 75 34637
АВТОБУС 1192 27 19200 10 3 10 5 4 0 2 411 15 11 0 112 21002
ВЛЕКАЧ 594 1 50352 3 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 22 51027
ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ 1474787 30071 1588802 69 391 73 278 14 3549 104 2685 148584 15978 0 18904 3284289
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 1560 1 8963 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 10556
САМОХОДНО ШАСИ 82 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 430
ЕЛЕКТРОКАР 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
МОТОКАР 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17630
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4009
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108060
КОЛЕСАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780
ПОЛУРЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52522
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) 26 1 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394
ВСИЧКО ДРУГИ 10228 3 9693 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175475 195403
Общо 1664750 30075 1598610 69 1035 73 279 14 3551 104 2685 148588 15978 0 197502 3663313
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте