Набор от данни: Утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Видин за учебната 2019/2020 година
Утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Видин за учебната 2019/2020 година
Уникален идентификатор: 1e2400e6-b07c-4d26-b9b0-ac80d19b1b60
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Република България |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката | |||||||||||||||||||
| Регионално управление на образованието – Видин | |||||||||||||||||||
| З А П О В Е Д | |||||||||||||||||||
| № РД - 07 -169 /13.09.2019 г. | |||||||||||||||||||
| На основание чл. 254, ал. 2, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 15 и ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и чл. 71, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование | |||||||||||||||||||
| У Т В Ъ Р Ж Д А В А М | |||||||||||||||||||
| Реализирания държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година в област Видин за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища, както следва: | |||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО | Профил/Код професия, Код специалност | Брой паралелки | Брой ученици | Срок на обучение (години) | Форма на обучение (дневна, дуална) | Степен на професионална квалификация 2 или 3 (само за професионалните паралелки) | Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете) ( изписва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ) | Изучаван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ……) | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Брой ученици за учебната 2019/2020 година | ||||||||
| Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | |||||||||||||||||
| Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | ||||||||||||
| БЕЛ | М | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК | |||||||||||||||||||
| СУ "Христо Ботев", гр. Белоградчик | Икономическо развитие | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ЧЕ | ГИ | АЕ | 19 | |||||
| 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника | 1 | 26 | 5 | дневна | НИНРИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ФА | 20 | ||||||||
| ОБЩИНА БРЕГОВО | |||||||||||||||||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Брегово | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | Предприемачество | ГИ | ИТ | 17 | ||||
| ОБЩИНА ВИДИН | |||||||||||||||||||
| ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ФЕ/РЕ по избор | 26 | |||||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/РЕ по избор | 26 | ||||||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | I ЧЕ | АЕ | НЕ/ИЕ/ФЕ по избор | 26 | ||||||
| ППМГ "Екзарх Антим I", гр. Видин | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | И | ИТ | 26 | |||||
| Математически | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | М | И | АЕ | ИТ | 26 | ||||
| Математически | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | М | БЕЛ | М | И | НЕ | ИТ | 26 | ||||
| СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | АЕ | НЕ | БЕЛ | ИЦ | 26 | |||
| Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИТ | АЕ | НЕ | ИТ | ГИ | 25 | ||||
| Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | БЗО | БЗО | ХООС | АЕ | ИТ | 26 | ||||
| СУ "П. Р. Славейков", гр. Видин | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | ИИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИТ | Предприемачество | ИТ | 26 | |||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин | Изкуства - Изобразително изкуство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | РИЧЕ | АЕ | 1 | 1 | 2 | ИИ | БЕЛ | ИИ | ИТ | 12 | ||||
| Изкуства - Музика | 0.5 | 13 | 5 | дневна | РИЧЕ | АЕ | 1 | 1 | 2 | Музика | БЕЛ | Музика | ИТ | 13 | |||||
| ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин | 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт | 1 | 26 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 18 | ||||||
| 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 12 | |||||||
| 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 9 | |||||||
| 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството | 1 | 26 | 5 | дуална | 3 | РИЧЕ | НЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 18 | |||||||
| 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електронника | 1 | 26 | 5 | дуална | 3 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ЧЕ | ИТ | 13 | |||||||
| ПГТ "Михалаки Георгиев", гр. Видин | 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг | 1 | 26 | 5 | дневна | 3 | РИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ГИ | 26 | ||||||
| 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | І ЧЕ | БЗО | 26 | |||||||
| 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ИИ | 12 | |||||||
| 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ИИ | БЗО | 9 | |||||||
| ПТГ "Васил Левски", гр. Видин | 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 3 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | 13 | ||||||
| 582040 Строител-монтажник 5820403 Сухо стоителство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | ФА | ГИ | 13 | |||||||
| ПГ по СС "Г. М. Димитров", гр. Дунавци | 541030 Хлебар - сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ХООС | БЗО | 12 | ||||||
| ОБЩИНА ДИМОВО | |||||||||||||||||||
| СУ "Христо Ботев", с. Арчар | 622020 Озеленител 6220201 Цветарство | 2 | 52 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | РЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | 32 | ||||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Димово | 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ГИ | 18 | ||||||
| ОБЩИНА КУЛА | |||||||||||||||||||
| СУ "Васил Левски", гр. Кула | 482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ГИ | 16 | ||||||
| ОБЩИНА НОВО СЕЛО | |||||||||||||||||||
| СУ "Св. св. Кирил и Методий" | 8400100 Куриер 8401001 Логистика на товари и услуги | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | ГИ | М | 16 | ||||||
| ОБЩИНА РУЖИНЦИ | |||||||||||||||||||
| СУ "Н. Й. Вапцаров", с. Ружинци | 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ФА | 20 | ||||||
| СУ "Н. Й. Вапцаров", с. Дреновец | 346020 Офис секретар 3460201 Административно обслужване | 1 | 26 | 5 | дневна | 2 | НИНРИЧЕ | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | 20 | ||||||
| Копие от заповедта да се връчи на директорите на училищата, посочени в заповедта, за сведение и изпълнение. | |||||||||||||||||||
| Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г- жа Наталия Крумова – началник на отдел ОМДК в РУО - Видин | |||||||||||||||||||
| ВЕСЕЛКА АСЕНОВА | |||||||||||||||||||
| НАЧАЛНИК НА РУО-ВИДИН |