Издадени Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - София
Уникален идентификатор: 1c5d111b-f2c7-4579-9eec-8ac934e2a426
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Решение № |
Дата |
ДГС/ДЛС |
Държавно предприятие |
Площ (дка) |
Цена за промяна на предназначението (лв) |
Цена за компенсационно залесяване (лв) |
Заявител |
Инвестиц. намерение |
Поземлен имот №/идентификатор |
Землище |
Община |
Вид собственост |
Платена промяна на предназначението |
Платена цена за компенсационно залесяване |
Влязло в сила на дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.01.2019 г. | София | ЮЗДП | 0,294 | 3 333,00 | И.М. | изграждане на трасе на линеен обект-транспортен достъп до собствен имот, "Улица от о.т.104а до о.т.104ж, кв. 151а, с. Лозен | 44063.6221.4839 | с. Лозен | Столична | Частна държавна | 5.3.2019 г. | 5.3.2019 г. | ||
| 2 | 4 | 29.03.2018 г. | Сливница | ЮЗДП | 0,093 | 119 | "Л" ЕООД | Изграждане на път за достъп до ПИ№ 035037 - изменение на съществуващо трасе на местен път с номер 000039 от КВС на гр. Драгоман | 99016 | гр. Драгоман | Драгоман | Частна държавна | 24.04.2018 г. | 24.04.2018 г. | ||
| 3 | 6 | 30.08.2018 г. | Пирдоп | ЮЗДП | 7,609 | 7 421,00 | "ДПМЧ" ЕАД | Надграждане на съществуващо хвостохранилище на обогатителна фабрика Челопеч, за добив на златно-медно-пиритни руди чрез добив от находище "Челопеч" | 053166, 053164 | с. Чавдар | Чавдар | юридическо лице | 05.09.2018 г. | 12.09.2018 г. | ||
| 4 | 7 | 30.08.2018 г. | Пирдоп | ЮЗДП | 0,818 | 2 379,00 | 886,71 | "ДПМЧ" ЕАД | добив на подземни богатства - изграждане на сондажни площадки на територията на находище "Челопеч" | 80323.1.1925, 80323.1.1928 | с. Челопеч | Челопеч | Частна държавна | 25.09.2018 г. | 25.09.2018 г. | 25.09.2018 г. |
| 5 | 2 | 19.04.2017 г. | Своге | СЗДП | 12,489 | 16 020,00 | 4 365,27 | О "С" | депо за битови отпадъци - за обект "Площадка за третиране на битови отпадъци-компостираща инсталация" | 046012, 046013, 046034 | с. Церово | Своге | Частна държавна | 24.4.2017 г. | 24.4.2017 г. | 24.4.2017 г. |
| 6 | 3 | 03.05.2017 г. | Сливница | ЮЗДП | 17,538 | 16 770,00 | О "С" | закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци | 00223.260.24, 00223.260.12 | с. Алдомировци | Сливница | публична общинска | 28.07.2017 г. | 28.07.2017 г. | ||
| 7 | 5 | 29.09.2017 г. | Костенец | ЮЗДП | 0,935 | 13 853,00 | 1 013,54 | ЕТ "ДХ-ДГ" | изграждане на път за достъп до поземлен имот 015033 в землището на с. Долна Василица, общ. Костенец | 875 | с. Долна Василица | Костенец | Частна държавна | 10.10.2017 г. | 26.10.2017 г. | 11.10.2017 г. |
| 8 | 6 | 27.10.2017 г. | Ботевград | СЗДП | 3 | 16 736,00 | Ц.Ц | изграждане на жилищна сграда ти "Майка и дете" за предоставяне ан социални услуги-резидентен тип | 05815.7.222 | гр. Ботевград | Ботевград | физическо лице | 23.01.2018 г. | 23.01.2018 г. | ||
| 9 | 7 | 16.11.2017 г. | Своге | СЗДП | 1,977 | 7 485,00 | 2 143,07 | О "С" | хидротехнически съоръжения - "Изграждане на предпазна дига по десния бряг на река Искър" | 000317, 000319 | гр. Своге | Своге | Частна държавна | 11.12.2017 г. | 11.12.2017 г. | 11.12.2017 г. |
| 10 | 1 | 18.07.2016 г. | Своге | СЗДП | 2,819 | 2 761,00 | О "С" | Изграждане на обект "Депо за отпадъци" | 046032, 046033 | с. Церово | Своге | Частна държавна | 11.08.2016 г. | 11.08.2016 г. | ||
| 11 | 5 | 15.08.2016 г. | Самоков | ЮЗДП | 9,353 | 80 848,00 | 9 942,24 | "А-90"ЕООД | изграждане на 1 брой водохващане на р. Черни Искър, р. Горна Прека и р. Мальовишка, и изграждане на сграда на централа и осигуряване на път за достъп - част от МВЕЦ "Енерджи-Говедарци" | 15285.10.579, 15285.10.571, 15285.10.569, 15285.9.510, 15285.9.577, 15285.9.579 | с. Говедарци | Самоков | Частна държавна | 01.09.2016 г. | 01.09.2016 г. | 01.09.2016 г. |
| 12 | 2 | 12.06.2014 г. | Ихтиман | ЮЗДП | 0,496 | 921 | 527,25 | "Б"ООД | разширение на функционираща фотоволотична електроцентрала | 208005 | гр. Ихтиман | Ихтиман | Частна държавна | 18.06.2014 г. | 18.06.2014 г. | 25.06.2014 г. |
| 13 | 5 | 26.11.2014 г. | София | ЮЗДП | 2,199 | 59 680,00 | Р.Р | изграждане на комплекс от три ателиета с височина 10 метра в УПИ-1, кв. 143-б | 44063.6235.3716 | с. Лозен | Столична | физическо лице | 13.01.2015 г. | 13.01.2015 г. | ||
| 14 | 3 | 04.06.2013г. | Своге | СЗДП | 8,681 | 11 884,00 | "ВЕЦ С"АД | изграждане на МВЕЦ Прокопаник - за производство на ел. енергия - за хидротехническо съоръжение - заливна площ | 073081, 073084, 073087, 073089, 073091 | с. Редина | Своге | юридическо лице | 04.06.2013 г. | 17.06.2013 г. | ||
| 15 | 3-2 | 19.11.2012 г. | Ботевград | СЗДП | 5,1 | 4 258,00 | "Е" ООД | изграждане на ВЕЦ, изравнител и обслужващи дейност - административни, битови и производствени сгради и съоръжения. | 164007 | с. Видраре | Правец | юридическо лице | Решение 1/05.04.2013 г. за погасяване на правата на собственика | |||
| 16 | 3-1 | 19.11.2012 г. | Ботевград | СЗДП | 10,317 | 13 430,00 | 9 594,81 | "Е" ООД | за хидротехнически и електротехнически съоръжения, МВЕЦ "Видраре" | 167 | с. Видраре | Правец | Частна държавна | Решение 1/05.04.2013 г. за погасяване на правата на собственика | ||
| 17 | 2-1 | 29.10.2012 г. | Пирдоп | ЮЗДП | 40 | 63 578,00 | "ЧМ" ЕАД | производствена зона-за разширение, модернизация и надграждане на хвостохранилище | 53126 | с. Чавдар | Чавдар | юридическо лице | 08.11.2012 г. | 11.11.2012 г. | ||
| . |