одобрен

БЮДЖЕТ 2019Г.

Уникален идентификатор:  1c57d658-0ee9-4e4e-bfff-bac95765288b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 18:17:06
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 18:17:06
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 62099 11620 400 74119 1 0 0 74119 -74119 0 0 0 0 0 0 0 0
85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 35696 6680 200 42576 1 0 0 42576 -42576 0 0 0 0 0 0 0 0
588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 508400 482598 2000 992998 1 0 0 992998 -992998 0 0 985848 -985848 0 0 0 -985848
130 1011 Храна 98028 32400 2000 132428 1 0 0 132428 -132428 0 0 132428 -132428 0 0 0 -132428
135 1012 Медикаменти 8300 100 0 8400 1 0 0 8400 -8400 0 0 8400 -8400 0 0 0 -8400
140 1013 Постелен инвентар и облекло 7450 7650 0 15100 1 0 0 15100 -15100 0 0 15100 -15100 0 0 0 -15100
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 9603 0 0 9603 1 0 0 9603 -9603 0 0 9603 -9603 0 0 0 -9603
150 1015 материали 62085 62914 0 124999 1 0 0 124999 -124999 0 0 124999 -124999 0 0 0 -124999
155 1016 вода, горива и енергия 173271 121914 0 295185 1 0 0 295185 -295185 0 0 295185 -295185 0 0 0 -295185
160 1020 разходи за външни услуги 112567 181470 0 294037 1 0 0 294037 -294037 0 0 294037 -294037 0 0 0 -294037
165 1030 Текущ ремонт 21100 14000 0 35100 1 0 0 35100 -35100 0 0 35100 -35100 0 0 0 -35100
175 1051 командировки в страната 2000 4150 0 6150 1 0 0 6150 -6150 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 1000 0 1000 1 0 0 1000 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 4500 15300 0 19800 1 0 0 19800 -19800 0 0 19800 -19800 0 0 0 -19800
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 1000 0 1000 1 0 0 1000 -1000 0 0 1000 -1000 0 0 0 -1000
205 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 9496 6700 0 16196 1 0 0 16196 -16196 0 0 16196 -16196 0 0 0 -16196
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 34000 0 34000 1 0 0 34000 -34000 0 0 34000 -34000 0 0 0 -34000
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 10500 61800 0 72300 1 0 0 72300 -72300 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1300 5000 0 6300 1 0 0 6300 -6300 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 200 до 224 от общо 5709 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте