одобрен

Брой на пенсиите по териториални поделения на НОИ (средномесечен брой) - по години

Уникален идентификатор:  1c4f802d-41b6-4ce9-9c8b-28d99627006f

брой пенсии НОИ средномесечен брой

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 13:38:18
  • Създаден от: mariela.manukova
  • Последна промяна: 2020-07-21 10:52:35
  • Последно променил: mariela.manukova

Брой на пенсиите по териториални поделения на НОИ (средномесечен брой) за периода 2010-2019 г.

ТП на НОИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общо 2694341 2703753 2696906 2677598 2669060 2658461 2625152 2577223 2532369 2162013
1.Благоевград 91438 92196 92784 92612 93078 93217 93354 92224 92069 84289
2.Бургас 121873 122371 121935 121359 120302 121194 120482 118742 117770 108983
3.Варна 146729 147838 148956 149218 150079 151458 149957 147522 144922 124134
4.Велико Търново 88535 89110 89096 88825 89506 89184 88401 86658 85031 75147
5.Видин 44718 44564 43766 42918 42245 41777 40641 39663 38619 33570
6.Враца 79366 80008 80024 79566 79781 79200 77633 75898 73902 59893
7.Габрово 59111 59177 58813 58293 57760 57231 55937 54496 52973 42857
8.Кърджали 51241 51846 52488 53341 57147 59171 60257 60050 60700 56086
9.Кюстендил 59294 59542 59466 59252 59302 59208 58137 56940 55649 47169
10.Ловеч 57844 57955 57661 57440 57270 56851 55914 54591 53285 45346
11.Монтана 63739 63548 62654 61703 60511 59608 57909 56413 54715 44907
12.Пазарджик 91068 91601 91619 91130 91182 90222 88897 87329 86039 75296
13.Перник 61192 61175 60472 59593 58942 58076 56871 55741 54492 43966
14.Плевен 116473 116151 114660 112654 112190 111112 109022 106709 104154 86780
15.Пловдив 253621 254093 253498 251553 250075 248171 243598 238081 232853 193307
16.Разград 47530 48155 48142 47704 47481 47704 47520 46801 46375 39808
17.Русе 88812 89162 88317 87000 86482 85764 84414 82845 81130 70778
18.Силистра 57538 57834 57964 57867 57567 56911 55967 54941 53820 40166
19.Сливен 63568 63688 63535 63070 62477 62273 61717 60650 59663 53577
20.Смолян 41968 42217 42435 42465 42881 43041 42728 42177 41839 37971
21.София-град 453308 454751 453825 450235 448724 446301 440032 432255 424753 342731
22.София-област 97769 97915 97570 96440 95058 94283 92342 90265 87870 72481
23.Стара Загора 122999 123172 122391 121231 120143 119085 117945 115788 113407 99770
24.Добрич 62878 63184 62934 62314 61716 61261 60666 59600 58772 52478
25.Търговище 39265 39376 39163 38871 38718 38611 38340 37781 37518 34058
26.Хасково 88023 87993 87836 87262 85694 84999 84699 83382 82367 74508
27.Шумен 64473 64844 64998 64826 64974 64785 64383 63485 62643 53857
28.Ямбол 52242 52059 51438 50701 50122 49415 48450 47401 46310 40005
29. Международни спогодби/договори 27726 28228 28466 28155 27653 28348 28939 28795 28729 28095
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте