одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Уникален идентификатор:  1b72ae49-09b5-4d4a-b41f-a18ae70bc7f5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-04-30 15:28:00
  • Създаден от: d.hadzhiruskova
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:28:00

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSCHINA BANSKO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publichen regist"r na ozelenenite ploschi, na d"lgotrajnite dekorativni d"rveta i d"rveta s |
| istorichesko znachenie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Plosch | | |
|No.| Ozeleneni ploschi | | D"lgotrajni dekorativni d"rveta |Broj |
| | |v kv.m.| | |
|---+-------------------+-------+----------------------------------------------------------+-----|
| | | | obikn. yavor, byala akaciya, edrolistna lipa, dzhanka, | |
| | | |cheren b"z, byala breza, drebnolistna lipa, gledichiya, | |
| | | |evropejska listvenica, cherven amerikanski d"b, byal bor, | |
| | | |srebrest sm"rch, obikn. sm"rch, obikn. ela, amerik. yasen,| |
| | | |izt. tuya, obikn. konski kesten, siva topola, yaponska | |
|1. |gradski park |42 000 |sofora, diva cheresha, obikn. yavor, lavzanov | 1006|
| | | |l"zhekiparis, gr"cka ela, zelena duglaska, sinya duglaska,| |
| | | |srebrist yavor, iztochen chinar, bignonievidna katalpa, | |
| | | |plachescha v"rba, byala akaciya, byal bor, polski klen, | |
| | | |obikn. oreh, k"lboviden yavor /shestil/, persijski | |
| | | |lyulyak, yaponska sofora/akaciya/, gimnokladus, | |
| | | |yagodoplodna yab"lka, zlaten d"zhd | |
|---+-------------------+-------+----------------------------------------------------------+-----|
| | | |oreh, lipa, mamontovo d"rvo,obikn. sm"rch, srebrist | |
|2. |ploschad "Nikola | 3200 |sm"rch, div roshkov, breza, planinski yasen, dzhanka, | 60 |
| |Vapcarov" | |magnoliya, izt. tuya, arizanski kiparis, akaciya, kesten, | |
| | | |vechnozelen ligustrum | |
|---+-------------------+-------+----------------------------------------------------------+-----|
|3. |ploschad | 1313 |srebrist sm"rch, akaciya, yasen, listvenica, obikn. sm"rch| 16 |
| |"V"zrazhdane" |
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте