Набор от данни: Регистър на процедираните планове, програми, проекти
Регистър на процедираните планове, програми, проекти до януари 2017 г.
Уникален идентификатор: 1a296926-d15a-454d-b014-c0ea67c6d4f6
Описание:
Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда планове, програми, проекти до януари 2017 г.
екология
РИОСВ-Плевен
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ - …….,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| №,"Наименование на ППП","Местоположение","","","","","","","","","","","Засегнато природно местообитание/ местообитание на вид","",""," По реда на глава шеста от ЗООС и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР","","","","",""," По реда на глава втора от наредбата по чл. 31а от ЗБР","","","","Контрол на условията в становището/ решението/","","Забележка" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,"","община","землище","№ на имот или координатни точки","начин на трайно ползване","Площ (дка)/обхват","На територията на ","","","","В близост до","","зони за местообитания","","зона за птици","задължителна ЕО","Прекратяване"," Преценка необходимостта от ЕО","","Становище по ЕО",""," Решение по ОСВ","","","","","","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,"","","","","","","ЗЗ за местообитания","","ЗЗ за птици","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,"","","","","","","код","площ (дка)","код","площ (дка)","ЗЗ за местообитания","ЗЗ за птици","природни местообитания","видове","","","","Да не се извърши","Да се извърши","Съгласува","Не съгласува","Да се извърши ОСВ","Съгласува "," не съгласува","Прекратява","Дата на проверка","Констатирани нарушения","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,"2","4","5","6","","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,"ПУП-ПРЗ на Индустриално търговска зона","Летница","Летница","150004, 000033, 000034, 150007, 000198, 000641, 000642, 000645 ","","541","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 1/ 04.04.2007","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,"ПУП-ПРЗ за ПИ №000865, местността Липака, землище на гр. Ловеч за жилищни и производствени нужди","Ловеч","Ловеч","000865","","15.002","0","0","0","0","BG0000616","BG0002088","0","0","0","0","0","ПН ЕО 2/ 21.12.2007","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,"ПУП-ПРЗ за ПИ №000865, местността Липака, землище на гр. Ловеч за жилищни и производствени нужди","Ловеч","Ловеч","000865","","15.002","0","0","0","0","BG0000615","BG0002102","0","0","0","0","0","ПН ЕО 2/ 21.12.2007","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,"Проект за залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи извън горски фонд","Тетевен","Български извор","005038, 006001","","84.795","0","0","BG0002109","84.795","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 002-ОС/02.11.2007","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,"План за урегулиране на ПИ 084016 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","084016","","8.407","BG0001493","8.407","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 015-ОСВ/22.11.2007","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,"План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на поземлен имот № 048110, м. Стоките, землище гр. Тетевен","Тетевен","гр. Тетевен","048110","","3","BG0001493","3","BG0002109","3","0","0","0","обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus caloptenoides/ и одонтопонизма (Odontopodisma rubripes), Testudo hermanni, Testudo graeca, вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos) ","Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Козодой (Caprimulgus europeus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio)","0","0","0","0","0","0","ПН 052-ОСВ/09.07.2008","ПН 004 ОСВ/16. 02.2011","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,"План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на поземлен имот № 048111, м. Стоките, землище гр. Тетевен","Тетевен","гр. Тетевен","048111","","9.090","BG0001493","9.090","BG0002109","9.090","0","0","0","обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus caloptenoides/ и одонтопонизма (Odontopodisma rubripes), Testudo hermanni, Testudo graeca, вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos) ","Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Козодой (Caprimulgus europeus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio)","0","0","0","0","0","0","ПН 051-ОСВ/09.07.2008","ПН 005 ОСВ/16. 02.2011","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,"Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ, кв.56, І-180025, І-180100, І-180099, а по кадастрална карта 180098, съответно УПИ 52218.531.205, 52218.663.1, 52218.663.99, 52218.663.76, 52218.663.98, 55218.663.41","Априлци","Априлци","УПИ І, ІІ, кв.56, І-180025, І-180100, І-180099, съответно УПИ: 52212.531.205, 52218.663.1, 52218.663.99, 52218.663.76, 52218.663.98, 52218.663.41","","66.22199999999999","0","0","0","0","0","BG0002110","0","0","0","0","0","ПН ЕО 1/ 25.03.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Летница за периода 2008-2013 г.","Летница","0","0","","0","BG0000615","0","BG0002102 ","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 2/ 14.07.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,"Програма за управление на отпадъците за периода 2008 - 2012 г. на община Априлци, част от Програма за опазване на околната среда","Априлци","0","0","","0","BG0000494 ","0","BG000494","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 3/ 14.07. 2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,"Програма за управление на отпадъците за периода 2008 - 2012 г. на община Априлци, част от Програма за опазване на околната среда","Априлци","0","0","","0","BG0000618","0","BG002110","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 3/ 14.07.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,"Програма за управление на отпадъците за периода 2008 - 2012 г. на община Априлци, част от Програма за опазване на околната среда","Априлци","0","0","","0","BG0001493","0","BG002110","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 3/ 14.07.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци за периода 2008-2013г.","Гулянци","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 4/ 13.11.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Плевен за периода 2008-2013г.","Плевен","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 5/ 21.11.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,"Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват УПИ ІІ – 406, 412, 413, 415, 416 и УПИ ХVІ - 416, кв.575","Плевен","Плевен"," УПИ ІІ – 406, 412, 413, 415, 416, УПИ ХVІ - 416, кв.575","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 6/ 10.12.2008 ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Долна Митрополия за периода 2008-2013г.","Долна Митрополия","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 7/ 21.11.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,"Проект за изменение на ПУП за част от кв.129 по плана на гр. Летница, отреден за озеленяване, като се обособят три нови имота - УПИ 43476.315.2063-за ПСОВ, УПИ 43476.315.2064 - лека промишленост, без хранително вкусова и УПИ 43476.315.2065 - за лека промишленост (оранжерии)","Летница","Летница","част от кв. 129, кад. район 315 по КК на гр. Летница","","0","0","0","0","0","BG0000239 ","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 8/ 20.12.2008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,"Специализиран ПУП по чл. 111 от ЗУТ - Кариера за мергел Томовото, I етап и парцеларен план за транспортна инфраструктура","Плевен","Плевен","338001, 339009","","189.86","0","0","0","0","BG0000240","BG0000240","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 037-ПС/23.05.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,"План за регулация ","Тетевен","Гложене","085037","","4","0","0","BG0002109","4","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 043-ПС17.06./2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,"Лесоустройствена програма","Троян","Голяма Желязна","174035","","20.8","BG0001493","20.8","BG0002109","20.8","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 051-ПС/14.07.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,"План за регулация на ПИ 133011 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","133011","","0.924","BG0001493","0.924","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 052-ПС/14.07.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,"Лесоустройствена програма","Троян","Голяма Желязна","176040","","25","BG0001493","25","BG0002109","25","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 053-ПС/15.07.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,"Лесоустройствена програма","Троян","Голяма Желязна","176038","","37.8","BG0001493","37.8","BG0002109","37.8","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 054-ПС/15.07.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,"Лесоустройствена програма","Тетевен","Рибарица","218001","","46","BG0001493","46","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 055-ПС/15.07.2008","0","0","40507","НЕ","БР-ХП-108/25.11.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,"Лесоустройствена програма","Троян","Терзийско","069051","","39.733","BG0001493","39.733","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 056-ПС/16.07.2008","0","0","40396","НЕ","проверка на органа по одобряване / БР-ХП-83/06.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,"Изработване на ПУП - ПРЗ","Тетевен","Бабинци","002075","","0.873","BG0001493","0.873","BG0002109","0.873","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 058-ПС/16.07.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,"Лесоустройствена програма","Тетевен","Рибарица","215010","","21","BG0001493","21","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 062-ПС/22.08.2008","0","0","40507","да","акт 001/2011 / БР-ХП-108/25.11.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,"Лесоустройствена програма","Тетевен","Рибарица","214001","","30","BG0001493","30","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 063-ПС/22.08.2008","0","0","40507","да","акт №001/2011 / БР-ХП-108/25.11.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,"Лесоустройствена програма","Троян","Борима","121027","","38.2","BG0001493","38.2","BG0002109","38.2","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 064-ПС/27.08.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,"Проект на ДГС - Борима по мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности","Троян","Борима","124007","","3","BG0001493","3","BG0002109","3","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 068-ПС/08.09.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-87/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,"Проект на ДГС - Борима по мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности","Троян","Голяма Желязна","191001","","30","BG0001493","30","BG0002109","30","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 068-ПС/08.09.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-87/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,"Лесоустройствена програма","Червен бряг","Девенци","503009","","25","BG0001014","25","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 069-ПС/05.09.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,"Лесоустройствена програма","Червен бряг","Реселец","432005","","23.701","BG0001014","23.701","BG0000332","23.701","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 070-ПС/11.09.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,"План - извлечение за промяна вида и интензивността на сечта","Угърчин","Микре","424004, 424009, 424013","","0","BG0000616","0","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 071-ПС/16.09.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,"Лесоустройствена програма","Троян","Голяма Желязна","162032","","0","BG0000616","0","BG0002088","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 073-ПС/25.09.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,"План - извлечение за промяна вида и интензивността на сечта","Априлци","Априлци","52218.282.31","","32","BG0001493","32","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 074-ПС/25.09.2008","0","0","40522","НЕ","БР-ХП-111/10.12.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,"Лесоустройствена програма","Троян","Борима","097002","","230.863","BG0000616","230.863","BG0002088","230.863","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 077-ПС/01.10.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,"Лесоустройствена програма","Троян","Борима","112022","","105.19","0","0","BG0002109","105.19","0","0","0","0","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 076-ПС/01.10.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,"Лесоустройствена програма","Троян","Голяма Желязна","185003","","54.001","BG0001493","54.001","BG0002109","54.001","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 079-ПС/01.10.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,"Лесоустройствена програма","Априлци","Априлци","52218.255.23","","40.061","BG0001493","40.061","0","0","0","0","0","прилепи и безгръбначни","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 080-ПС/15.10.2008","0","0","39792","НЕ","проверка на органа по одобряване / БР-ХП-111/10.12.2010 / " | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,"Лесоустройствена програма","троян","Балабанско","103018","","66.748","BG0001493","66.748","BG0002109","66.748","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 081-ПС/23.10.2008","0","0","40396","НЕ","проверка на органа по одобряване / БР-ХП-83/06.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,"Лесоустройствена програма","Тетевен","Рибарица","204007, 204017","","131","BG0001493","131","BG0002109","131","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 084-ПС/2008","0","0","40507","да","акт №001/2011 / БР-ХП-108/25.11.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,"Лесоустройствена програма","Троян","Борима","096012","","69.2","BG0000616","69.2","BG0002088","69.2","0","0","0","прилепи и безгръбначни","Птици","0","0","0","0","0","0","0","ПН 088-ПС/18.11.2008","0","0","40402","НЕ","БР-ХП-88/12.08.2010" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39,"Подробен устройствен план за проектиране на обект Бензиностанция, газстанция и търговски комплекс","Левски","Козар Белене","11008","","5.656","BG0000239","5.656","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 093-ПС/27.11.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,"Подробен устройствен план на жилищна територия","Троян","Троян","73198.84.18, 73198.84.78, 73198.84.79, 73198.84.120, 73198.84.121","","81.815","0","0","0","0","BG0001493","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 5/2006 ","0","0","0","0","ПН 038-ПС/26.05.2008","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,"План за урегулиране ","Тетевен","Тетевен","044093","","3.144","0","0","BG0002109","3.144","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 071-ОСВ/25.09.2008","0","0","ПН 022-П/24.07. 2008","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42,"План за урегулиране ","Тетевен","Тетевен","044092","","3.141","0","0","BG0002109","3.141","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 070-ОСВ/25.09.2008","0","0","ПН 023-П/09.07. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43,"План за урегулиране ","Тетевен","Тетевен","044141","","8.757","0","0","BG0002109","8.757","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 072-ОСВ/25.09.2008","0","0","ПН 024-П/09.07. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,"План за урегулиране ","Тетевен","Тетевен","054314","","6.337","BG0001493","6.337","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 065-ОСВ/25.09.2008","0","0","ПН 025-П/09.07. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,"Промяна предназначението на земя за построяване на вила","Троян","Балабанско","02302.800.26","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 027-П/15.07. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46,"ПУП - ПРЗ","Априлци","Скандалото","66771.5.28","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 031-П/29.08. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47,"ПУП - ПРЗ","Тетевен","Тетевен","054195","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 036-П/02.10. 2008 ","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,"План за урегулиране на поземлен имот № 129050 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","129050","","9.639","BG0001493","9.639","0","0","0","0","0","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 035-ОСВ/11.04.2008","ПН 007-ОС/05.09.2008","0","0","40347","НЕ","не се строи (по време на консултациите е постъпило възражение)- няма започнато строителство" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49,"План за урегулиране на поземлен имот № 122032 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","122032","","1.747","BG0001493","1.747","0","0","0","0","0","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 028-ОСВ/18.03.2008","ПН 008-ОС/05.09.2008","0","0","40347","НЕ","не се строи(сменен е възложителят)(по време на консултациите е постъпило възражение) - няма започнато строителство" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,"План за урегулиране на поземлен имот № 122020 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","122020","","1.449","BG0001493","1.449","0","0","0","0","0","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 022-ОСВ/21.02.2008","ПН 009-ОС/05.09.2008","0","0","40347","НЕ","(по време на консултациите е постъпило възражение) -няма започнало стр." | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,"План за урегулиране на поземлен имот № 122025 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","122025","","2.681","BG0001493","2.681","0","0","0","0","0","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 021-ОСВ/21.02.2008","ПН 010-ОС/05.09.2008","0","0","40347","НЕ","не се строи(по време на консултациите е постъпило възражение)- няма започнали стр.дейностти" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,"План за урегулиране на ПИ № 133010 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","133010","","1.128","BG0001493","1.128","0","0","0","0","6520","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 014-ОСВ/22.11.2007","ПН 013-ОС/17.10.2008","0","0","","","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53,"План за урегулиране на поземлен имот № 132042 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","132042","","1.085","BG0001493","1.085","0","0","0","0","6520","Вълк, мечка, видра","0","0","0","0","0","0","0","ПН 037-ОСВ/09.05.2008","ПН 014-ОС/17.10.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,"План за урегулиране на ПИ № 188014 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","188014","","3.184","BG0001493","3.184","0","0","0","0","6520","лицена (Lycaena dispar), вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos)","0","0","0","0","0","0","0","ПН 004-ОСВ/21.11.2007","0","ПН 019-ОС/18.12.2008","0","0","0","обжалва се - решението не е влязло в сила" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,"План за урегулиране на ПИ № 120013 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","120013","","3.353","BG0001493","3.353","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 003-ОСВ/21.11.2007","ПН 018-ОС/18.12.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56,"План за урегулиране на ПИ № 109076 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109076","","2.168","BG0001493","2.168","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 006-ОСВ/22.11.2007","ПН 020-ОС/09.02.2008 ","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57,"План за урегулиране на ПИ № 109075 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109075","","2.168","BG0001493","2.168","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 007-ОСВ/22.11.2007","ПН 022-ОС/09.02.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,"План за урегулиране на ПИ № 109074 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109074","","1.616","BG0001493","1.616","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 008-ОСВ/22.11.2007","ПН 023-ОС/09.02.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59,"План за урегулиране на ПИ № 109077 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109077","","2.169","BG0001493","2.169","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 005-ОСВ/22.11.2007","ПН 024-ОС/09.02.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,"План за урегулиране на ПИ № 109091 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109091","","1.299","BG0001493","1.299","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 012-ОСВ/22.11.2007","ПН 025-ОС/09.02.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61,"План за урегулиране на ПИ № 109100 с цел отреждането му в терен за жилищно строителство","Тетевен","Рибарица","109100","","1.928","BG0001493","1.928","0","0","0","0","6520","Видове, предмет на опазване в ЗЗ","0","0","0","0","0","0","0","ПН 009-ОСВ/22.11.2007","ПН 026-ОС/09.02.2008","0","0","0","0","по време на консултациите е постъпило възражение)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62,"Ниско жилищно застрояване - жилищна сграда","Троян","Чифлик","025047, 015055","","5.143","BG0001493","5.143","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН 029-ОСВ/25.03.2008","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Долни Дъбник за периода 2008-2013г. ","Долни Дъбник","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 1/ 06.02. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,"ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизирани територии, обект - Ел. захранване на нова кариера Томовото"," Плевен","Плевен","56722.339.004, 56722.35.176, 340004","","0","BG0000240","0","BG0000240","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 2/ 21.01. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64,"ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън урбанизирани територии, обект - Ел. захранване на нова кариера Томовото"," Плевен","Ясен","000292, 000142, 000292, 000210, 000211, 000142","","0","BG0000240","0","BG0000240","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 2/ 21.01. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,"ПУП - ПРЗ в местността Стража"," Плевен","Плевен","701.6, 701.10, 701.11, 701.13, 701.14, 701.19, 701.31, 701.37-41, 701.47-49, 701.51, 701.54, 701.56-64, 701.67, 701.68, 701.70-72, 701.74, 701.77-79, 701.2410, 701.2412-2423","","31.515","0","0","0","0","BG0000240","BG0000240","0","0","0","0","0","ПН ЕО 3/ 25.02. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Искър за периода 2009-2013г. ","Искър","0","община Искър","","0","BG0000611","","BG0002095","","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 5/ 07.05.09","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Искър за периода 2009-2013г. ","Искър","0","община Искър","","0","BG0000613","0","BG0002095","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 5/ 07.05.09","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67,"Програма за управление на дейностите по отпадъците на територия та на община Пордим за периода 2009-2013г. ","Пордим","0","община Пордим","","0","BG0000239","0","BG0002096","0","0","0","0","0","0","0","0","ПН ЕО 6/ 15.05. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68,"ПУП - ПРЗ за ПИ №56722.14.155, местността Текийски орман, землище на гр. Плевен","Плевен","Плевен","56722.14.155","","21.544","0","0","0","0","BG0000240","BG0000240","0","0","0","0","0","ПН ЕО 7/ 04.06. 2009","0","0","0","0","0","0","0","0","0","" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
