одобрен

ПАХ

Уникален идентификатор:  19e1b3d7-44af-4c25-a82c-d7ef995fb92b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:42:58
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-02 09:33:44
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Източнобеломорски район BG3MA00997MS1580 р. Марица - с. Радуил 14.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 22.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0022 0.0008 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.00066 0.00023 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0104 0.0036 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0044 0.0015 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 20.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 07.03.2018 0.0011 0.0004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.01 0.004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0048 0.00017 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0063 0.0022 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0042 0.0015 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0048 0.0017 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 23.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 08.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 25.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 18.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 01.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0073 0.0025 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.00073 0.00026 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 04.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0091 0.0032 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 15.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 19.11.2018 0.0041 0.0014 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0088 0.0031 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0078 0.0027 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 03.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.089 0.031 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.051 0.018 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 18.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 21.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 20.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 25.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.014 0.005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 17.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 17.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0097 0.0034 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02121MS0082 яз. Троян* 05.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.016 0.005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0042 0.0015 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02143MS0092 р.Мусачева-с.Мусачево 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02143MS0092 р.Мусачева-с.Мусачево 17.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3MA02143MS0092 р.Мусачева-с.Мусачево 27.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.011 0.004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.004 0.0014 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Показва 2225 до 2249 от общо 2896 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте