одобрен

ПАХ

Уникален идентификатор:  19e1b3d7-44af-4c25-a82c-d7ef995fb92b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:42:58
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-02 09:33:44
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 27.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 17.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 13.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0049 0.0017 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 22.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 13.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00721MS0221 р. Давидковска устие, мост за с.Любино 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.015 0.005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0021 0.0007 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 16.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 27.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 18.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 13.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0094 0.0033 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 22.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 13.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00729MS0225 р. Давидковска мост след с.Давидково 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.022 0.008 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0062 0.0022 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 27.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 18.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 13.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0092 0.0032 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 22.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 13.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Източнобеломорски район BG3AR00761MS0263 р. Малка Арда при с. Баните 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.015 0.005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0022 0.0008 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Показва 1700 до 1724 от общо 2896 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте