одобрен

ПАХ

Уникален идентификатор:  19e1b3d7-44af-4c25-a82c-d7ef995fb92b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:42:58
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-02 09:33:44
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Дунавски район BG1RL92221MS1050 р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково 30.01.2018 0.0014 0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92221MS1050 р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково 12.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92221MS1050 р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0034 0.0012 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 23.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 09.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0011 0.0004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 04.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 02.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 21.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 03.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 02.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 06.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL922239MS1200 р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец 05.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 06.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.0011 0.0004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 13.03.2018 0.0012 0.0004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 0.00079 0.00028 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 23.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 22.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 25.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 11.07.2018 0.011 0.004 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 21.08.2018 0.016 0.005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 09.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 20.11.2018 0.008 0.0028 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 11.12.2018 0.005 0.0017 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1RL92931MS1040 р.Бели Лом след с.Писанец 22.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Показва 625 до 649 от общо 2896 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте