одобрен

ПАХ

Уникален идентификатор:  19e1b3d7-44af-4c25-a82c-d7ef995fb92b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:42:58
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-02 09:33:44
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Антрацен

Аценафтен

Аценафтилен

Бензо(b)флуорантен

Бензо(g,h,i)перилен

Бензо(а)антрацен

Бензо(а)пирен

Бензо(к)флуорантен

Дибензо(a,h)антрацен

Индено(1,2,3-cd)пирен

Нафтален

Пирен

Фенантрен

Флуорантен

Флуорен

Хризен

бензо(б)флуорантен+бензо(к)флуорантен

Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 11.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 17.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 11.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 17.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 11.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OS00011MS010 р. Осъм при с. Черквица 18.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Дунавски район BG1OS00011MS010 р. Осъм при с. Черквица 14.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1016/2010
Показва 475 до 499 от общо 2896 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте