Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 19dc67a7-626f-4d71-834b-ba4f48694f1c
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
|
Полицейска статистика 2018 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||
| № | Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование |
| Общ брой | 46205 | 6494 | 3445 | 15094 | 2572 | 3663 | 5146 | 735 | 42389 | 5869 | 2778 | 12540 | 2046 | 2862 | 4384 | 672 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 2793 | 343 | 24 | 880 | 147 | 251 | 333 | 59 | 2914 | 320 | 23 | 799 | 132 | 227 | 302 | 45 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 169 | 33 | 4 | 47 | 13 | 23 | 27 | 4 | 182 | 33 | 4 | 47 | 13 | 23 | 26 | 4 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 88 | 21 | 2 | 25 | 8 | 18 | 15 | 2 | 116 | 21 | 2 | 25 | 8 | 18 | 14 | 2 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 41 | 8 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 0 | 40 | 8 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 392 | 40 | 8 | 113 | 30 | 37 | 31 | 19 | 368 | 38 | 8 | 90 | 27 | 35 | 30 | 8 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 156 | 16 | 3 | 37 | 18 | 13 | 13 | 13 | 160 | 16 | 3 | 37 | 18 | 13 | 13 | 3 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 63 | 17 | 3 | 21 | 3 | 7 | 7 | 1 | 71 | 15 | 3 | 21 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 46 | 0 | 0 | 23 | 4 | 6 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1405 | 184 | 8 | 469 | 61 | 111 | 143 | 23 | 1612 | 177 | 8 | 461 | 61 | 102 | 137 | 21 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 44 | 4 | 0 | 22 | 1 | 4 | 12 | 0 | 67 | 4 | 0 | 21 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1.7. | Други против личността | 748 | 81 | 4 | 217 | 42 | 73 | 116 | 13 | 717 | 74 | 4 | 194 | 37 | 66 | 104 | 12 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17285 | 666 | 211 | 5029 | 1225 | 1440 | 1645 | 259 | 15929 | 554 | 117 | 3987 | 915 | 1042 | 1354 | 242 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 717 | 40 | 17 | 268 | 68 | 68 | 30 | 3 | 825 | 39 | 13 | 235 | 61 | 63 | 29 | 3 |
| · въоръжен грабеж | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13757 | 389 | 180 | 4031 | 987 | 1158 | 1316 | 227 | 12667 | 334 | 98 | 3211 | 740 | 836 | 1097 | 213 |
| · джебчийска | 418 | 3 | 5 | 111 | 22 | 31 | 24 | 9 | 412 | 3 | 2 | 100 | 21 | 27 | 24 | 6 | |
| · взломна | 1405 | 69 | 33 | 474 | 154 | 180 | 117 | 1 | 1662 | 60 | 25 | 402 | 118 | 148 | 86 | 1 | |
| · домова | 2087 | 115 | 31 | 703 | 214 | 217 | 150 | 8 | 2122 | 102 | 18 | 588 | 163 | 165 | 123 | 6 | |
| · от офиси | 134 | 1 | 5 | 42 | 15 | 13 | 12 | 1 | 149 | 1 | 4 | 42 | 15 | 13 | 11 | 1 | |
| · от магазини | 4916 | 72 | 52 | 1200 | 204 | 271 | 737 | 183 | 4523 | 62 | 28 | 1007 | 178 | 184 | 632 | 172 | |
| · на части и вещи от МПС | 637 | 18 | 20 | 214 | 55 | 74 | 55 | 2 | 645 | 17 | 14 | 168 | 39 | 54 | 49 | 2 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 21 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2727 | 78 | 44 | 654 | 185 | 239 | 423 | 109 | 2882 | 73 | 21 | 583 | 170 | 190 | 362 | 103 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 605 | 3 | 1 | 107 | 30 | 59 | 119 | 10 | 508 | 2 | 1 | 87 | 28 | 35 | 77 | 9 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 42 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2164 | 233 | 13 | 608 | 139 | 149 | 176 | 17 | 2353 | 195 | 10 | 546 | 116 | 139 | 163 | 16 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 20953 | 5081 | 3178 | 7638 | 852 | 1492 | 2515 | 335 | 19127 | 4797 | 2693 | 6749 | 763 | 1310 | 2264 | 321 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 170 | 22 | 2 | 48 | 11 | 17 | 21 | 2 | 187 | 21 | 2 | 42 | 11 | 15 | 18 | 2 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 444 | 16 | 1 | 82 | 22 | 46 | 112 | 21 | 455 | 16 | 1 | 82 | 22 | 46 | 110 | 21 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 360 | 40 | 8 | 110 | 27 | 40 | 20 | 3 | 435 | 38 | 8 | 103 | 24 | 36 | 17 | 3 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 282 | 36 | 2 | 80 | 22 | 31 | 11 | 2 | 339 | 34 | 2 | 74 | 20 | 29 | 10 | 2 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 68 | 3 | 5 | 25 | 5 | 8 | 8 | 1 | 95 | 3 | 5 | 25 | 5 | 7 | 8 | 1 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3707 | 189 | 49 | 1200 | 246 | 392 | 385 | 26 | 3474 | 175 | 42 | 1117 | 232 | 371 | 355 | 25 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3664 | 186 | 48 | 1185 | 244 | 384 | 382 | 26 | 3430 | 172 | 41 | 1104 | 230 | 363 | 352 | 25 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 31 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 32 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4510 | 19 | 635 | 1852 | 97 | 261 | 393 | 23 | 4301 | 19 | 577 | 1695 | 93 | 225 | 339 | 22 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4325 | 19 | 631 | 1783 | 91 | 245 | 362 | 22 | 4164 | 19 | 575 | 1659 | 89 | 214 | 317 | 21 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 173 | 0 | 3 | 67 | 5 | 15 | 28 | 1 | 195 | 0 | 3 | 66 | 5 | 14 | 28 | 1 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 11720 | 4795 | 2481 | 4336 | 448 | 732 | 1581 | 259 | 11270 | 4672 | 2363 | 4151 | 426 | 682 | 1516 | 255 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 217 | 17 | 5 | 58 | 6 | 10 | 34 | 17 | 223 | 17 | 5 | 58 | 6 | 10 | 34 | 17 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 953 | 55 | 8 | 220 | 21 | 44 | 228 | 87 | 962 | 55 | 8 | 220 | 21 | 44 | 228 | 87 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 42 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4598 | 398 | 31 | 1446 | 288 | 381 | 501 | 76 | 4970 | 370 | 31 | 1355 | 272 | 359 | 466 | 68 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 134 | 23 | 0 | 59 | 14 | 16 | 8 | 1 | 134 | 23 | 0 | 32 | 14 | 15 | 8 | 1 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1533 | 4 | 1 | 648 | 50 | 71 | 117 | 10 | 1583 | 4 | 1 | 634 | 49 | 68 | 115 | 6 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 934 | 2 | 0 | 285 | 27 | 43 | 100 | 4 | 906 | 2 | 0 | 276 | 27 | 40 | 99 | 4 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1630 | 100 | 20 | 343 | 142 | 161 | 206 | 36 | 1727 | 90 | 20 | 328 | 134 | 150 | 187 | 34 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 420 | 0 | 0 | 17 | 14 | 52 | 35 | 3 | 484 | 0 | 0 | 17 | 14 | 52 | 35 | 3 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 78 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3 | 102 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1298 | 271 | 10 | 395 | 82 | 133 | 170 | 28 | 1587 | 265 | 10 | 384 | 81 | 131 | 164 | 27 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | 168 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1046 | 249 | 9 | 323 | 68 | 108 | 121 | 17 | 1213 | 244 | 9 | 317 | 67 | 106 | 118 | 17 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |