Набор от данни: Данни за бюджета и отчет за изпълнението му
Бюджет 2017 - приходи
Уникален идентификатор: 181850a2-fa2e-4c1b-8291-b47c5f4ea5d7
Описание:
Бюджет 2017 - приходи
бюджет
община
финанси
РМС 214/2016
Антоново
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Приложение 2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| План приходи 2017 | ||||||
| държавни дейности | ||||||
| § § | Найменование | Държавна / дейност | Местна / дейност | |||
| 01-00 | Данък върху доходите на физическите лица: | 0 | 0 | |||
| 01-01 | -от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения | |||||
| 01-02 | -от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др. | |||||
| 01-03 | -окончателен годишен (патентен) данък | |||||
| 02-00 | Корпоративен данък: | 0 | 0 | |||
| 02-01 | -корпоративен данък от нефинансови предприятия | |||||
| 02-02 | -корпоративен данък от финансови институции | |||||
| 02-03 | -корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел | |||||
| 02-04 | -корпоративен данък от застрахователни дружества | |||||
| 04-00 | Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на / местни и чуждестранни лица: | 0 | 0 | |||
| 04-01 | -данък върху дивидентите и ликвидационните дялове местни лица | |||||
| 04-02 | -данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетните предприятия | |||||
| 04-03 | -данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани лица | |||||
| 04-04 | -данък върху доходите на чуждестрани лица | |||||
| 08-00 | Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване | 0 | 0 | |||
| 08-01 | -вноски за работници и служители от работодатели | |||||
| 08-02 | -вноски от работници и служители (лична вноска) | |||||
| 08-03 | -вноски за лица, отслужили наборна военна служба и на неработещите майки | |||||
| 08-04 | -вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | |||||
| 10-00 | Здравно-осигурителни вноски | 0 | 0 | |||
| 10-01 | -здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели | |||||
| 10-02 | -здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) | |||||
| 10-04 | -здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) | |||||
| 10-05 | -здравно-осигурителни вноски за пенсионери | |||||
| 10-06 | -здравно-осигурителни вноски за безработни и социално слаби | |||||
| 10-07 | -здравно-осигурителни за други категории осигурени лица | |||||
| I.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||
| 1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | ||||||
| План | Отчет | ДД | МД | Всичко приходи: | ||
| 103 | Патентен данък | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 13-00 | Имуществени данъци: | 0 | 0 | 0 | 266268 | 266268 |
| 13-01 | - данък в/у недвижимите имоти | 75000 | 75000 | |||
| 13-03 | -данък върху превозните средства | 120000 | 120000 | |||
| 13-04 | -данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 70268 | 70268 | |||
| 14-00 | Данък върху добавената стойности: | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-01 | -данък върху добавената стойност при сделки в страната | 0 | ||||
| 14-02 | -данък върху добавената стойност при внос | 0 | ||||
| 15-00 | Акцизи: | 0 | 0 | 0 | ||
| 15-01 | -акциз при сделки в страната | 0 | ||||
| 15-02 | -акциз при внос | 0 | ||||
| 17-00 | Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане: | 0 | 0 | |||
| 17-01 | -данък върху представителните разходи | 0 | ||||
| 17-02 | -данък върху социалните разходи | 0 | ||||
| 17-03 | -данък върху разходите за леки автомобили | 0 | ||||
| 17-04 | -данък върху дарения и спонсорство | 0 | ||||
| 17-06 | -окончателен данък върху залози за хазартни игри | 0 | ||||
| 17-07 | -данък върху нетния тонаж на корабите | 0 | ||||
| 17-09 | -данък върху приходите на бюджетните предприятия | 0 | ||||
| 19-00 | Мита и митнически такси | 0 | ||||
| туристически данък | 1000 | 1000 | ||||
| 20-00 | Други данъци | 500 | 500 | |||
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | 0 | 0 | 0 | 270768 | 270768 | |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 0 | 0 | 0 | 270768 | 270768 | |
| 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 0 | |||||
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | 0 | 0 | 750 | 375000 | 375750 |
| 24-01 | -вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции | 0 | ||||
| 24-03 | -превишение на приходите над разходите на БНБ | 0 | ||||
| 24-04 | -нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 750 | 35000 | 35750 | ||
| 24-05 | -приходи от наеми на имущество | 26000 | 26000 | |||
| 24-06 | -приходи от наеми на земя | 60000 | 60000 | |||
| 24-07 | -приходи от дивиденти | 250000 | 250000 | |||
| 24-08 | -приходи от лихви по текущи банкови сметки | 4000 | 4000 | |||
| 24-09 | -приходи от лихви по срочни депозити | 0 | ||||
| 24-10 | -приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина | 0 | ||||
| 24-12 | -приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг | 0 | ||||
| 24-13 | -приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа | 0 | ||||
| 24-15 | -приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и / чуждестранни лица | 0 | ||||
| 24-18 | -лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) | 0 | ||||
| 24-19 | -приходи от други лихви | 0 | ||||
| 25-00 | Държавни такси: | 0 | 0 | 0 | ||
| 25-01 | -такси за административни и други услуги и дейности | 0 | ||||
| 25-02 | -такси и лицензии с данъчен характер | 0 | ||||
| 26-00 | Съдебни такси | 0 | ||||
| 27-00 | Общински такси | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 |
| 2701 | за ползуване на детски градини | 8500 | 8500 | |||
| 27-02 | за ползуване на детски ясли и други по здравеопазването | 0 | ||||
| 27-03 | за ползуване на лагери и други по социалния отдих | 0 | ||||
| 2704 | за ползуване на домашен социален патронаж и др. | 0 | ||||
| 27-04 | за ползване на ДСП/общ-соц.услуги | 0 | ||||
| 27-05 | за ползуване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 8500 | 8500 | |||
| 2706 | за ползване на полудневни детски градини | 0 | ||||
| 27-07 | за битови отпадъци | 212000 | 212000 | |||
| 27-08 | за ползване на общежития и други по образованието | 0 | ||||
| 27-09 | за добив на кариерни материали | 0 | ||||
| 27-10 | за технически услуги | 10000 | 10000 | |||
| 27-11 | за административни услуги | 30000 | 30000 | |||
| 27-15 | за откупуване на гробни места | 0 | ||||
| 27-29 | други общински такси | 1000 | 1000 | |||
| 2800 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| 2801 | конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи | 0 | ||||
| 28-01 | 0 | |||||
| 2802 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 2900 | Приходи от чуждестранни осигурителни институти за пенсии по международни програми | 0 | ||||
| 3600 | Други неданъчни приходи | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 0 | 0 | -750 | -23100 | -23850 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 3702 | внесен д-к върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -750 | -3100 | -3850 | ||
| 40-00 | Приходи от продажби | 0 | 230000 | 230000 | ||
| 40-22 | Продажба на ДМА | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 40-40 | Продажба на земя | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 45-00 | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4501 | текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 0 | 0 | |||
| 4503 | капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 0 | ||||
| 46-80 | други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 0 | ||||
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 0 | 0 | 0 | 901900 | 901900 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ I (1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 1172668 | 1172668 | |
| II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | 0 | |||||
| 3000 | Предоставени субсидии от ЦБ за други бюджети (нето) - използва се само от МФ за ЦБ | 0 | 0 | |||
| 3020 | трансфери (субсидии) от ЦБ за министерства и ведомства | 0 | ||||
| 3021 | трансфери (субсидии) от ЦБ за специални ведомства | 0 | ||||
| 3040 | вноски в ЦБ от общини | 0 | ||||
| 3041 | обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини | 0 | ||||
| 3042 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини | 0 | ||||
| 3043 | целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи за общини | 0 | ||||
| 30-48 | 0 | |||||
| 3049 | държавен трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ | 0 | ||||
| 3050 | трансфери (субсидии) от ЦБ за Държавното обществено осигуряване | 0 | ||||
| 3061 | трансфери (субсидии) от ЦБ за НЗОК | 0 | ||||
| 3070 | трансфери (субсидии) от ЦБ за бюджета на съдебната власт | 0 | ||||
| 3081 | трансфери (субсидии) от ЦБ за БНТ | 0 | ||||
| 3082 | трансфери (субсидии) от ЦБ за БНР | 0 | ||||
| 3100 | Получ.трансфери (субс./вноски) от ЦБ (нето) | 2004265 | 1158227 | 2277926 | 1770600 | 4048526 |
| 3110 | получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) | 2004265 | 1158227 | 2277926 | 1770600 | 4048526 |
| 3111 | обща допълваща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 1905778 | 1069172 | 2277926 | 0 | 2277926 |
| 3112 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 0 | 812300 | 812300 | ||
| 3113 | получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) | 13560 | 5682 | 0 | 958300 | 958300 |
| 31-18 | Др.пол.от общини цел. трансф. от ЦБ: зим.поддърж.+превози | 0 | 0 | 0 | ||
| 3128 | получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ (+) | 84927 | 83373 | 0 | ||
| 3120 | възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ - попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3130 | вноски за ЦБ за текущата година - попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+) | 0 | ||||
| 3140 | вноски за ЦБ за минали години - попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+) | 0 | ||||
| 3200 | Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) | 0 | 0 | |||
| 3210 | предоставени трансфери от РБ за държавните висши училища - ползва се само от МОН и МО (-) | 0 | ||||
| 3220 | предоставени трансфери от РБ за БАН - използва се само от МОН (-) | 0 | ||||
| 3230 | получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+) | 0 | ||||
| 3240 | получени трансфери(субсидии) от РБ за БАН - използва се само от БАН (+) | 0 | ||||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | 2004265 | 1158227 | 2277926 | 1770600 | 4048526 | |
| III.ТРАНСФЕРИ | 0 | |||||
| 6000 | Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6001 | получени трансфери (+) | 0 | ||||
| 6002 | предоставени трансфери (-) | 0 | ||||
| 6100 | Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) | 176260 | 176259 | 0 | -125000 | -125000 |
| 6101 | получени трансфери (+) | 11285 | 11284 | 0 | 0 | 0 |
| 6102 | предоставени трансфери (-) /Омуртаг/ | -125000 | -125000 | |||
| 6105 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 164975 | 164975 | 0 | ||
| 6200 | Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюдж. и извънбюдж. сметки и фондове (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 | получени трансфери (+) | 0 | ||||
| 6202 | предоставени трансфери (-) | 0 | 0 | |||
| 6300 | Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6301 | получени трансфери (+) | 0 | ||||
| 6302 | предоставени трансфери (-) | 0 | ||||
| 6400 | Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6401 | получени трансфери (+) | 0 | ||||
| 6402 | предоставени трансфери (-) | 0 | ||||
| 65-00 | 0 | |||||
| 6600 | Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) | 0 | 0 | |||
| 6601 | Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) - ползва се от I-нен р-ел | 0 | ||||
| 6602 | Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) - ползва се от подвед. р-ел | 0 | ||||
| 6900 | Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините) | 0 | 0 | |||
| 6905 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО | 0 | ||||
| 6906 | Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване | 0 | ||||
| 6907 | Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 0 | ||||
| 6908 | Корективен трансфер за поети осигурителни вноски | 0 | ||||
| 6909 | Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски (-) | 0 | ||||
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 176260 | 176259 | 0 | -125000 | -125000 | |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | 0 | ||||
| 74-11 | Временни безлихвени заеми | 0 | ||||
| 75-00 | Временни безлихв.заеми между бюджетни сметки | 0 | ||||
| 76-22 | Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 0 | ||||
| 7700 | Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 0 | ||||
| 7800 | Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) | 0 | ||||
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 2180525 | 1334486 | 2277926 | 2818268 | 5096194 | |
| V.ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИ- ШЪКА) | 0 | 0 | -11998 | 0 | -11998 | |
| 7001 | разходи за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7001 | разходи за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) | 0 | ||||
| 7003 | участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-) | 0 | ||||
| 7010 | постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове (+) | 0 | ||||
| 7100 | Предоставени заеми (нето) | 0 | 0 | |||
| 7101 | предоставени средства по лихвени заеми (-) | 0 | ||||
| 7102 | възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) | 0 | ||||
| 7200 | Предоставена временна финансова помощ (нето) | 0 | 0 | |||
| 7201 | предоставени средства по временна финансова помощ (-) | 0 | ||||
| 7202 | възстановени суми по временна финансова помощ (+) | 0 | ||||
| 73-00 | 0 | 0 | ||||
| 7320 | Погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната | 0 | ||||
| 7369 | Погашения по активирани гаранции по заеми от други медународни организации и институции | 0 | ||||
| 7370 | Погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина | 0 | ||||
| 7391 | възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+) | 0 | ||||
| 7392 | вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+) | 0 | ||||
| 7393 | получени суми от банки в несъстоятелност (+) | 0 | ||||
| 79-00 | 0 | 0 | ||||
| 79-01 | 0 | |||||
| 79-02 | 0 | |||||
| 8000 | Заеми от чужбина - нето (+/-) | 0 | 0 | |||
| 8011 | получени краткосрочни заеми от други държави (+) | 0 | ||||
| 8012 | получени дългосрочни заеми от други държави (+) | 0 | ||||
| 8017 | погашения по краткосрочни заеми от други държави (-) | 0 | ||||
| 8018 | погашения по дългосрочни заеми от други държави (-) | 0 | ||||
| 8031 | получени краткосрочни заеми от международни организации (+) | 0 | ||||
| 8032 | получени дългосрочни заеми от международни организации (+) | 0 | ||||
| 8037 | други погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-) | 0 | ||||
| 8038 | други погашения по дългосрочнизаеми от международни организации (-) | 0 | ||||
| 8051 | получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) | 0 | ||||
| 8052 | получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) | 0 | ||||
| 8057 | погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | 0 | ||||
| 8058 | погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | 0 | ||||
| 8080 | клирингови разчети - пасивни и активни салда (-/+) | 0 | ||||
| 8097 | друго финансиране от чужбина (+) | 0 | ||||
| 8098 | други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-) | 0 | ||||
| 8100 | Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - нето (+/-) | 0 | 0 | |||
| 8111 | краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 0 | ||||
| 8112 | дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 0 | ||||
| 8121 | погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 0 | ||||
| 8122 | погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 0 | ||||
| 8200 | Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+) | 0 | ||||
| 8300 | Заеми от други банки в страната - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8311 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 0 | ||||
| 8312 | получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) | 0 | ||||
| 8321 | погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | 0 | ||||
| 8322 | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | 0 | ||||
| 8400 | Кредити от БНБ - нето (+/-) | 0 | 0 | |||
| 8410 | получени кредити от БНБ (+) | 0 | ||||
| 8420 | погашения по кредити от БНБ (-) | 0 | ||||
| 8500 | Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | 0 | |||
| 8501 | емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | ||||
| 8502 | емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | ||||
| 8504 | целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | ||||
| 8600 | Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | 0 | |||
| 8611 | погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | ||||
| 8621 | погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | ||||
| 8623 | погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | 0 | ||||
| 8640 | погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-) | 0 | ||||
| 8800 | Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-) | 0 | 0 | -13114 | 0 | -13114 |
| 8803 | средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ (+/-) НАП трябва да се прехвърлят в РБИН | 0 | -13114 | -13114 | ||
| 8802 | средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-) | 0 | ||||
| 8803 | средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 0 | ||||
| 8900 | Суми по разчети за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините) | 0 | 0 | |||
| 8901 | суми по разчети м/у ЦБ,НОИ и НЗОК за поети осигурителни вноски (ползва се само от ЦБ, НОИ и НЗОК) | 0 | ||||
| 8902 | суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните предприятия за поети осигурителни вноски | 0 | ||||
| 8903 | суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски | 0 | ||||
| 9000 | Приватизация (+) | 0 | ||||
| 9100 | Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9111 | покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-) | 0 | ||||
| 9112 | покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-) | 0 | ||||
| 9121 | продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | ||||
| 9122 | получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+) | 0 | ||||
| 9200 | Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-) | 0 | 0 | |||
| 9201 | с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-) | 0 | ||||
| 9202 | с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-) | 0 | ||||
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | 0 | 0 | 1116 | 1116 | |
| 93-10 | чужди средства от други лица | -141148 | ||||
| 9339 | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 1116 | 1116 | ||
| 9320 | получени врем.безлихв.заеми от наб. | 0 | 0 | |||
| 9318 | задължения по финансов лизинг и търговски кредит към чуждестранни лица (+/-) | 0 | ||||
| 9320 | получени/възстановени временни безлихвени заеми от набирателни сметки(+/-) | 0 | ||||
| 9330 | суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-) | 0 | ||||
| 9339 | друго финансиране (+/-) | 0 | ||||
| 93-38 | друго финансиране /читалище и МИГ/ | 0 | 47188 | 47188 | ||
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА) с п.88 | 0 | 0 | -11998 | 0 | -11998 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V) | 2180525 | 1334486 | 2265928 | 2818268 | 5084196 | |
| Депозити и средства по сметки-нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 31306 | -233028 | 133512 | 748312 | 881824 | |
| 9501 | остатък в лв. по см/ки от предх. период (+) | 31306 | 31306 | 133512 | 748312 | 881824 |
| 9502 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9503 | остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9504 | остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9505 | остатък в касата в левове от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9506 | остътък в касата във валута от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9502 | остатък във валута по см/ки от предх. период (+) | -264334 | 0 | |||
| 9508 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9509 | наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9510 | наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9511 | наличност в касата в левове в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9512 | наличност в касата във валута в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9513 | преводи на път (-/+) | 0 | ||||
| 9514 | преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) | 0 | ||||
| 9521 | остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9522 | остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+) | 0 | ||||
| 9528 | наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-) | 0 | ||||
| 9529 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-) | 0 | ||||
| 95-49 | 0 | |||||
| 9600 | Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-) - използва се само от МФ за ЦБ | 0 | 0 | |||
| 96-01 | 0 | |||||
| 96-03 | 0 | |||||
| 96-07 | 0 | |||||
| 96-09 | 0 | |||||
| 9800 | Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции | 0 | 0 | |||
| 9810 | операции в брой между банка и каса (+/-) - тази позиция следва да е на нула | 0 | ||||
| 9820 | предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-) - тази позиция следва да е на нула | 0 | ||||
| 9830 | покупко-продажба на валута (+/-) - тази позиция следва да е на нула | 0 | ||||
| 9840 | преводи между набирателни сметки (+/-) - тази позиция следва да е на нула | 0 | ||||
| 9850 | операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-) - тази позиция следва да е на нула | 0 | ||||
| 9890 | салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-) | 0 | ||||
| О Б Щ О : | 2211831 | 1101458 | 2399440 | 3566580 | 5966020 | |
| 0 | 0 | |||||
| 5778411 |