одобрен

водените на отчет ППС по марка и вид към 01.11.2020

Уникален идентификатор:  177436ec-7a58-4a01-8e7c-1bc2e24647b7

категория ППС РМС 214/2016 МВР регистрирани марка модел

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-04 13:30:39
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2020-11-04 13:30:39
записа на страница

марка

МОТОПЕДИ

МОТОЦИКЛЕТИ БЕЗ КОШ

МОТОЦИКЛЕТИ С КОШ

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОТРИКОЛКИ

ТОВАРНИ МОТОТРИКОЛКИ

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

АВТОБУСИ

ВЛЕКАЧИ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ

САМОХОДНИ ШАСИТА

ЕЛЕКТРОКАРИ

МОТОКАРИ

РЕМАРК.ТОВ.АВТОМОБ

РЕМАРК.ТОВ.ТРАКТ.

РЕМАРК.ПЪТН/ТУРИСТ

КОЛЕСАРИ

ПОЛУРЕМАРКЕТА

Други машини

ВСИЧКО други машини

ДРУГО ПС-неизвестен вид

ОБЩО

АНКУР 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
АПРИЛИЯ 4767 5349 0 0 0 0 0 10116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10116
АСПЕС 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
АТАЛА 150 16 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
БАБЕТА 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
БЕЛМОНДО 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
БЕНЕЛИ 370 272 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642
БСА 1 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
БЕТА 196 306 0 0 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 503
ВЕЛОРЕКС 0 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ВЕНЕЛИН 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ВЕРХОВИНА 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ВИКТОРИЯ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ВОЗТОК 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ВЪЗХОД 0 177 0 0 1 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
ВЯТКА 0 19 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 21
ГАРЕЛИ 225 154 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379
ДЖИЛЕРА 1044 776 0 0 0 6 0 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826
ДЖИМА 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ДНЕПЪР 0 51 111 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
ДУКАТИ 0 846 0 0 0 0 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846
ЕЛЕКТРОКАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ЕЛЕКТРОН 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ЖИТАН 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЗУНДАПП 10 4 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Показва 275 до 299 от общо 4234 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте