одобрен

водените на отчет ППС по марка и вид към 01.11.2020

Уникален идентификатор:  177436ec-7a58-4a01-8e7c-1bc2e24647b7

категория ППС РМС 214/2016 МВР регистрирани марка модел

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-04 13:30:39
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2020-11-04 13:30:39
записа на страница

марка

МОТОПЕДИ

МОТОЦИКЛЕТИ БЕЗ КОШ

МОТОЦИКЛЕТИ С КОШ

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОТРИКОЛКИ

ТОВАРНИ МОТОТРИКОЛКИ

ТРИКОЛЕСНО ПС

ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС

ВС.МОТОЦИКЛЕТИ

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

АВТОБУСИ

ВЛЕКАЧИ

ВС.АВТОМОБИЛИ

КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ

САМОХОДНИ ШАСИТА

ЕЛЕКТРОКАРИ

МОТОКАРИ

РЕМАРК.ТОВ.АВТОМОБ

РЕМАРК.ТОВ.ТРАКТ.

РЕМАРК.ПЪТН/ТУРИСТ

КОЛЕСАРИ

ПОЛУРЕМАРКЕТА

Други машини

ВСИЧКО други машини

ДРУГО ПС-неизвестен вид

ОБЩО

БАТХЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ВЕРНЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
ТЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 22
ПРЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
СЪН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
КАЛМАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
РУАУД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
САТРИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
БУКАНЕР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 26
СИГМА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
БЛИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 592 0 0 0 736 0 736
ИДИОКАТАСКЕЙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
ТСР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7
БЕШАНТРЕЙЛЪРС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 220 2 0 0 463 0 463
ГИЧМАН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 69 0 0 0 83 0 83
УТВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
НОР СЛЕП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
ЕВРОТРАНС ТРАЙЛЕРС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 0 0 16 0 16
СУИНГ ТРАЙЛЕРС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ЛАТРА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
ЖИЧА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
БАШАН 0 7 0 0 0 0 173 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
ШЮТТЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
КСИНКАЙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
УИЛЯМС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 15 0 15
Показва 1850 до 1874 от общо 4234 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте