Набор от данни: Регистрирани ППС - месец октомври 2018
вид и гориво
Уникален идентификатор: 172fbe02-efcf-4283-aca8-0a8573f6bf60
Описание:
водените на отчет ПС към 01.11.2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.11.2018 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 79117 | 1 | 32 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 80924 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 106196 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1916 | 108144 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1134 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 136 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2635 | 0 | 63 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 189416 | 1 | 121 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3052 | 193370 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1353816 | 22542 | 1215539 | 18 | 643 | 28 | 313 | 3 | 4996 | 176 | 2080 | 155288 | 15415 | 0 | 12268 | 2783125 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 45045 | 1233 | 329188 | 26 | 73 | 27 | 20 | 5 | 609 | 13 | 815 | 6048 | 2361 | 0 | 803 | 386266 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 4223 | 63 | 30321 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 214 | 60 | 0 | 73 | 34991 |
| АВТОБУС | 1089 | 20 | 18705 | 9 | 23 | 8 | 22 | 3 | 0 | 2 | 410 | 13 | 8 | 0 | 109 | 20421 |
| ВЛЕКАЧ | 569 | 0 | 50593 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51250 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1404742 | 23858 | 1644346 | 65 | 739 | 63 | 356 | 13 | 5605 | 192 | 3392 | 161563 | 17844 | 0 | 13275 | 3276053 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1492 | 0 | 8102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9630 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 76 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 408 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113054 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55441 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 27 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9988 | 3 | 8797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184511 | 203303 |
| Общо | 1604146 | 23862 | 1653264 | 65 | 1517 | 63 | 357 | 13 | 5607 | 192 | 3392 | 161566 | 17844 | 0 | 200838 | 3672726 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |