одобрен

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2019 Г.

Уникален идентификатор:  16aed20d-65a2-493c-8505-6af6d2ca1ec5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 18:18:15
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 18:18:15
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

405 2707 за битови отпадъци 214520 0 214520 0 0 171688 0 171688 1
410 2708 за ползване на общежития и други по образованието 500 0 500 0 0 866 0 866 1
420 2710 за технически услуги 3000 0 3000 0 0 2426 0 2426 1
425 2711 за административни услуги 10000 0 10000 0 0 9595 0 9595 1
430 2715 за откупуване на гробни места 3000 0 3000 0 0 442 0 442 1
436 2717 за притежаване на куче 100 0 100 0 0 6 0 6 1
440 2729 други общински такси 0 0 0 0 0 6 0 6 1
445 2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 15000 0 15000 0 0 16476 0 16476 1
450 2801 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи 0 0 0 0 0 0 0 0
455 2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 3000 0 3000 0 0 4017 0 4017 1
455 2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 12000 0 12000 0 0 12459 0 12459 1
470 3600 Други приходи 10378 3378 7000 0 3378 -54 0 3324 1
475 3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 0 0 0 0 -54 0 -54 1
3605 прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО 0 0 0 0 0 0 0 0
3608 вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО" 0 0 0 0 0 0 0 0
3610 приходи от други вноски 0 0 0 0
480 3611 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 0 0 0 0 0
485 3612 получени други застрахователни обезщетения 0 0 0 0 0 0 0 0
3618 коректив за касови постъпления (-/+) 0 0 0 0 0 0 0 0
490 3619 други неданъчни приходи 10378 3378 7000 0 3378 0 0 3378 1
495 3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -33000 0 -33000 0 0 -14006 0 -14006 1
500 3701 внесен ДДС (-) -30000 0 -30000 0 0 -11310 0 -11310 1
505 3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -3000 0 -3000 0 0 -2696 0 -2696 1
510 3709 внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
515 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) 38000 0 38000 0 0 48460 0 48460 1
Показва 100 до 124 от общо 6219 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте