Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в община Болярово
Уникален идентификатор: 15a241c0-8e97-4b4e-98fa-624cf3eaa834
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
№ по ред |
АОС |
населено място |
№ на имота |
площ |
описание |
данъчна оценка |
пазарна оценка |
определена оценка от ОбС |
цена на сделката с ДДС |
начин на разпореждане -търг; -конкурс; -решение на ОбС |
насрещна страна на сделката |
№ на документа за собственост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3065/04.03.2009г. | с.Стефан Караджово | 69208.501.619 | 1970 кв.м. | дворно място с площ 1970 кв.м. | 5049.5 | 11612 | 11612 | 13934.4 | търг /09.03.2009г. | "ЕОН ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕЕГ" ООД управител М. М. | вх.рег.№1862/26.05.2009г.,Акт 131,т.VI, дело №497/2009г. |
| 2 | 1818/08.12.2004г. | с. Иглика | 102 | 43.129 дка | из.тр.насъждения 43,129 дка, 21,097-IX кат. и 22,032 -VIIкат.,м."Тумбата" | 4075.7 | 6000 | 12086 | 12086 | търг /23.03.2009г. | Д.С. Б. и С. Я.С. | вх.рег.№1998/09.06.2009г.,Акт 47,т.VII, дело №557/2009г. |
| 3 | 3014/24.06.2008г. | с. Голямо Крушево | 11276 | 2.486 дка | нива- 2,486 дка; III кат.,м."Кушкьой" | 383.7 | 1240 | 1240 | 1240 | търг /23.03.2009г. | М. Т. А. | вх.рег.№2172/23.06.2009г.,Акт 199,т.VII, дело №613/2009г. |
| 4 | 2623/20.02.2007г. | с. Шарково | пл.№166; кв.31; парц.I,II,XVII | 1000/2320 кв.м. | дворно място с площ 1000/2320 кв.м. ид.части | 2280 | 1633 | 1633 | 1959.6 | решение №406/27.04.2007г. | "Октела дивелъпмънтс" ООД ; упр. Г. С.С. | вх.рег.№3817/19.12.2012г.,Акт 24,т.XIV, дело №2158/2012г. |
| 5 | 804/01.08.2001г 4070/10.09.2012г. | с. Малко Шарково | УПИ ІІ ; кв.1 | 720 кв.м. | празно дворно място 720 кв.м. в ЗПО яз. Малко Шарково | 1434.2 | 1676 | 1676 | 2011.2 | търг /16.10.2009г. | "В и К" ЕООД гр.Ямбол с упр. С. Й. Р. | вх.рег.№3167/13.11.2012г.,Акт 31,т.XIІ, (договор) |
| 6 | 3075/19.05.2009г. | с. Крайново | пл.№ 76 ; кв.6; парц.VII | 415 кв.м. | дворно място с площ 415 кв.м. | 846.6 | 612 | 846 | 1015.2 | търг /07.09.2009г. | И. С. Щ. | вх.рег.№3964/30.12.2009г.,Акт 104,т.XIV, дело №1441/2009г. |
| 7 | 3076/19.05.2009г. | с. Иглика | 46 | 26.353 дка | храси - 26,353 дка; 13,181-VІІк.; 13,172-ІX к.; м. "Чемелярова воденица" | 498.1 | 3630 | 3630 | 3630 | търг /23.03.2009г. | "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ- Черни връх" ЕООД ; упр. Р. К. Ш. | вх.рег.№460/12.03. 2010г., Акт 122,т.ІІ, дело №120/2010г. |
| 8 | 3093/29.06.2009г. | с.Стефан Караджово | 69208.28.387 | 137371 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 137371 кв.м.; м. "Костови алчаци" | 4821.7 | 50800 | 50800 | 50800 | търг /16.04.2010г. | ООД "Кристал - 2000" ; упр. Е.Б. С. | вх.рег.№886/05.05. 2010г., Акт 76,т.ІV, дело №299/2010г. |
| 9 | 3071/31.03.2009г. | с. Воден | 25042 | 9.034 дка | врем. Неизп. нива 9,034 дка ; V кат. м. "Църквище" | 929.6 | 3500 | 3500 | 3500 | търг /09.04.2010г. | Й. Д. Т. | вх.рег.№990/21.05. 2010г., Акт 145,т.ІV, дело №340/2010г. |
| 10 | 2984/21.03.2008г. | с. Ситово | 94 | 844.575 дка | храси - 844,575дка; 114,872- ІІІ кат.; 4,480 -VІІкат.; 725,223 -ІX кат. ; м."Ерена" | 10127.9 | 168900 | 168900 | 168900 | търг /03.05.2010г. | "ТОПАЗ МЕЛ" ООД ; управител - М. С. С. | вх.рег.№1389/09.07. 2010г., Акт 62,т.VІ, дело №535/2010г. |
| 11 | 3206/08.07.2010г. | с. Попово | пл.№88; кв.16; парцел VIIІ | 20/860 кв.м. ид.ч.,с площ 860кв.м. | дворно място с площ 20/860 кв.м. ид.части | 41.8 | 49.1 | 49.10. | 58.92 | решение №381 на ОбС - Болярово | "Дерос 2009" ЕООД с упр. Р.Д. Ч. | вх.рег.№2281/08.11. 2010г., Акт 70, т.ІX, дело №994/2010г. |
| 12 | 3207/08.07.2010г. | с. Попово | пл.№88; кв.16; парцел VII | 13/983 кв.м. ид.ч.,с площ 983кв.м. | дворно място с площ 13/983 кв.м. ид.части | 27.1 | 32 | 32 | 38.4 | решение №382 на ОбС - Болярово | "Дерос 2009" ЕООД с упр. Р.Д. Ч. | вх.рег.№2282/08.11. 2010г., Акт 71, т.ІX, дело №995/2010г. |
| 13 | 3184/11.05.2010г. | гр. Болярово | 05284.501.395(стар №395; кв.20; парцелVІІІ) | 1073 кв.м. | дворно място с площ 1073 кв.м. | 4613.9 | 1735 | 1735 | 2082 | решение №330 на ОбС - Болярово | И. Н. И. и М.П.И. | вх.рег.№2448/24.11. 2010г., Акт 176, т.ІX, дело №1090/2010г. |
| 14 | 2759/04.10.2007г. | гр. Болярово | 05284.501.592 (стар парц.VІ; кв.18 ) | 1110 кв.м. | дворно място с площ 1110 кв.м. | 4295.7 | параграф 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите | решение №252 на ОбС - Болярово | ПК "Напредък" с председател Х.П.Х. | вх.рег.№2788/29.12. 2010г., Акт 26, т.XІ, (договор) | ||
| 15 | 2809/20.12.2007 | с. Воден | пл.№183; кв.24; парцел XІ | 590 кв.м. | дворно място с площ 590 кв.м. | 1416 | параграф 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите | решение №252 на ОбС - Болярово | ПК "Напредък" с председател Х.П.Х. | вх.рег.№2786/29.12. 2010г., Акт 24, т.XІ, (договор) | ||
| 16 | 2878/10.01.2008г. | с. Воден | кв.33; парцел XVIIІ | 820 кв.м. | дворно място с площ 820 кв.м. | 1968 | параграф 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите | решение №252 на ОбС - Болярово | ПК "Напредък" с председател Х.П.Х. | вх.рег.№2787/29.12. 2010г., Акт 25, т.XІ, (договор) | ||
| 17 | 461/10.11.1999г. | с. Воден | 25020 | 9.001 дка | нива- 9.001 дка; V кат., м."Църквище" | 926.2 | 2990 | 2990 | 2990 | търг /28.01.2011г. | Й. Т. Т. | вх.рег.№484/14.03. 2011г., Акт 152, т.ІІ, дело №167/2011г. |
| 18 | 2072/31.03.2009г | с. Воден | 25043 | 24.986 дка | врем. неизп. нива 24.986 дка ; Vкат.; м. "Църквище" | 2815.9 | 8000 | 8000 | 8000 | търг /28.01.2011г. | Й. Т. Т. | вх.рег.№484/14.03. 2011г., Акт 152, т.ІІ, дело №167/2011г. |
| 19 | 3209/05.10.2010г. | с. Воден | 25027 | 2.414 дка | нива- 2.414 дка; V кат., м."Църквище" | 248.4 | 820 | 820 | 820 | търг /28.01.2011г. | Й. Т. Т. | вх.рег.№484/14.03. 2011г., Акт 152, т.ІІ, дело №167/2011г. |
| 20 | 3046/31.07.2008г. | с. Малко Шарково | 257 | 4.789 дка | др. селск. територия VI кат.; местност "Белия бряг" | 122.6 | 1437 | 1437 | 1437 | търг /29.08.2011г. | И. К. К. | вх.рег.№2445/20.09. 2011г., Акт 136, т.X, дело №1129/2011г. |
| 21 | 3611/07.07.2011г. | с. Малко Шарково | 20043 | 2.000 дка | ливада - 2.000 дка; м. "Мисилима" | 29.4 | 528 | 528 | 528 | търг /29.08.2011г. | Х. Х. Н. | вх.рег.№2446/20.09. 2011г., Акт 137, т.X, дело №1130/2011г. |
| 22 | 946/12.09.2001г. | с. Мамарчево | 45015 | 2.157 дка | нива- 2.157 дка; V кат., м."Кузгуна" | 222 | 740 | 740 | 740 | търг /29.08.2011г. | Л. Д. Д. | вх.рег.№2448/20.09. 2011г., Акт 139, т.X, дело №1132/2011г. |
| 23 | 947/12.09.2001г. | с. Мамарчево | 45016 | 2.617 дка | нива- 2.617 дка; V кат., м."Кузгуна" | 2693.3 | 800 | 800 | 800 | търг /29.08.2011г. | Л. Д. Д. | вх.рег.№2448/20.09. 2011г., Акт 139, т.X, дело №1132/2011г. |
| 24 | 3573/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.42.20 | 6076 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 6076кв.м.; ІV кат.; м. "Габера" | 303.8 | 2854 | 2854 | 2854 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 25 | 3574/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.42.21 | 2914 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 2914 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 23.3 | 466 | 466 | 466 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 26 | 3575/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.42.23 | 5953 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 5953 кв.м.; ІV кат.; м. "Габера" | 267.9 | 2944 | 2944 | 2944 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 27 | 3576/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.41 | 2904 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 2904 кв.м.; VІ кат.; м. "Габера" | 74.3 | 871 | 871 | 871 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 28 | 3577/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.42 | 2490 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 2490 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 19.9 | 398 | 398 | 398 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 29 | 3578/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.43 | 1771 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 1771 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 12.8 | 283 | 283 | 283 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 30 | 3570/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.44 | 2209 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 2209 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 14.1 | 353 | 353 | 353 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 31 | 3571/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.45 | 4990 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 4990 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 35.9 | 878 | 878 | 878 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 32 | 3572/02.05.2011г. | с.Стефан Караджово | 69208.43.47 | 8491 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 8491 кв.м.; ІX кат.; м. "Габера" | 54.3 | 1562 | 1562 | 1562 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 33 | 3579/02.05.2011г. | гр. Болярово | 05284.190.59 | 2157 кв.м. | нива- 2157 кв.м.; V кат., м."Кошу дере" | 388.3 | 1083 | 1083 | 1083 | търг /06.06.2011г. | "Консис България" ЕООД; упр. А. А. Г. | вх.рег.№2447/20.09. 2011г., Акт 133, т.X, дело №1131/2011г. |
| 34 | 3667/27.07.2011г. | с. Попово | 504 | 164.108 дка | храсти - 164.108 дка ; 160.100- ІV к.; 4.008 - ІІІ к.; м. "Гащите" | 8241.5 | 49100 | 49100 | 49100 | търг /07.10.2011г. | "Мегават груп"ООД, упр. И.Б. Б. | вх.рег.№3047/09.11. 2011г., Акт 186, т.XІІ, дело №1440/2011г. |
| 35 | 3668/27.07.2011г. | с. Попово | 506 | 236.269 дка | храсти - 236.269 дка ; 228.430 - ІV к.; 7.839 - ІІІ к.; м. "Гащите" | 11884 | 70600 | 70600 | 70600 | търг /07.10.2011г. | "Мегават груп"ООД, упр. И.Б. Б. | вх.рег.№3047/09.11. 2011г., Акт 186, т.XІІ, дело №1440/2011г. |
| 36 | 3215/08.11.2010г. | с. Ружица | 63272.501.102 | 230/1460 кв. м. от цялото с площ 1460 кв.м. | дворно място 230/1460 кв.м. ид. части | 524.4 | 565 | 565 | 678 | решение №413 на ОбС - Болярово | Фондация "Приятели на България" , с управител Д. С. | вх.рег.№3695/30.12. 2011г., Акт 72, т.XV , дело №795/2011г. |
| 37 | 785/26.04.2001г. | с. Малко Шарково | кв.15; парцел І-70 | 1000 кв.м. | дв.място - 1000 кв.м. и сграда със ЗП 68 кв.м. | 2689.9 | 4341 | 4341 | 5209.2 | търг /16.03.2012г. | Г.Й. Ц. | вх.рег.№769/20.04. 2012г., Акт 131, т. ІІІ дело №400/2012г. |
| 38 | 3704/02.11.2011г. | с. Горска поляна | 1095 | 9.023 дка | храсти - 9.023 дка, VІІІ кат., м. "Иванчова кория" | 132.6 | 2500 | 2500 | 2500 | търг /24.02.2012г. | П. П. П. | вх.рег.№768/20.04. 2012г., Акт 130, т. ІІІ дело №399/2012г. |
| 39 | 3772/06.02.2012г. | с. Голямо Крушево | 15063 | 12.125 дка | ливада - 12.125 дка, VІІІ кат., м. "Балаклия" | 223.1 | 3600 | 4000 | 4000 | търг /11.05.2012г. | "Одриси" ЕООД, с упр. Т. В. Т. | вх.рег.№1248/06.06.2012г.,Акт 89,т.V, (договор) |
| 40 | 2433/08.08.2006г. | с. Голямо Крушево | 15091 | 24.679 дка | ливада - 24.679 дка, VІІІ кат., м. "Балаклия" | 691 | 7320 | 7320 | 7320 | търг /11.05.2012г. | "Одриси" ЕООД, с упр. Т. В. Т. | вх.рег.№1248/06.06.2012г.,Акт 89,т.V, (договор) |
| 41 | 3770/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.21.119 | 163636 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 163636 кв.м.; ІV кат.; м. "Брестн. връх" | 8590.9 | 53000 | 53000 | 53000 | търг /22.06.2012г. | "Ленд Асетс" ООД, упр. Д. Я. И. | вх.рег.№1462/05.07.2012г.,Акт 31,т.VI, (договор) |
| 42 | 3702/02.11.2011г. | с. Мамарчево | 513 | 3.427 дка | храсти - 3.427 дка, ІX кат., м. "Лозята" | 26 | 670 | 670 | 670 | търг /15.06.2012г. | П. Г. Я. и К. Г.К. | вх.рег.№1456/05.07. 2012г., Акт 25, т. VI дело №787/2012г. |
| 43 | 4067/05.09.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.23.783 | 152921 кв.м. | гори и храсти в зем. земя - 152921 кв.м.; ІV кат.; м. "Брестн. връх" | 6116.8 | 46000 | 46000 | 46000 | търг /12.10.2012г. | "Ленд Асетс" ООД, упр. Д. Я. И. | вх.рег.№2797/23.10.2012г.,Акт 131,т.X, (договор) |
| 44 | 3044/31.07.2008г. | с. Малко Шарково | 261 | 1.588 дка | др. селск. територия VI кат.; 1.588 дка, местност "Белия бряг" | 40.7 | 480 | 500 | 500 | търг /18.05.2012г. | И.К.К. | вх.рег.№3816/19.12. 2012г., Акт 23, т. XIV дело №2157/2012г. |
| 45 | 3812/22.05.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.700 | 940 кв.м. | дворно място с площ 940 кв.м. | 1962.7 | 4156 | 4156 | 4987.2 | търг /07.12.2012г. | "Ватер Голд" ЕООД, упр. Д. А. Д. | вх.рег.№231/29.01.2013г.,Акт 95,т.I, (договор) |
| 46 | 3811/22.05.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.699 | 1146 кв.м. | дворно място с площ 1146 кв.м. | 2392.8 | 5065 | 5065 | 6078 | търг /07.12.2012г. | "Ватер Голд" ЕООД, упр. Д. А. Д. | вх.рег.№231/29.01.2013г.,Акт 95,т.I, (договор) |
| 47 | 3810/22.05.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.698 | 1239 кв.м. | дворно място с площ 1239 кв.м. | 2587 | 5477 | 5477 | 6572.4 | търг /07.12.2012г. | "Ватер Голд" ЕООД, упр. Д. А. Д. | вх.рег.№231/29.01.2013г.,Акт 95,т.I, (договор) |
| 48 | 3809/22.05.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.697 | 1390 кв.м. | дворно място с площ 1390 кв.м. | 2902.3 | 6144 | 6144 | 7372.8 | търг /07.12.2012г. | "Ватер Голд" ЕООД, упр. Д. А. Д. | вх.рег.№231/29.01.2013г.,Акт 95,т.I, (договор) |
| 49 | 3808/22.05.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.696 | 1279 кв.м. | дворно място с площ 1279 кв.м. | 2670 | 5654 | 5654 | 6784.8 | търг /07.12.2012г. | "Ватер Голд" ЕООД, упр. Д. А. Д. | вх.рег.№231/29.01.2013г.,Акт 95,т.I, (договор) |
| 50 | 270/08.12.1998г. | с. Крайново | 18019 | 8.343 дка | нива - 8.343 дка; VIII кат., м."Василева къшла" | 306.6 | 1530 | 1530 | 1530 | търг /25.02.2013г. | С. Т. В. | вх.рег.№1003/22.03. 2013г., Акт 122, т. ІІІ дело №283/2013г. |
| 51 | 275/11.12.1998г. | с. Крайново | 23013 | 8.606 дка | нива - 8.606 дка; VIII кат., м."Арпалък" | 316.3 | 1620 | 1620 | 1620 | търг /25.02.2013г. | С. Т. В. | вх.рег.№1003/22.03. 2013г., Акт 122, т. ІІІ дело №283/2013г. |
| 52 | 4069/05.09.2012г. | с. Крайново | 19014 | 17.676 дка | нива - 17.676 дка; VIII кат., м."Геренчето" | 649.6 | 3260 | 3260 | 3260 | търг /25.02.2013г. | С. Т. В. | вх.рег.№1003/22.03. 2013г., Акт 122, т. ІІІ дело №283/2013г. |
| 53 | 744/10.11.2000г. | гр. Болярово | 05284.501.505.1.47 | 39.50 кв.м. | апартамент № 47 , ул."Граничарска" №31 | 2080.8 | 2884 | 2884 | 3460.8 | решение №164/19.12.2012г. | М. С. Д. | вх.рег.№1002/22.03. 2013г., Акт 121, т. ІІІ дело №282/2013г. |
| 54 | 3669/27.07.2011г. | с. Стефан Караджово | 69208.25.645 | 173263 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , м. "Брестн. връх" | 5405.8 | 56300 | 56300 | 56300 | търг /25.03.2013г. | "Про Агро Инвест" ООД, с упр. И.В. К. | вх.рег.№1681/29.04.2013г.,Акт 172,т.V, (договор) |
| 55 | 3670/27.07.2011г. | с. Стефан Караджово | 69208.25.1 | 328655 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , м. "Върбата" | 102504 | 123200 | 123200 | 123200 | търг /25.03.2013г. | "Про Агро Инвест" ООД, с упр. И.В. К. | вх.рег.№1681/29.04.2013г.,Акт 172,т.V, (договор) |
| 56 | 3981/16.08.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.40.901 | 115485 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , VI кат. м. "Стоянчева кория" | 2956.4 | 34000 | 34000 | 34000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 57 | 3982/16.08.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.40.902 | 244923 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , VI кат. м. "Стари лозя" | 6270 | 72000 | 72000 | 72000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 58 | 3979/16.08.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.40.906 | 507257 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , м. "Стари лозя" | 14609 | 149000 | 149000 | 149000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 59 | 3768/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.35.253 | 157429 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , VI кат. м. "Стоянчева кория" | 4785.8 | 51200 | 51200 | 51200 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 60 | 3767/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.35.254 | 320788 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , VI кат. м. "Стоянчева кория" | 8212.2 | 100000 | 100000 | 100000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 61 | 3766/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.28.389 | 31660 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , IX кат. ; м. "Костови алчаци" | 240.6 | 9200 | 9200 | 9200 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 62 | 3765/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.28.392 | 79338 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , IX кат. ; м. "Костови алчаци" | 603 | 23000 | 23000 | 23000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 63 | 3764/03.01.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.35.65 | 243470 кв.м. | гори и храсти в зем. земя , IX кат. ; м. "Стоянчева кория" | 1850.4 | 79000 | 79000 | 79000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 64 | 3666/27.07.2011г. | с. Голямо Крушево | 7113 | 65.334 дка | храсти - 65.334 дка , X кат. , м. "Арамиите" | 156.8 | 7100 | 7100 | 7100 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 65 | 3665/27.07.2011г. | с. Голямо Крушево | 7044 | 62.622 дка | храсти - 62.622 дка , X и VII кат. , м. "Арамиите" | 1690.8 | 20300 | 20300 | 20300 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 66 | 3664/27.07.2011г. | с. Голямо Крушево | 7148 | 89.636 дка | храсти - 89.636 дка , VII кат. , м. "Арамиите" | 1290.8 | 28000 | 28000 | 28000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 67 | 3663/27.07.2011г. | с. Голямо Крушево | 7149 | 163.880 дка | храсти - 163.880 дка , X кат. и VII кат. , м. "Арамиите" | 1780.2 | 53200 | 53200 | 53200 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 68 | 3095/29.06.2009г. | с. Попово | 57050 | 712.885 дка | нива - 712.885 дка , X кат. и III кат. , м. "Гащите" | 5669.3 | 215000 | 215000 | 215000 | търг /25.03.2013г. | "Ай Ти Пи - България" ЕООД , с упр. Е. К. | вх.рег.№1725/07.05.2013г.,Акт 14,т.VI, (договор) |
| 69 | 284/17.03.1999г. | с. Голямо Крушево | парц. II - 225, кв.28 | 865 кв.м. | дворно място - 865 кв.м. и сграда ЗП 62 кв.м. | 3099.7 | 6832 | 6832 | 8198.4 | търг /10.05.2013г. | "АНФЕЛ" ЕООД, с управител Ф. Л. | вх.рег.№2091/27.05. 2013г., Акт 117, т.VІІ дело №646/2013г. |
| 70 | 4321/01.02.2013г. | с. Крайново | парц. III в кв.12 | 520 кв.м. | дворно място - 520 кв.м. и сграда ЗП 93 кв.м. | 1364.6 | 1587 | 1587 | 1904.4 | търг /07.05.2013г. | С. Т. В. | вх.рег.№4900/12.12. 2013г., Акт 175, т. XV дело №1992/2013г. |
| 71 | 4918/21.05.2013г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.560 | 781 кв.м. | дворно място с площ 781 кв.м. | 1874.4 | 3453 | 3453 | 4143.6 | решение №255 на ОбС - Болярово | ЕТ "Булрус ком" А.Г. | вх.рег.№4901/12.12. 2013г., Акт 176, т. XV дело №1993/2013г. |
| 72 | 3976/01.08.2012г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.709 | 1080 кв.м. | дворно място с площ 1080 кв.м. | 2592 | 4774 | 4774 | 5728.8 | решение №254 на ОбС - Болярово | Н. Я. Н. | вх.рег.№4902/12.12. 2013г., Акт 177, т. XV дело №1994/2013г. |
| 73 | 4346/01.02.2013г. | гр. Болярово | 05284.501.3825 | 547 кв.м. | дворно място с площ 547 кв.м. | 2163.9 | 2687 | 2687 | 3224.4 | решение №256 на ОбС - Болярово | С. П. К. | вх.рег.№4903/12.12. 2013г., Акт 178, т. XV дело №1995/2013г. |
| 74 | 4279/09.01.2013г. | с. Ситово | парцел I в кв.4 | 2700 кв.м. | дворно място с площ 2700 кв.м. | 5119.2 | 5305 | 5305 | 6366 | търг /12.04.2013г. | Д. А.Д. | вх.рег.№4904/12.12. 2013г., Акт 179, т. XV дело №1996/2013г. |
| 75 | 3788/27.03.2012г. | гр. Болярово | 05284.581.2 | 509 кв.м. | дворно място - стопански двор | 2188.7 | 2250 | 2250 | 2700 | решение №279 на ОбС - Болярово | С. Д. С. | вх.рег.№5031/20.12. 2013г., Акт 67, т. XVІ дело №2078/2013г. |
| 76 | 5058/23.10.2013г. | гр. Болярово | 05284.581.901 05284.581.901.1 | 730 кв.м. 73 кв.м. | дворно място и сграда | 5383.9 | 5567 | 5567 | 6680.4 | решение №280 на ОбС - Болярово | С. Д. С. | вх.рег.№5032/20.12. 2013г., Акт 68, т. XVІ дело №2079/2013г. |
| 77 | 3701/02.11.2011г. | гр. Болярово | 05284.581.19.1 | 14 кв.м. | трафопост със ЗП 14 кв.м. | 456.7 | 4617 | 4617 | 5540.4 | решение №287 на ОбС - Болярово | "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД | вх.рег.№189/28.01.2014г.,Акт 145,т. I, (договор) |
| 78 | 3700/02.11.2011г. | с. Стефан Караджово | 69208.501.164.3 | 11 кв.м. | трафопост със ЗП 11 кв.м. | 209.1 | 2811 | 2811 | 3373.2 | решение №288 на ОбС - Болярово | "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД | вх.рег.№189/28.01.2014г.,Акт 145,т. I, (договор) |
| 79 | 5153/02.01.2014г. | с. Крайново | парцел VIIІ- 53 в кв.10 | 377/956 кв.м. от цялото с площ 956 кв.м. | дворно място 377/956 кв.м. ид. части | 696.7 | 927 | 927 | 1112.4 | решение №319 на ОбС - Болярово | Д. Н. Г. | вх.рег.№809/18.03.2014г.,Акт 27,т. ІІI, (договор) |
| 80 | 3599/26.05.2011г. | с. Странджа | 69674.14.616 | 85035 кв.м. | изоставена орна земя 85035 кв.м. | 2678.6 | 25400 | 25400 | 25400 | търг /17.03.2014г. | "Биофийлд" ООД, с упр. И. П. Б. | вх.рег.№1402/07.05.2014г.,Акт 143,т. ІV, (договор) |
