Набор от данни: Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Троян
Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Троян към 28.02.2019
Уникален идентификатор: 155d37f4-126c-4fe8-9617-aa5b31180be5
издадени
община
разрешения
строеж
Троян
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г. |
|||
|---|---|---|---|
| № | дата | совс | строеж |
| 1 | 04.01.2019г. | Никола Ников | „Занаятчийски комплекс за обработка на камък”, разположен в поземлени имоти с идентификатори 15703.26.35 и 15703.26.41, местност Бърдене, село Голяма Желязна |
| 2 | 09.01.2019г. | Маргарита Колева | „Ремонт и реконструкция на съществуващ покрив”, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.510.324, кв. „Попишка”, град Троян |
| 3 | 09.01.2019г. | Дочо Мицов | „ГАРАЖ”, разположен в имот с идентификатор 73198.519.96, град Троян – квартал „Балкан”, |
| 4 | 09.01.2019г. | „Ай Джи Мениджмънт” ЕООД | „КЪЩА ЗА ГОСТИ”, разположена в поземлен имот с идентификатор 80981.351.1421 по кадастралната карта на с. Черни Осъм, УПИ VІ-1421, квартал 69 по регулационния план на с. Орешак |
| 5 | 10-01.2019г. | „БАЛКАНТРЕЙД” ЕООД | „Производствена и складова база за кофражни елементи и трафопост – етапно строителство: Първи етап – Трафопост; Втори етап - Производствена и складова база за кофражни елементи ”, разположени в поземлен имот с идентификатор 35290.6.120, УПИ V-120 – „За производствена дейност и трафопост”, кв. 93, с. Калейца |
| 6 | 23.01.2019г. | „РЕСТОР ХАУСИС” ЕООД, С. ОРЕШАК | „Реконструкция, надстройка и преустроство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости”, разположена в поземлен имот с идентификатор 53707.502.601, УПИ ХV-93,94 – „За жилищно застрояване и обществено обслужване”, кв. 40, с. Орешак, |
| 7 | 24.01.2019г. | РОСИЦА ЗАНКОВА | „Творческо атилие за керамични изделия и занаятчийски дейности”, разположено в поземлен имот с идентификатор 53707.505.69, парцел XXXII-716 в квартал 32, село Орешак |
| 8 | 25.01.2019г. | “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София | Външно ел. захранване с кабели 1кV и въздушна кабелна линия 1кV на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор по КККР 73198.506.630, УПИ III-630 и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор по КККР 73198.506.691, УПИ VI-691, кв.191 по плана на гр.Троян, ул. „Лъгът”, Община Троян |
| 9 | 04.02.2019 год. | ИЛИЯН РАСТАШКИ РАДКА РАСТАШКА | „ГАРАЖ ЗА ДВА АВТАМОБИЛА”, разположен в имот с идентификатор 02302.61.109, м. Алдишки рът, с. Балабанско” |
| 10 | 04.02.2019 год. | „ХЕДОН“ ЕООД, | „Производствена сграда за първична обработка на дървесина и офис”, разположени в поземлен имот с идентификатор 73198.511.245, УПИ І-245 с отреждане „За производствена дейност и складова база“, кв. 424, гр. Троян |
| 11 | 05.02.2019 год. | АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ОБЩИНА ТРОЯН, | „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: МОСТ НАД РЕКА БЕЛИ ОСЪМ ПРИ КМ 0+121.37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян. |
| 12 | 05.02.2019 год. | ОБЩИНА ТРОЯН | „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: Реконструкция канална кабелна мрежа, разположена в трасе на улица с ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян; и ПОДОБЕКТ: Реконструкция на улично осветление по ул. „Крайречна“ и Улично осветление на обект: „Мост над река Бели Осъм“ между републикански пътища II-35 и III – 357 в района на бензиностанция „Лукойл“, гр. Троян, разположено в трасе на улици с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 и ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян. |
| 13 | 06.02.2019 год. | ТИХОМИР БОСЕВ | Допълващо застрояване – стопанска постройка, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.96.26, м. Керешкото, гр. Троян |
| 14 | 12.02.2019 год. | Пламенка Сиракова | „Реконструкция и разширение на жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 15703.60.87, м. „Башов рът“, с. Голяма Желязна” |
| 15 | 15.02.2019 год. | ОБЩИНА ТРОЯН | „Реконструкция инфраструктура - Канализация по ул. “Хан Аспарух“ от ОТ 158 до ОТ 120 - СРШ 59 на Гл. клон I , гр. Троян - Профил I – 53. Първи етап: Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян - от ОК 120 до ОК 151. Втори етап: Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян - от ОК 151 до РШ 10. |
| 16 | 20.02.2019 год. | ХРИСТО ЧОЛАКОВ ЙОРДАНКА ЧОЛАКОВА | Допълващо застрояване – НАВЕС, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.501.470, УПИ IV-973, кв. 30, гр. Троян |
| 17 | 20.02.2019 год. | ФИКРИ МЕХМЕДОЛУ ФИКРИЕ ЯЕВА | „ГАРАЖ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 05445.151.234, парцел ХХ – 211,234, кв. 1 по плана на с. Борима |
| 18 | 25.02.2019 год. | „КОРЕКТ” ООД | „МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.91.37 „За обществено обслужване”, квартал „Ливадето”, град Троян, |
| 19 | 25.02.2019 год. | „Тайкун Сървисиз” ООД | „Жилищна сграда / Къща за гости с гараж”, разположени в поземлен имот с идентификатор 55587.40.29, УПИ І-040029, отреден „За жилищно застрояване с височина до 10 м”, м. „Грозданското”, с. Патрешко |
| 20 | 28.02.2019 год. | Тончо Краевски Христо Краевски Павел Краевски | Еднофамилна жилищна сграда”, разположена в УПИ ІІ - 1579, 937, отреден „За жилищно застрояване“, кв. 37, с. Шипково |
| 21 | 28.02.2019 год. | ДОНКА МИХАЙЛОВА | Допълващо застрояване – стопанска постройка, разположена в поземлен имот с идентификатор 03558.303.18, мах. Дудевска, с. Белиш, |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 |