одобрен

Обща физикохимия

Уникален идентификатор:  13093c11-1cdc-46a0-a585-84fce7accb32

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:15:08
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 16:15:08
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 13.11.2018 8.04 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.36 0.2 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 501 20 14 БДС EN 27888:2000 63 5 5 БДС EN 872:2006 8.4 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 04.12.2018 8.05 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.24 0.19 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 448 20 14 БДС EN 27888:2000 60 5 5 БДС EN 872:2006 7.7 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.5 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.01.2018 8.28 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.07 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 429 20 14 БДС EN 27888:2000 65 5 5 БДС EN 872:2006 8.5 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.8 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.02.2018 7.91 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.18 0.19 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 471 20 14 БДС EN 27888:2000 58 5 5 БДС EN 872:2006 8.1 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.9 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.03.2018 7.98 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.13 0.19 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 448 20 14 БДС EN 27888:2000 88 7 5 БДС EN 872:2006 9.1 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.5 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.04.2018 7.84 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.01 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 408 20 14 БДС EN 27888:2000 94 8 5 БДС EN 872:2006 9.5 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.3 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 08.05.2018 7.28 0.07 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.02 0.2 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 390 20 14 БДС EN 27888:2000 78 6 5 БДС EN 872:2006 7 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.3 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 12.06.2018 7.79 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.58 0.15 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 368 20 14 БДС EN 27888:2000 38 3 5 БДС EN 872:2006 6.8 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 27.2 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.07.2018 7.59 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.62 0.16 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 381 20 14 БДС EN 27888:2000 61 5 5 БДС EN 872:2006 6.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 07.08.2018 7.23 0.07 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.83 0.17 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 392 20 14 БДС EN 27888:2000 37 3 5 БДС EN 872:2006 7.3 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 28.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.09.2018 7.87 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.85 0.17 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 429 20 14 БДС EN 27888:2000 52 4 5 БДС EN 872:2006 7.25 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 23.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.10.2018 7.73 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.97 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 411 20 14 БДС EN 27888:2000 56 4 5 БДС EN 872:2006 6.25 0.34 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.5 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.11.2018 7.87 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.35 0.2 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 513 20 14 БДС EN 27888:2000 61 5 5 БДС EN 872:2006 8.3 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.7 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 04.12.2018 8.04 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 443 20 14 БДС EN 27888:2000 62 5 5 БДС EN 872:2006 7.8 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.1 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.01.2018 7.91 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.08 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 427 20 14 БДС EN 27888:2000 60 5 5 БДС EN 872:2006 8.7 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.9 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.02.2018 7.95 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.18 0.19 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 458 20 14 БДС EN 27888:2000 56 4 5 БДС EN 872:2006 8.2 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.4 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.03.2018 7.81 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.09 0.19 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 459 20 14 БДС EN 27888:2000 90 7 5 БДС EN 872:2006 8.7 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.4 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.04.2018 7.78 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.04 0.18 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 418 20 14 БДС EN 27888:2000 91 7 5 БДС EN 872:2006 9.2 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.4 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 08.05.2018 7.43 0.07 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.04 0.2 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 388 20 14 БДС EN 27888:2000 66 5 5 БДС EN 872:2006 7.1 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.7 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 12.06.2018 7.66 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.67 0.16 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 376 20 14 БДС EN 27888:2000 40 3 5 БДС EN 872:2006 6.8 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 26.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.07.2018 7.68 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.74 0.16 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 386 20 14 БДС EN 27888:2000 64 5 5 БДС EN 872:2006 6.8 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.5 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 07.08.2018 7.43 0.07 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.84 0.17 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 392 20 14 БДС EN 27888:2000 39 3 5 БДС EN 872:2006 7.4 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 27.8 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 11.09.2018 7.95 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.83 0.17 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 419 20 14 БДС EN 27888:2000 49 4 5 БДС EN 872:2006 7.35 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 23.7 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.10.2018 7.73 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 2.73 0.16 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 406 20 14 БДС EN 27888:2000 52 4 5 БДС EN 872:2006 6.35 0.35 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.6 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.11.2018 8.06 0.08 0.03 БДС EN ISO 10523:2012 3.36 0.2 0.4 БДС EN ISO 9963-1:2000 495 20 14 БДС EN 27888:2000 58 5 5 БДС EN 872:2006 8.5 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.8 0.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 100 до 124 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте