одобрен

Обща физикохимия

Уникален идентификатор:  13093c11-1cdc-46a0-a585-84fce7accb32

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:15:08
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 16:15:08
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Западнобеломорски район BG4ST06682MS550 р. Джубрена при с.Яхиново,преди устие 19.04.2018 8.04 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 426 30 1.3 БДС EN 27888:2000 74.4 4 БДС EN ISO 5814:2012 23.2 2.436 2 БДС EN 872:2006 7.67 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06682MS550 р. Джубрена при с.Яхиново,преди устие 16.07.2018 7.98 0.62 БДС EN ISO 10523:2012 513 36 1.3 БДС EN 27888:2000 64.7 3.5 БДС EN ISO 5814:2012 16.4 1.722 2 БДС EN 872:2006 5.98 0.32 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06682MS550 р. Джубрена при с.Яхиново,преди устие 13.08.2018 8.09 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 491 34 1.3 БДС EN 27888:2000 72.2 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 26 2.73 2 БДС EN 872:2006 6.55 0.35 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 14.06.2018 7.99 0.62 БДС EN ISO 10523:2012 137 10 1.3 БДС EN 27888:2000 75.8 5.2 БДС EN ISO 5814:2012 2.5 0.2 0.2 ВВЛМ 1013/2010 7.16 0.49 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 02.07.2018 8.08 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 139 10 1.3 БДС EN 27888:2000 79.3 5.4 БДС EN ISO 5814:2012 4 0.42 2 БДС EN 872:2006 6.81 0.46 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 21.08.2018 8.24 0.64 БДС EN ISO 10523:2012 148 10 1.3 БДС EN 27888:2000 78.5 5.3 БДС EN ISO 5814:2012 4 0.42 2 БДС EN 872:2006 6.08 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 21.08.2018 8.24 0.64 БДС EN ISO 10523:2012 148 10 1.3 БДС EN 27888:2000 78.5 5.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.1 0.3 0.2 ВВЛМ 1013/2010 6.08 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 18.09.2018 8.36 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 150 11 1.3 БДС EN 27888:2000 85.1 5.8 БДС EN ISO 5814:2012 6.35 0.43 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06689MS925 яз. Дяково повърхностна проба 16.10.2018 8.33 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 141 10 1.3 БДС EN 27888:2000 81.5 3.4 БДС EN ISO 5814:2012 12 1.26 2 БДС EN 872:2006 7.63 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06693MS402 р. Джерман след гр. Сапарева Баня, при разклона за с. Крайнинци 13.03.2018 8.32 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 189 13 1.3 БДС EN 27888:2000 69.2 4.6 БДС EN ISO 5814:2012 8.8 0.924 2 БДС EN 872:2006 7.29 0.48 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06694MS408 р. Фудиня на пътя Сапарева Баня - Овчарци 14.03.2018 7.71 0.6 БДС EN ISO 10523:2012 81 6 1.3 БДС EN 27888:2000 70.9 4.7 БДС EN ISO 5814:2012 7.2 0.756 2 БДС EN 872:2006 7.61 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06711MS401 р. Струма при с. Четирци, след р. Елешница 28.03.2018 8.46 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 389 27 1.3 БДС EN 27888:2000 78.7 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 73 7.665 2 БДС EN 872:2006 8.96 0.47 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06711MS404 р. Струма след гр. Бобошево, преди р. Джерман 06.03.2018 8.44 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 394 28 1.3 БДС EN 27888:2000 79.4 2.9 БДС EN ISO 5814:2012 102 10.71 2 БДС EN 872:2006 9.48 0.35 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06711MS404 р. Струма след гр. Бобошево, преди р. Джерман 27.06.2018 9.09 0.71 БДС EN ISO 10523:2012 447 31 1.3 БДС EN 27888:2000 78.4 3.6 БДС EN ISO 5814:2012 7.6 0.798 2 БДС EN 872:2006 7.11 0.47 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06711MS404 р. Струма след гр. Бобошево, преди р. Джерман 25.07.2018 8.41 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 480 34 1.3 БДС EN 27888:2000 75.4 4 БДС EN ISO 5814:2012 36 3.78 2 БДС EN 872:2006 6.45 0.35 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06711MS404 р. Струма след гр. Бобошево, преди р. Джерман 22.10.2018 8.9 0.69 БДС EN ISO 10523:2012 978 68 1.3 БДС EN 27888:2000 89.6 3.7 БДС EN ISO 5814:2012 10.4 1.092 2 БДС EN 872:2006 8.83 0.37 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06721MS940 р. Елешница преди устие, при с. Четирци 28.03.2018 8.48 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 240 17 1.3 БДС EN 27888:2000 75.5 4 БДС EN ISO 5814:2012 122 12.81 2 БДС EN 872:2006 8.41 0.44 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06721MS940 р. Елешница преди устие, при с. Четирци 25.04.2018 8.39 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 211 15 1.3 БДС EN 27888:2000 79.7 4.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.2 1.386 2 БДС EN 872:2006 7.74 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06721MS940 р. Елешница преди устие, при с. Четирци 18.07.2018 8.54 0.67 БДС EN ISO 10523:2012 248 17 1.3 БДС EN 27888:2000 79.3 3.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.6 1.218 2 БДС EN 872:2006 7.41 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06721MS940 р. Елешница преди устие, при с. Четирци 14.08.2018 8.5 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 313 22 1.3 БДС EN 27888:2000 87.2 5.9 БДС EN ISO 5814:2012 2 0.21 2 БДС EN 872:2006 8.46 0.58 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06731MS160 р. Струма при с. Невестино 28.03.2018 8.5 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 430 30 1.3 БДС EN 27888:2000 79.7 2.9 БДС EN ISO 5814:2012 73 7.665 2 БДС EN 872:2006 9.24 0.34 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06731MS160 р. Струма при с. Невестино 16.04.2018 8.34 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 403 28 1.3 БДС EN 27888:2000 67.2 4.6 БДС EN ISO 5814:2012 15.2 1.596 2 БДС EN 872:2006 7.11 0.48 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06731MS160 р. Струма при с. Невестино 12.07.2018 9.05 0.71 БДС EN ISO 10523:2012 520 36 1.3 БДС EN 27888:2000 97.2 4.6 БДС EN ISO 5814:2012 24 2.52 2 БДС EN 872:2006 8.46 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06731MS160 р. Струма при с. Невестино 09.10.2018 8.67 0.68 БДС EN ISO 10523:2012 563 39 1.3 БДС EN 27888:2000 71.9 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 4.8 0.504 2 БДС EN 872:2006 7.7 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST06732MS401 р. Гращица преди устие, мост на пътя Кюстендил - Дупница 13.03.2018 8.47 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 329 23 1.3 БДС EN 27888:2000 77.1 4.1 БДС EN ISO 5814:2012 394 41.37 2 БДС EN 872:2006 8.74 0.46 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 4200 до 4224 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте