Обезпеченост на администрацията с хардуерни ресурси по производители и модели
Уникален идентификатор: 127f6a51-295e-4cb1-a324-e5019c283c99
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
Запаметяващи устройства |
Поддържащи системи |
Компютърни мрежи |
Периферни устройства |
Сървър |
Шкафове |
Масиви за данни |
Виртуални машини |
Работни станции |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид администрация | Производител | Модел | |||||||||
| Администрация отчитаща дейността си пред Народното събрание | brother | Друг | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| canon | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hp | HP ProLiant DL180 G6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HP Procurve Switch 2610-48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| intel | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| kyocera | Друг | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lenovo | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| xerox | Друг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zyxel | Друг | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | Друг | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Териториална администрация | 360 | 360 F5C Router | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3com | 3Com 3Com OfficeConnect Wireless11g Access Point 3CRWE454G72 1.03.07A | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3Com AirConnect AP-4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com Baseline Switch 2816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com Baseline Switch 2824 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3Com Hiper ARC 4.2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com Router 3012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com SuperStack 3 Switch 3300 SM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com SuperStack 3 Switch 4226T | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com SuperStack 3 Switch 4400 24-Port | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3Com SuperStack II 3900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fujitsu Siemens computers | Друг | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| MikroTik | Друг | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Power Solutions LLC | MGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| acer | Acer AC700 Chromebook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aspire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| Друг | 1 | 1 | 6 | 1351 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1041 | ||
| adb | Друг | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| adtran | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| advantech | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| alcatel | Alcatel OmniStack | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| alcatel-lucent | Друг | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alliedtelesis | Друг | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alliedtelesyn | Друг | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| amd | AMD AMD64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
| apc | APC 1500 KvA | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| APC 2200 KvA | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| APC 3000 KvA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| APC 700 KvA | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| APC Smart-UPS 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 0 | 62 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| apple | Apple iPad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Друг | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| asrock | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| astaro | Astaro Security Gateway | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| asus | ASUS RT-AC66U Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASUS RT-AC87U | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asus X105D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друг | 4 | 1 | 15 | 446 | 7 | 0 | 5 | 0 | 938 | ||
| asuswrt-merlin_project | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| avaya | Avaya S3400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| avocent | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| avtech | Друг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| barracudanetworks | Друг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| belkin | Друг | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bradfordnetworks | Друг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| broadcom | Друг | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brocade | Друг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| brother | Brother MFC-J4410DW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| camtron | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| canon | Canon CanoScan 8400F (initial release) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 2 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| canyon-tech | Друг | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| carefusion | Друг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cisco | Cisco 1801 Integrated Service Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cisco 1802 Integrated Service Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 1811 Integrated Service Router | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 1861 Integrated Service Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 1921 Integrated Services Router | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 1941 Integrated Services Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 2900 Integrated Service Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 2901 Integrated Services Router | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 7200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco 881 Integrated Services Router | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco ASA 5500 7.2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco ASA 5500 Content Security and Control Security Services Module (CSC-SSM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco C200 M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 2900 VLAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 2900 XL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 2950 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 2950 LRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 3560 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Catalyst 3750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco Content Router 4430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco IP Phone | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco IP Phone 7912 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco PIX Firewall 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV016 Multi-WAN VPN Router | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV042 Dual WAN VPN Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV042G Dual Gigabit WAN VPN Router | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV082 Dual WAN VPN Router | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV130W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV215W Wireless-N VPN Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV220W Wireless Network Security Firewall | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco RV320 Dual Gigabit WAN WF VPN Router | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco SF300-24 - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco SF300-24P - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco SG250-48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco WRV210 Wireless-G VPN Router - Rangebooster | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco WS-C3850-24S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cisco WS-C3850-24T | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 0 | 0 | 704 | 160 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| compaq | Друг | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
| d-link | D-Link DAP 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D-Link DSR 1000N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D-Link Dir-605L B1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dahuasecurity | dahuasecurity DVR0804HF-S-E | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dahuasecurity DVR5108HE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| dell | Dell 3000cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dell 3010cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Dell 3100cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell 5100cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell 5110cn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dell G3 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Inspiron 15 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Inspiron 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Inspiron 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dell Inspiron 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dell Latitude D530 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dell Latitude D531 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dell Latitude D830 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Dell Latitude E4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Latitude E5420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Latitude E5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Latitude E6410 ATG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Latitude E6420 XFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Latitude E6500 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell OptiPlex 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dell Optiplex 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| Dell Optiplex 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Dell Optiplex 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Dell PowerEdge 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell PowerEdge 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell PowerEdge R610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell PowerEdge R710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell PowerEdge R720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell PowerEdge R910 Rack Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell Poweredge 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Dell Poweredge 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell Poweredge SC1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dell Precision M4400 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Precision M6500 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Precision T1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dell Precision T5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dell Vostro 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dell Vostro 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ispirion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Latitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| OptiPlex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Vostro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| Друг | 1 | 2 | 5 | 650 | 102 | 8 | 1 | 19 | 1657 | ||
| digi | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| dlink | D-Link DGS-1510-52X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| draytek | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ds3 | Друг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eaton | Друг | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| edimax | Друг | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| emerson | Друг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| epson | Epson Stylus Color 850 Ink Jet Printer (inital release) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f5 | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| fisher-price | Друг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fortinet | Fortinet FortiGate-60C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fox-it | Друг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| fujitsu | Fujitsu ARROWS Kiss F-03D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fujitsu CELSIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Fujitsu F-12C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fujitsu ScanSnap s1500 (initial release) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друг | 1 | 56 | 1 | 577 | 245 | 1 | 4 | 18 | 1213 | ||
| gemalto | Друг | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| generaldynamics | Друг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| grandstream | Друг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hikvision | Друг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| honeywell | Друг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hp | HP 0231A0KL - H3C MSR 50 High Performance Main Processing Unit 3GE (Combo) 256F/1GD | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| HP 0231A791 - H3C MSR 50 Processor Module | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| HP 0231A84Q - H3C H3C MSR 50 Processor Module-G2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| HP 0235A0A7 - H3C MSR 20-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| HP 0235A0E6 - H3C S12508 Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP 0235A0E7 - H3C S12518 Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP 0235A19L - H3C MSR 30-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP 0235A239 - H3C MSR 30-20 POE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP 0235A269 - H3C RT-MSR3060-DC-OVS-H3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP 0235A31Q - H3C MSR 20-15 A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP 0235A397 - H3C RT-MSR2012-AC-OVS-W-H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP 2500c pro printer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| HP 2620-24-PoE+ Switch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP 3Com OfficeConnect Gigabit VPN Firewall 3CREVF100-73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP 8800 Firewall Processing Module JD251A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP AAA Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP CM8050 Color MFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet 3000 Q7534A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet 3800 Q5981A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet 4650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet 4700 Q7492A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CM1312nfi Multifunction Printer CC431A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CM2320n Multifunction Printer CC434A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CP1515 CC377A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CP2025 Printer CB494A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CP3525 CC469A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet CP5225 Series CE712A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color LaserJet Enterprise CP4025 CC490A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Color Laserjet 2550 (initial release) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Compaq | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| HP DC7900 Convertible Minitower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| HP EliteBook 840 G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP EliteBook 850 G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| HP EliteBook Folio 1012 x2 G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| HP EliteDesk 800 G2 DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| HP EliteDesk 800 G2 TWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| HP Elitebook 745 G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| HP ElitedDesk 800 SFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| HP HP9000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| HP LaserJet 4100MFP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet 4250 Q5400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet 5200L Q7543A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Enterprise P3015 CE526A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Enterprise color flow M575c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M1522n Multifunction Printer CC372A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M2727 Multifunction Printer CB533A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M3027 MFP printer CB416A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M3035 Multifunction Printer (MFP) CC519A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M5035 Multifunction Printer (MFP) Q7829A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M525dn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M525f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M725dn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M725f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet M725z | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet P4014 printer CB507A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro 100 color MFP M175 CE866A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 CE955A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 CE864A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro CM1415fnw Color Multifunction Printer CE862A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro CP1025nw CE918A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro CP1525nw Color Printer CE875A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro M1212nf MFP CE841A | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro M1213nf MFP CE845A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro M1536dnf multifunction Printer CE538A | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro P1102 CE658A | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP LaserJet Pro P1606dn CE749A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HP Laserjet P2055 (initial release) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
