одобрен

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  12508671-0545-413c-acef-bb97ac28cf47

Описание:

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

варна община варна разрешения такси таксиметров превоз

Текуща версия: 17

Показвана версия: 7

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-01 11:50:16
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-12-09 08:54:03
  • Последно променил: varna_mun
записа на страница

№ по ред

Разреш. №

Дата на издаване

Валидно от

Валидно до

Регистр. № на автомобила

Марка/модел на автомобила

Превозвач

Прекратена дейност

1626 8843 8.4.2019 8.4.2019 31.12.2019 В 4068 КР шевролет авео Божо 2017ЕООД
1627 8844 8.4.2019 8.4.2019 31.12.2019 В 6899 ВС опел зафира Виктор трансЕООД
1628 8845 8.4.2019 1.5.2019 31.10.2019 В 9646 РХ фолксваген туран Виктор трансЕООД
1629 8846 9.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 ТХ 7515 ХМ дачия логан Клуб трансЕООД
1630 8847 9.4.2019 9.4.2019 31.12.2019 В 3984 НА дачия логан Лидерстрой БГЕООД
1631 8848 9.4.2019 9.4.2019 31.12.2019 В 7664 НХ фолксваген туран Лидерстрой БГЕООД
1632 8849 11.4.2019 11.4.2019 31.12.2019 В 8414 НН фолксваген туран М-Транс 1ЕООД
1633 8850 11.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 В 9066 ВР дачия логан М-Транс 1ЕООД
1634 8851 11.4.2019 11.4.2019 30.9.2019 В 1880 НА опел зафира Виктор трансЕООД
1635 8852 11.4.2019 11.4.2019 31.12.2019 В 8667 ВК фолксваген туран Виктор трансЕООД
1636 8853 11.4.2019 11.4.2019 30.6.2019 Н 1727 АН дачия логан МижоЕООД
1637 8854 15.4.2019 1.5.2019 30.11.2019 В 4800 РН пежо 307 М-Транс 1ЕООД
1638 8855 15.4.2019 1.5.2019 31.12.2019 В 9060 НН дачия лоджи М-Транс 1ЕООД
1639 8856 15.4.2019 1.5.2019 31.10.2019 В 89 97 НН дачия лоджи М-Транс 1ЕООД
1640 8857 15.4.2019 15.4.2019 31.12.2019 В 0113 НР дачия логан М-Транс 1ЕООД
1641 8858 15.4.2019 1.5.2019 31.8.2019 В 3384 НК дачия логан Норд 2014ЕООД
1642 8859 15.4.2019 1.5.2019 31.10.2019 В 8875 НН шевролет круз Пасат 2018ЕООД
1643 8860 15.4.2019 15.4.2019 30.9.2019 В 2321 КВ шевролет калос МижоЕООД
1644 8861 16.4.2019 1.5.2019 31.12.2019 В 1170 ВН опел зафира Клуб трансЕООД
1645 8862 16.4.2019 16.4.2019 31.12.2019 В 5930 НХ опел зафира Клуб трансЕООД
1646 8863 16.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 В 2476 НА тойота корола Юникорн лоджистикЕООД
1647 8864 16.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 В 5479 РМ дачия логан Юникорн лоджистикЕООД
1648 8865 16.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 В 4048 КН пежо 307 Юникорн лоджистикЕООД
1649 8866 16.4.2019 16.4.2019 31.10.2019 В 0036 ВХ пежо 308 Лидерстрой БГЕООД
1650 8867 16.4.2019 1.5.2019 30.9.2019 В 8588 КР опел зафира Лидерстрой БГЕООД 26.8.2019
Показва 1625 до 1649 от общо 2310 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте