одобрен

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  12508671-0545-413c-acef-bb97ac28cf47

Описание:

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

варна община варна разрешения такси таксиметров превоз

Текуща версия: 17

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-01 11:50:16
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-12-09 08:54:03
  • Последно променил: varna_mun
записа на страница

№ по ред

Разреш. №

Дата на издаване

Валидно от

Валидно до

Регистр. № на автомобила

Марка/модел на автомобила

Превозвач

Прекратена дейност

2125 9346 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 4904 НР мерцедес Е 200 ЦДИ "Експрес такси 2"ЕООД
2126 9347 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 1265 КМ шевролет авео "Експрес такси 2"ЕООД
2127 9348 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 3065 НС дачия логан "Експрес такси 2"ЕООД
2128 9349 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 9028 СА мерцедес Е 200 НГТ "Кони2-87"ЕООД
2129 9350 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 0511 ВС опел зафира "Кони2-87"ЕООД
2130 9351 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 8801 НВ дачия логан "Кони2-87"ЕООД
2131 9352 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 2397 НС опел зафира "Кони2-87"ЕООД
2132 9353 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 В 5232 НК дачия логан "Кони2-87"ЕООД
2133 9354 01.07.2019 01.07.2019 30.09.2019 В 6457 ВТ опел зафира "Кони2-87"ЕООД
2134 9355 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 8450 ВР фиат кубо "Лидерстрой БГ"ЕООД
2135 9356 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 СА 5630 РН фиат кубо "Лидерстрой БГ"ЕООД
2136 9357 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 8291 РН ситроен ксара "Лидерстрой БГ"ЕООД
2137 9358 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 0710 НН дачия логан "Гарант такси 2"ЕООД
2138 9359 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 3934 НС дачия логан "Гарант такси 2"ЕООД
2139 9360 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 8961 КМ дачия логан "Гарант такси 2"ЕООД
2140 9361 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 9481 НВ дачия логан "Денис 010"ЕООД
2141 9362 02.07.2019 02.07.2019 30.09.2019 В 2945 НА шевролет авела "Денис 010"ЕООД
2142 9363 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 3869 НМ дачия логан "Денис 010"ЕООД
2143 9364 02.07.2019 02.07.2019 30.09.2019 В 8546 РВ шевролет авео "Мижо"ЕООД
2144 9365 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 5310 НА шевролет авео "Мижо"ЕООД
2145 9366 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 3084 НК дачия логан "Мижо"ЕООД
2146 9367 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 В 3449 НС пежо 308 "Мижо"ЕООД
2147 9368 02.07.2019 02.07.2019 31.12.2019 Н 1727 АН дачия логан "Мижо"ЕООД
2148 9369 03.07.2019 03.07.2019 30.09.2019 В 4570 РВ опел зафира "Оптима 1"ЕООД
2149 9370 03.07.2019 03.07.2019 31.12.2019 В 8823 НК дачия логан "Нети транс"ЕООД
Показва 2125 до 2149 от общо 2290 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте