одобрен

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  12508671-0545-413c-acef-bb97ac28cf47

Описание:

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

варна община варна разрешения такси таксиметров превоз

Текуща версия: 17

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-01 11:50:16
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-12-09 08:54:03
  • Последно променил: varna_mun
записа на страница

№ по ред

Разреш. №

Дата на издаване

Валидно от

Валидно до

Регистр. № на автомобила

Марка/модел на автомобила

Превозвач

Водач

Прекратена дейност

925 8138 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 2396 ВН опел астра "Норд 2014"ЕООД
926 8139 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 4307 КР дачия логан "Норд 2014"ЕООД
927 8140 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 6203 НВ опел зафира "Юникорн лоджистик"ЕООД
928 8141 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 В 7908 РР дачия логан "Клуб транс"ЕООД Петър Костов
929 8142 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 В 4606 НХ фолксваген туран "Клуб транс"ЕООД
930 8143 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 СА 2423 АМ дачия логан "Клуб транс"ЕООД
931 8144 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 1149 ВВ дачия логан "Клуб транс"ЕООД
932 8145 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 1574 ВА дачия логан "Клуб транс"ЕООД
933 8146 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 4823 ВТ ситроен ц елизе "Клуб транс"ЕООД
934 8147 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 0873 НС рено клио "Клуб транс"ЕООД
935 8148 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 4449 РТ фолксваген туран "Клуб транс"ЕООД
936 8149 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 9368 КМ дачия логан "Клуб транс"ЕООД Валентин Димитров
937 8150 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 0797 НК дачия логан "Клуб транс"ЕООД Тихомир Николов
938 8151 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 2659 НА шевролет нубира "Клуб транс"ЕООД Диян Черкезов
939 8152 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 0107 НК дачия логан "Клуб транс"ЕООД
940 8153 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 9854 РС дачия логан "Клуб транс"ЕООД
941 8154 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 6430 ВХ киа сеед "Клуб транс"ЕООД
942 8155 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 В 5959 РА шевролет авео "Лидерстрой БГ"ЕООД
943 8156 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 В 8291 РН ситроен ксара "Лидерстрой БГ"ЕООД
944 8157 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 Н 9818 ВВ шевролет нубира "Лидерстрой БГ"ЕООД
945 8158 27.12.2018 01.01.2019 30.06.2019 В 2573 ВТ лада веста "Лидерстрой БГ"ЕООД
946 8159 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 9158 РА дачия логан "Лидерстрой БГ"ЕООД
947 8160 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 5628 НХ дачия логан "Лидерстрой БГ"ЕООД
948 8161 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 7247 НХ дачия логан "Лидерстрой БГ"ЕООД
949 8162 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 В 1787 РС шевролет авео "Лидерстрой БГ"ЕООД
Показва 925 до 949 от общо 2279 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте