Регистър на разрешителните за изземване на наносни отложеня от река Дунав
Уникален идентификатор: 1166bc17-0b1f-4ce9-841c-76f4f17005a5
Описание:
Регистър на разрешителните за изземване на наносни отложения от река Дунав.
Воден обект: река Дунав; Код: BG1DU000R001; Последна актуализация: 1.04.2018.
драгаж
Дунав
инертни материали
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| 1 | 675 | 672 | 971 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 2 | 545.6 | 542.6 | 633 | 1 | 71 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 3 | 480 | 478 | 293 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | 501.4 | 501 | 70 | 1 | 7 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 599.4 | 599 | 50 | 1 | 4.1 | 27 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 6 | 587.5 | 586 | 108 | 1 | 4.5 | 14 | 39 | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 587.5 | 586 | 108 | 1 | 4.5 | 41 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 587.5 | 586 | 108 | 1 | 4.5 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | 676.6 | 675.4 | 189 | 1 | 3 | 83 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | 661.9 | 660 | 572.3 | 1 | 4 | 84 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | 815 | 812 | 135 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 10 | 787 | 786 | 168 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 11 | 770 | 768 | 476 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 12 | 761 | 759 | 571 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 13 | 693 | 691 | 245 | 1 | 96 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 14 | 601.5 | 600.7 | 206 | 1 | 129 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 601.5 | 601 | 138 | 1 | 10 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 15 | 653 | 651 | 186 | 1 | 159 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 16 | 426 | 422.5 | 735 | 1 | 71 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 17 | 690 | 689 | 132 | 1 | 97 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 18 | 521 | 519.3 | 283 | 1 | 33 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 19 | 503.5 | 502.7 | 79 | 1 | 100 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20 | 629.1 | 626 | 543 | 1 | 330 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 21 | 544 | 543 | 213 | 1 | 77 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 22 | 780.4 | 778 | 645 | 1 | 76 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 23 | 783 | 782 | 318 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 24 | 501.4 | 501 | 70 | 1 | 7 | 171 | |||
| 26 | 2 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 25 | 525.1 | 523 | 103 | 1 | 22 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 26 | 468 | 464 | 753 | 1 | 7.9.2017 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 27 | 806.2 | 808.5 | 241 | 1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 28 | 556 | 553.5 | 1125 | 1 | 160 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 29 | 510.5 | 508 | 682 | 1 | 600 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 30 | 491.5 | 491 | 194 | 1 | 60 | 7.9.2017 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 31 | 599.4 | 599 | 50 | 1 | 4.1 | 98 | 130 | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 599.4 | 599 | 49.79 | 1 | 4.1 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 32 | 405.5 | 404.6 | 152.33 | 1 | 198 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 33 | 404.6 | 403 | 227 | 1 | 300 | 31.12.2015 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 34 | 823.5 | 821.4 | 395.63 | 1 | 150 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 35 | 429.8 | 428.2 | 419.8 | 1 | 230 | 7.9.2017 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 36 | 390.8 | 389 | 370.1 | 1 | 230 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 37 | 378 | 377.2 | 88.45 | 1 | 100 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 38 | 394 | 394.6 | 118.53 | 1 | 90 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 39 | 697.4 | 694 | 453.7 | 1 | 250 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 40 | 592 | 591.2 | 90 | 1 | 30 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 41 | 541 | 540.3 | 255.45 | 1 | 16 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 42 | 428.3 | 428 | 65.81 | 1 | 30 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 |