Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2020/2021 в област Стара Загора
Уникален идентификатор: 0e73b5a0-8c57-48c3-aff5-b0fe2d0abb2b
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Допълнителна информация:
Информация за утвърдения план-прием в VIII клас 2020/2021 в област Стара Загора
1
|
ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОР |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Община, населено място, наименование на училището | Наименование на профила | Код на професията | Наименование на професията | Код на специалността от професия | Наименование на специалността от професия | Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална | Срок на обучение | Брой паралелки | Степен на професионална квалификация | Брой места | Брой места в STEM профил | Брой места в STEM специалност от професия | Чужд език | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището | ||||||||||||
| Начин на изучаване | Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Национално външно оценяване по друг предмет | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | ||||||||||||||||||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | ||||||||||||||||
| БЕЛ | М | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| общ. Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, СУ "Христо Ботев" | 623060 | Работник горско стопанство | 6230604 | Билкарство | 1 | 3 | 1 | първа | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Гурково, гр. Гурково, СУ "Христо Смирненски" | 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Гурково, гр. Гурково, СУ "Христо Смирненски" | 811080 | Сервитьор-барман' | 8110801 | Обслужване на заведения в общественото хранене | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, ПГ по енергетика и електротехника | 522010 | Електротехник | 5220103 | Електрообзавеждане на производството | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ХООС | |||||||||||||
| общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, ПГ по енергетика и електротехника | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250104 | Електрически превозни средства | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ХООС | |||||||||||||
| общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, ПГ по енергетика и електротехника | 521040 | Машинен монтьор, специалност | 5210414 | Металообработващи машини | 2 | 5 | 1 | втора | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ХООС | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, СУ "Васил Левски" | 482040 | Организатор Интернет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | 2,3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ППМГ "Никола Обрешков" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | М | И | |||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ППМГ "Никола Обрешков" | Софтуерни и хардуердни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | И | ИТ | |||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ППМГ "Никола Обрешков" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 1 | 3 | М | БЗО | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ППМГ "Никола Обрешков" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 1 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ППМГ "Никола Обрешков" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 2 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 78 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, СУ "Екзарх Антим I" | Чужди езици- АЕ и НЕ | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | НЕ | ||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, СУ "Екзарх Антим I" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ИТ | ГИ | ТП | ИТ | |||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, СУ "Екзарх Антим I" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ЧЕ | ИТ | И | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Акад. П. Стайнов" | Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | ТП | ИТ | АЕ | РЕ | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Акад. П. Стайнов" | 815010 | Фризьор | 8150101 | Фризьорство | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ИИ | ||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Акад. П. Стайнов" | 815020 | Козметик | 8150201 | Козметика | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | ||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Акад. П. Стайнов" | Предприемачески | вечерна | 5 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 108 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Обществени науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ГИ | ГИ | ИЦ | ||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ФА | ХООС | ФА | |||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Хуманитарни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | БЕЛ | ИЦ | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 482010 | Икономист - информатик | 4820101 | Икономическа информатика | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250103 | Автомобилна мехатроника | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 522010 | Електротехник | 5220106 | Електрообзавеждане на транспортна техника | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по лека промишленост и туризъм | 482040 | Организатор Интрнет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по лека промишленост и туризъм | 812030 | Екскурзовод | 8120302 | Екскурзоводско обслужване | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ по лека промишленост и туризъм | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Ив. Хаджиенов" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Ив. Хаджиенов" | 582010 | Строителен техник | 5820101 | Строителство и архитектура | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Ив. Хаджиенов" | 521010 | Машинен техник | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Казанлък, гр. Казанлък, ПГ "Ив. Хаджиенов" | 521140 | Мехатроника | 5211401 | Мехатроника | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Казанлък, с. Ръжена, ОбУ Св. Св. Кирил и Методий" | 811090 | Работник в заведенията за хранене и развлечения | 8110902 | Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения | 1 | 3 | 1 | първа | 26 | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 621070 | Техник на селскостопанска техника | 6210701 | Механизация на селското стопанство | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ФА | |||||||||||||
| общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 623010 | Техник-лесовъд | 6230102 | Горско стопанство и дърводобив | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ФА | |||||||||||||
| общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 621140 | Агроеколог | 6211401 | Агроекология | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ФА | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Николаево, гр. Николаево, ПГ "Атанас Дамянов" | 522020 | Електромонтьор | 5220204 | Електрообзавеждане на производството | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | |||||||||||||
| общ. Николаево, гр. Николаево, ПГ "Атанас Дамянов" | 521110 | Шлосер | 5211101 | Шлосерство | 1 | 3 | 1 | първа | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | М | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Опан, с. Опан, ОбУ "Христо Ботев" | 811090 | Работник в заведенията за хранене и развлечение | 8110902 | Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения | 1 | 3 | 1 | първа | 26 | РЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Павел баня, гр. Павел баня, ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 726010 | Изпълнител на термални процедури | 7260101 | Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | ||||||||||||||
| общ. Павел баня, гр. Павел баня, ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | ХООС | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Павел баня, гр. Павел баня, ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | задочна | 5 | 1 | втора | 35 | |||||||||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Павел баня, гр. Павел баня, СУ "Христо Ботев" | 482040 | Организатор Интернет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 2 | трета | 52 | 52 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ЧЕ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, СУ "Гео Милев" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, СУ "Гео Милев" | 482040 | Организатор Интернет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ЧЕ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски" | 521010 | Машинен техник | 5210120 | Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски" | 525070 | Техник по железопътна техника | 5250701 | Локомотиви и вагони | 2 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски" | 525070 | Техник по железопътна техника | 5250701 | Локомотиви и вагони | 1 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски" | 840030 | Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура | 8400302 | Ръководител движение | 2 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| общ. Раднево, гр. Раднево, ПГ "Св. Иван Рилски" | 840030 | Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура | 8400302 | Ръководител движение | 1 | 5 | 0.5 | трета | 13 | 13 | НЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ГПЧЕ "Ромен Ролан" | чужди езици АЕ+НЕ | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | НЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ГПЧЕ "Ромен Ролан" | чужди езици АЕ+ФЕ | 1 | 5 | 2 | 52 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | ФЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ГПЧЕ "Ромен Ролан" | чужди езици ФЕ+АЕ | 1 | 5 | 2 | 52 | ФЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | ФЕ | АЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ГПЧЕ "Ромен Ролан" | чужди езици НЕ+АЕ | 1 | 5 | 3 | 78 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | НЕ | АЕ | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 8 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ППМГ"Гео Милев" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 2 | 52 | 52 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | И | ИТ | М | АЕ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ППМГ"Гео Милев" | Математически | 1 | 5 | 2 | 52 | 52 | АЕ | 1 | 3 | М | БЕЛ | М | И | ИТ | АЕ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ППМГ"Гео Милев" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | БЗО | БЗО | ХООС | ИТ | АЕ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Христо Ботев" | 762040 | Социален асистент | 7620401 | Подпомагане на деца | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИЦ | БЗО | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Васил Левски" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | И | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Христо Смирненски" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | И | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | АЕ | РЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | ИЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | ИЕ | АЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | КЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | КЕ | АЕ | ||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 5 | 1 | 26 | РЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ЧЕ | РЕ | АЕ | ||||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Иван Вазов" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | И | ИТ | АЕ | БЗО | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Иван Вазов" | 482010 | Икономист-информатик | 4820101 | Икономическа информатика | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ИТ | 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, СУ "Железник" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | И | ИТ | |||||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 522010 | Електротехник | 5220102 | Електроенергетика | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ФА | ИТ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 522010 | Електротехник | 5220103 | Електрообзавеждане на производството | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ФА | ИТ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 521140 | Мехатроника | 5211401 | Мехатроника | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ФА | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" | 525010 | Техник по транспортна техника, | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" | 521010 | Машинен техник | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 | Строителен техник | 5820101 | Строителство и архитектура | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 | Строителен техник | 5820101 | Строителство и архитектура | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | НЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 | Строителен техник | 5820103 | Водно строителство | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 | Строителен техник | 5820104 | Транспортно строителство | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | *581010 | Геодезист | 5810101 | Геодезия | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ТГ "Княз Симеон Търновски" | 344030 | Оперативен счетоводител | 3440301 | Оперативно счетоводство | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | НЕ | 1 | 3 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ТГ "Княз Симеон Търновски" | 341040 | Търговски представител | 3410401 | Търговия на едро и дребно | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 1 | 3 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ТГ "Княз Симеон Търновски" | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | НЕ | 1 | 3 | БЕЛ | ГИ | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ТГ "Княз Симеон Търновски" | 482040 | Организатор Интернет приложения | 4820401 | Електронна търговия | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 1 | 3 | БЕЛ | ГИ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, НПГВМ "Иван Павлов" | 640010 | Ветеринарен техник | 6400101 | Ветеринарен техник | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, НПГВМ "Иван Павлов" | 640010 | Ветеринарен техник | 6400101 | Ветеринарен техник | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, НПГВМ "Иван Павлов" | 640020 | Ветеринарен лаборант | 6400201 | Ветеринарен лаборант | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, НПГВМ "Иван Павлов" | 541060 | Техник-технолог по качеството на храни и напитки | 5410601 | Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 481020 | Системен програмист | 4810201 | Системно програмиране | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 523050 | Техник на компютърни системи | 5230502 | Компютърни мрежи | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | AE | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811060 | Ресторантьор | 8110603 | Кетъринг | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 812010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 8120101 | Организация на туризма и свободното време | 1 | 5 | 1 | трета | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 | Строител | 5820303 | Армировка и бетон | 2 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 543010 | Техник-технолог в дървообработването | 5430101 | Мебелно производство | 2 | 5 | 1 | трета | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ТП | |||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 | Строител | 5820307 | Външни облицовки и настилки | 1 | 5 | 1 | втора | 26 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ТП | ||||||||||||||
| общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 | Строител | 5820307 | Вътрешни облицовки и настилки | задочна | 5 | 1 | втора | 35 | |||||||||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 113 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| общ. Чирпан, гр. Чирпан, СУ "П. Яворов" | Математи-чески | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ИТ | М | И | |||||||||||||||
| общ. Чирпан, гр. Чирпан, СУ "П. Яворов" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | БЗО | ХООС | |||||||||||||||
