Утвърден прием след завършен 7 клас в област Монтана
Уникален идентификатор: 0e4c398b-18fd-4fc5-a866-9164fb9763a1
Описание:
Реализиран план-прием след завършен 7 класза учебната 2016-2017 г. в област Монтана
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З А П О В Е Д | ||||||||||
| № РД-05 -400/03.08.2016 г. | ||||||||||
| На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образованието и в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища, | ||||||||||
| У Т В Ъ Р Ж Д А В А М | ||||||||||
| За учебната 2016/2017 година държавен прием в VIII клас в профилираните гимназии, профилираните паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средните общообразователни училища, в професионалните гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средните общообразователни училища и в профилираните гимназии на област Монтана | ||||||||||
| Община, училище, профил | Прием след завършен клас | Форма на обучение | Срок на обучение | Брой паралелки | Брой ученици | Интензивно изучаван чужд език | Профилиращи предмети | |||
| ІV предмет | І предмет | ІІ предмет | ІІІ предмет | |||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 |
| Община Берковица | ||||||||||
| Гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица | ||||||||||
| Чуждоезиков | 7 | дневна | 5 | 1 | 21 | АЕ | АЕ | НЕ | ИТ | |
| Лесотехническа професионална гимназия, Берковица | ||||||||||
| Горско и ловно стопанство | 7 | дневна | 5 | 1 | 19 | АЕ | ||||
| Община Вършец | ||||||||||
| СОУ "Иван Вазов", Вършец | ||||||||||
| Природоматематически | 7 | дневна | 5 | 1 | 18 | АЕ | ИТ | АЕ | М | |
| Община Лом | ||||||||||
| Профилирана гимназия "Найден Геров", Лом | ||||||||||
| Природоматематически | 7 | дневна | 5 | 1 | 18 | АЕ | ИТ | М | Ф | |
| Б | Чуждоезиков | 7 | дневна | 5 | 1 | 19 | АЕ | АЕ | НЕ | И |
| СОУ "Димитър Маринов", Лом | ||||||||||
| Технологичен -Предприемачество и бизнес | 7 | дневна | 5 | 1 | 24 | АЕ | Т | ИТ | Г | |
| Община Монтана | ||||||||||
| Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан", Монтана | ||||||||||
| избираем М, ИТ, И, Г | Чуждоезиков | 7 | дневна | 5 | 2 | 41 | НЕ | НЕ | АЕ, РЕ, ФЕ | БЕЛ |
| избираем М, ИТ, И, Г | Чуждоезиков | 7 | дневна | 5 | 2 | 50 | АЕ | АЕ | НЕ, РЕ, ФЕ | БЕЛ |
| Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски", Монтана | ||||||||||
| БЕЛ | Природоматематически | 7 | дневна | 5 | 2 | 51 | АЕ | Инф. | М | АЕ |
| БЕЛ | Природоматематически | 7 | дневна | 5 | 1 | 26 | АЕ | ИТ | М | АЕ |
| БЕЛ | Природоматематически | 7 | дневна | 5 | 1 | 27 | АЕ | Б | Х | АЕ |
| Финансово-стопанска гимназия, Монтана | ||||||||||
| Митническа и данъчна администрация | 7 | дневна | 5 | 1 | 26 | АЕ | ||||
| Икономика и мениджмънт | 7 | дневна | 5 | 1 | 26 | АЕ | ||||
| Организация на туризма и свободното време | 7 | дневна | 5 | 1 | 26 | АЕ | ||||
| Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф.арх. Ст. Стефанов", Монтана | ||||||||||
| Системно програмиране | 7 | дневна | 5 | 1 | 26 | АЕ | ||||
| Строителство и архитектура | 7 | дневна | 5 | 1 | 25 | АЕ | ||||
| Копие от заповедта да се предостави на директорите на училищата за информация и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Росица Ангелова – ст. експерт по ОСО, ИО и СУ в РИО - Монтана и председател на Областната комисия. | ||||||||||
| ТРАЙКА ТРАЙКОВА | ||||||||||
| Началник на Регионално управление | ||||||||||
| на образованието – Монтана | ||||||||||
| на образованието – Монтана |