одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 593 PH в H2O 5.51 +/- 0.11 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 593 PH в H2O 5.48 +/- 0.11 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 593 PH в H2O 5.65 +/- 0.11 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 28 Арсен 7.66 +/- 1 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 28 Арсен 7.84 +/- 1.02 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 28 Арсен 7.74 +/- 1.01 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 86 Никел 24.14 +/- 3.62 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 86 Никел 26.83 +/- 4.02 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 86 Никел 27.2 +/- 4.08 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 113 Кадмий 0.115 +/- 0.032 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 113 Кадмий 0.088 +/- 0.025 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 113 Кадмий 0.092 +/- 0.026 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 126 Кобалт 6 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 126 Кобалт 13.82 +/- 1.93 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 126 Кобалт 12.95 +/- 1.81 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 140 Мед 54.31 +/- 4.89 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 140 Мед 43.85 +/- 3.95 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 140 Мед 45.49 +/- 4.09 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 185 Олово 28 +/- 3.36 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 185 Олово 28.65 +/- 3.44 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 185 Олово 35.87 +/- 4.3 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 318 Цинк 56.31 +/- 6.19 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 318 Цинк 55.61 +/- 6.12 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 318 Цинк 72.93 +/- 8.02 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 48.11 +/- 8.66 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
Показва 2400 до 2424 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте