одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 28 Арсен 5.96 +/- 0.77 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 86 Никел 68.68 +/- 10.3 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 86 Никел 189 +/- 28 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 86 Никел 146 +/- 22 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 113 Кадмий 28.88 +/- 8.086 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 113 Кадмий 0.065 +/- 0.02 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 113 Кадмий 0.098 +/- 0.027 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 126 Кобалт 13.66 +/- 1.91 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 126 Кобалт 22.97 +/- 3.22 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 126 Кобалт 23.48 +/- 3.29 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 140 Мед 62.62 +/- 5.64 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 140 Мед 17.98 +/- 1.62 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 140 Мед 16.84 +/- 1.52 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 185 Олово 28.88 +/- 3.47 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 185 Олово 24.91 +/- 2.99 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 185 Олово 25.98 +/- 3.12 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 318 Цинк 168 +/- 18 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 318 Цинк 78.16 +/- 8.6 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 318 Цинк 85.47 +/- 9.4 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 126 +/- 23 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 389 +/- 70 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 279 +/- 50 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 592 PH в CaCl2 4.55 +/- 0.05 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 592 PH в CaCl2 4.51 +/- 0.05 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 3 2016/10/25 София София 592 PH в CaCl2 4.76 +/- 0.05 югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.264 23.5613
Показва 2375 до 2399 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте