одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 113 Кадмий 0.075 +/- 0.021 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 113 Кадмий 0.071 +/- 0.02 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 126 Кобалт 6 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 126 Кобалт 6 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 126 Кобалт 6 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 140 Мед 20.55 +/- 1.85 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 140 Мед 20.48 +/- 1.84 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 140 Мед 20.36 +/- 1.83 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 185 Олово 22.41 +/- 2.69 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 185 Олово 22.04 +/- 2.64 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 185 Олово 26.12 +/- 3.13 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 318 Цинк 41.47 +/- 4.56 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 318 Цинк 40.63 +/- 4.47 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 318 Цинк 43.73 +/- 4.81 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 40.45 +/- 7.28 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 36.42 +/- 6.56 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 38.58 +/- 6.94 mg/kg югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 4.88 +/- 0.05 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 5.16 +/- 0.05 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 4.94 +/- 0.05 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 1 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.58 +/- 0.11 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 2 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.85 +/- 0.12 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
74 с. Долни Богров 22304 Столична София (столица) 4 20-40 cm 3 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.64 +/- 0.11 югозападен 01-1570 7163 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.6951 23.4863
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 1 2016/10/25 София София 28 Арсен 4.07 +/- 0.53 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
88 с. Бели 3441 Самоков София 2 10-40 cm 2 2016/10/25 София София 28 Арсен 3.77 +/- 0.49 mg/kg югозападен 01-1741 7174 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.264 23.5613
Показва 2350 до 2374 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте