одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 140 Мед 10 +/- 2 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 140 Мед 12 +/- 2 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 140 Мед 11 +/- 2 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 318 Цинк 49 +/- 2 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 318 Цинк 59 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 318 Цинк 55 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 8.3 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 8.3 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 8.3 mg/kg югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 4.38 +/- 0.04 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 4.32 +/- 0.03 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 4.42 +/- 0.04 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/19 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 5.39 +/- 0.13 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/19 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 5.29 +/- 0.13 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
49 с. Колибите 38056 Струмяни Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/19 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 5.31 +/- 0.13 югозападен 02-0203 7145 2017/03/10 ISO 10390:2005 41.6147 23.051
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/10 Благоевград Благоевград 28 Арсен 6 +/- 1 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 20280 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/10 Благоевград Благоевград 28 Арсен 6 +/- 1 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 20280 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/10 Благоевград Благоевград 28 Арсен 7 +/- 1 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 20280 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/10 Благоевград Благоевград 86 Никел 36 +/- 5 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/10 Благоевград Благоевград 86 Никел 24 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/10 Благоевград Благоевград 86 Никел 26 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.7458 23.091
50 с. Горна Брезница 16136 Кресна Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/10 Благоевград Благоевград 113 Кадмий 0.05 mg/kg югозападен 02-0197 7146 2017/03/10 ISO 11047:1998 41.7458 23.091
Показва 75 до 99 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте