Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
Уникален идентификатор: 0dfc3dab-69fa-4c45-93d4-d478adbdd672
Описание:
Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
заведения
настаняване
община
развлечения
регистър
хранене
РМС 436/2017
Севлиево
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
csv
|
ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № на удосто-верение | Вид на обекта и наименование | Адрес | Категория | Капацитет | Собственик | Наемател | Валидност на категорията, дата | Вх. № на заявление | № и дата на заповед | ||||
| 119 | РЕСТОРАНТ "ДАН КОЛОВ" | с. Сенник | ЕДНА ЗВЕЗДА | 150 МЕСТА | Г. Г. | "КОБО 2011" ООД | 03.12.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.35/ 13.11.2015 г. | 1380/03.12.2015 г. | ||||
| 134 | КОКТЕЙЛ БАР "СЕЛТА" | гр.Севлиево, пл. "Свобода" 2 | ДВЕ ЗВЕЗДИ | 98 МЕСТА | "НЕВА" ЕООД | "САБИНЕ 1" ЕООД | 22.12.2021 г. | ДД-6-Б-03-07.35/ 05.12.2016 г. | 1404/22.12.2016 г. | ||||
| 138 | КАФЕНЕ | с. Бериево | ЕДНА ЗВЕЗДА | 20 МЕСТА | П. П. | ЕТ “ТАРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ" | 23.12.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.39/ 09.12.2015 г. | 1468/23.12.2015 г. | ||||
| 139 | КЪЩА ЗА ГОСТИ "ФАМИЛИЯ" | с. Кръвеник | ДВЕ ЗВЕЗДИ | 7 СТАИ, 14 ЛЕГЛА | ЕТ "РОМАНТИКА - ГАЛИНА МАРИНОВА“ | ЕТ "РОМАНТИКА - ГАЛИНА МАРИНОВА | 07.07.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.15/ 02.07.2015 г. | 736/07.07.2015 г. | ||||
| 140 | КЪЩА ЗА ГОСТИ "ТРАДИЦИЯ" | с. Кръвеник | ДВЕ ЗВЕЗДИ | 8 СТАИ, 22 МЕСТА | ЕТ "РОМАНТИКА - ГАЛИНА МАРИНОВА“ | ЕТ "РОМАНТИКА - ГАЛИНА МАРИНОВА | 07.07.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.17/ 02.07.2015 г. | 738/07.07.2015 г. | ||||
| гр. Севлиево, "Балванска битка" 1 | |||||||||||||
| 143 | РЕСТОРАНТ | ЕДНА | 100 | С. Ч. | "МАРКОВ И ЙО" ООД | 02.07.2020 г. | ДД-Б-Б-03-07.14 | 721 | |||||
| "ЧУЧУРА" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 30.06.2015 г. | 02.07.2015 г. | |||||||||
| гр. Севлиево, ЗОНА "ИЗТОК" | |||||||||||||
| 146 | КАФЕНЕ | ЕДНА | 41 | "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" | "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" | 24.10.2021 г. | ДД-6-Б-03-07.31 | 1134 | |||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 28.09.2016 г. | 24.10.2016 г. | ||||||||||
| 156 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Г. Росица | ЕДНА | 20 | "ЧАКАЛА - 2002" | "ЧАКАЛА - 2002" | 23.12.2020 г. | ДД-6-б-03-07.45 | 1471 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | ЕООД | ЕООД | 15.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | ||||||||
| КАФЕТЕРИЯ | гр. Севлиево, пл. "Свобода" бл. 22 | ||||||||||||
| 159 | ЕДНА | 20 | ПК | ПК | 06.08.2019 Г. | 95.844 | 0918 | ||||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | "СОЛИДАРНОСТ 1919" | "СОЛИДАРНОСТ 1919" | 06.08.2014 г. | 06.08.2014 г. | ||||||||
| 165 | КАФЕНЕ | "Марин Попов" 87 | ЕДНА | 20 | Х. Ш. | "ШОПОВ - ТРАНС" ЕООД | 06.08.2019 г. | 94.4887 | 919 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 23.07.2014 г. | 06.08.2014 г. | ||||||||||
| 169 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "Марин Попов" 60 | ЕДНА | 30 | Т. А. | "ДЕСИЛЕНА-2" ЕООД | 30.10.2019 г. | 94.6812 | 1505 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 02.10.2014 г. | 30.10.2014 г. | ||||||||||
| 177 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Градница | ЕДНА | 20 | Г. Г. | "ХЕРМЕС - ГОРАЛОВ" | 02.12.2020 г. | ДД-6-б-03-07.34 | 1374 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 00Д | 13.11.2015 г. | 02.12.2015 г. | |||||||||
| 180 | РЕСТОРАНТ | КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР | ДВЕ | 44 | "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" | ЕТ “КЛИВИЯ - | 23.12.20120 г. | ДД-Б-б-03-07.1 | 0025 | ||||
| "ЗЛАТЕН ДРАКОН" | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | ЕООД | РАДКА БОЯНОВА” | 02.01.2019 г. | 10.01.2019 г. | |||||||
| 184 | СНЕК БАР | ЗОНА ИЗТОК №1 | ЕДНА | 20 | "ХЕЛИОС" АД | ЕТ "ПИБ - 2014 - | 04.07.2019 г. | 95.748 | 0740 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | ПЕТЯ КРЪСТЕВА" | 29.06.2014 г. | 04.07.2014 г. | |||||||||
| 194 | КАФЕНЕ | "РОСИЦА" 15 | ЕДНА | 20 | Г. Н. | "РИНА - МИГ"ООД | 21.01.2020 г. | ДД-6-б-03-07.2 | 71 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 19.01.2015 г. | 21.01.2015 г. | ||||||||||
| 205 | РЕСТОРАНТ | "Д-р Ив. Филипов" 3 | ЕДНА | 50 | ПК | "ФОРСАЙТ 79" | 31.05.2021 г. | ДД-6-б-03-07.13 | 551 | ||||
| "ЗЛАТЕН РОГ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | "СОЛИДАРНОСТ 1919" | ЕООД | 28.04.2016 г. | 31.05.2016 г. | |||||||
| 206 | БИРАРИЯ "СОФИЯ" | "Стефан Пешев" 113 | ЕДНА | 30 | ПК | "ФОРИСТАР 79" | 29.07.2020 г. | ДД-6-б-03-07.12 | 493 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | "СОЛИДАРНОСТ 1919" | ЕООД | 28.04.2016 г. | 13.05.2016 г. | ||||||||
| 217 | РЕСТОРАНТ | "ДУНАВ" 1 | ДВЕ | 100 | "ДЕСЕВИ И СИЕ" | "ДЕСЕВИ И СИЕ" | 23.12.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.43 (-1) | 1467 | ||||
| "ОДЕСА" | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | ООД | ООД | 14.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | |||||||
| 219 | СЕМЕЕН ХОТЕЛ | "ДУНАВ" 1 | ТРИ | 12 | "ДЕСЕВИ И СИЕ" | "ДЕСЕВИ И СИЕ" | 23.12.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.43 | 1466 | ||||
| "ОДЕСА" | ЗВЕЗДИ | СТАИ | ООД | ООД | 14.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | |||||||
| 3 СТАИ | |||||||||||||
| 223 | САМОСТОЯТЕЛНИ | с. Хирево | ЕДНА | 6 | Х. Х. | Х. Х. | 23.12.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.42 | 1472 | ||||
| СТАИ | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 10.12.2015 г. | 23.12.2015 г. | |||||||||
| 227 | ПАВИЛИОН | "ХАН АСПАРУХ" | ЕДНА | 49 | ЕТ "ДЕТЕЛИНА ВИНЧЕВА - | "КЪНЕВ" ЕООД | 09.10.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.30 | 1149 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | НАДЕЖДА ВИНЧЕВА" | 05.10.2015 г. | 09.10.2015 г. | |||||||||
| 228 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "Ген. Скобелев" 2 | ЕДНА | 70 | Ц. Б. | "БОБС 85" ЕООД | 30.06.2021 г. | ДД-6-Б-03-07.23 | 0672 | ||||
| "ЧЕРНО И БЯЛО" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 29.06.2016 г. | 30.06.2016 г. | |||||||||
| 236 | СНЕК БАР "М & М" | БОГАТОВСКИ КАНТОН | ЕДНА | 50 | ЕТ "МММ - | ЕТ "МММ - | 13.11.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.36 | 1190 | ||||
| м. Стублата | ЗВЕЗДА | МЕСТА | МИРОСЛАВ МИНКОВ" | МИРОСЛАВ МИНКОВ" | 14.12.2018 г. | 19.12.2018 г. | |||||||
| 237 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "СТЕФАН ПЕШЕВ" 95 | ЕДНА | 50 | С. Р. | "ЕТ ММ - | 22.12.2022 г. | ДД-6-Б-03-07.27 | 1246 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | МИЛКА ДАМЯНОВА" | 13.12.2017 г. | 22.12.2017 г. | |||||||||
| 247 | КАФЕНЕ | "СТЕФАН ПЕШЕВ" 2 | ЕДНА | 50 | ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | "ХРИС 2016" ЕООД | 08.01.2021 г. | ДД-6-б-03-07.14 | 718 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 28.04.2016 г. | 12.07.2016 г. | ||||||||||
| 248 | ПАВИЛИОН | "СТ. БЪЧВАРОВ" 8 | ЕДНА | 20 | М. С. | "ПРЕСТИЖ 17" ЕООД | 04.10.2022 г. | ДД-6-Б-03-07.19 | 2.08.1902 г. | ||||
| "АВТОГАРА" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 03.09.2017 г. | 04.10.2017 г. | |||||||||
| 251 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "ХР. СПИРИДОНОВ" 22 | ДВЕ | 30 | Д. Д. | "ПАНАДОР" ЕООД | 12.06.2019 г. | ДД-6-Б-03-07.20 | 0944 | ||||
| ЗВЕЗДИ | МЕСТА | 28.09.2017 г. | 04.10.2017 г. | ||||||||||
| 254 | ПИЦАРИЯ | ж.к. "ДИМ. БЛАГОЕВ" | ЕДНА | 50 | М. П. | ЕТ "ПРАВДА - 2000 - | 20.12.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.24 | 13.04.1903 г. | ||||
| "ХЪШОВЕТЕ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | ПРАВДА ФИПОВА" | 26.11.2018 г. | 20.12.2018 г. | ||||||||
| ОБЕКТЪТ Е С ПРЕКРАТЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПО ИСКАНЕ НА НАЕМАТЕЛЯ - ВХ. № ДД-6-Б-03-07.8/05.02.2019 Г. | |||||||||||||
| 258 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | Ж.К. "М. ПАЛАУЗОВ" | |||||||||||
| 262 | РЕСТОРАНТ | "ВЕРЕЩАГИН" 15 | ЕДНА | 120 | П. Д. | "МАРКОВ И ЙО" ООД | 30.08.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.20 | 812 | ||||
| "БРЕЗИТЕ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 30.08.2018 г. | 30.08.2018 г. | |||||||||
| 266 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "ХР. СПИРИДОНОВ" 22 | ЕДНА | 140 | "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" | ЕТ "КРЕМИ - | 16.07.2020 г. | ДД-6-б-03-07.18 | 769 | ||||
| "ДЖУЛИ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | ЕООД | ДЕТЕЛИН ВИНЧЕВ" | 09.07.2015 г. | 16.07.2015 г. | |||||||
| 150 МЕСТА | |||||||||||||
| 271 | ДИСКОТЕКА | ПАРК | ДВЕ | "СТЕЛИТ 1" ЕООД | "СТЕЛИТ 1" ЕООД | 30.08.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.21 | 811 | |||||
| "ЕЛИТ КЛУБ" | "ЧЕРНИЧКИТЕ | ЗВЕЗДИ | 16.08.2018 г. | 30.08.2018 г. | |||||||||
| 274 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | С. СТОКИТЕ | ЕДНА | 20 | Г. Г. | ЕТ "БАЛКАН - СТОК - | 06.10.2020 г. | ДД-6-б-03-07.29 | 1114 | ||||
| "БАЛКАН" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | ГАНЧО ГАНЧЕВ" | 01.10.2015 г. | 06.10.2015 г. | ||||||||
| 278 | САМОСТОЯТЕЛНИ | С. БАТОШЕВО | ЕДНА | 4 СТАИ | Х. Ш. | "ЕФВС" ООД | 10.02.20120 г. | ДД-6-б-03-07.4 | 137 | ||||
| СТАИ | ЗВЕЗДА | 8 МЕСТА | 04.02.2015 г. | 10.02.2015 г. | |||||||||
| 280 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | С. ХИРЕВО | ЕДНА | 20 | Л. ЙО. | "ГАЛИМОС"ЕООД | 23.12.2020 г. | ДД-6-б-03-07.40 | 104 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 09.12.2015 г. | 6.02.2008 г. | ||||||||||
| КАФЕ-АПЕРИТИВ | |||||||||||||
| 282 | КЛУБ | "АЛ. БАТЕНБЕРГ" 10 | ЕДНА | 50 | ПК | ЕТ"ИВАН РАЙКОВ 67" | 23.11.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.29 | 1101 | ||||
| "КАФЕ ТЕАТЪР" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | "СОЛИДАРНОСТ 1919" | 20.11.2018 г. | 23.11.2018 г. | ||||||||
| 302 | ЗАКУСВАЛНЯ | "СТ. БЪЧВАРОВ" 8 | ЕДНА | 20 | Б. Д. | "МЕЛИ - 2014" ЕООД | 06.08.2019 г. | 95.793 | 0917 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 14.07.2014 г. | 06.08.2014 г. | ||||||||||
| 312 | РЕСТОРАНТ | ПАРК | ДВА | 150 | "ИНТОН" ООД | "ИНТОН - 15" ООД | 01.02.2021 г. | ДД-6-б-03-07.3 | 108 | ||||
| "ЛОВЕН ДОМ" | "ЧЕРНИЧКИТЕ" | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | 25.01.2016 г. | 01.02.2016 г. | ||||||||
| 315 | СЕМЕЕН ХОТЕЛ | "ЗОНА ИЗТОК" 1 | ТРИ | 14 | "ХЕЛИОС" АД | "ХЕЛИОС" АД | 09.12.2021 г. | ДД-6-Б-03-07.33 | 1340 | ||||
| "ХЕЛИОС" | ЗВЕЗДИ | СТАИ | 30.11.2016 г. | 09.12.2016 г. | |||||||||
| 316 | РЕСТОРАНТ | "ЗОНА ИЗТОК" 1 | ТРИ | 14 | "ХЕЛИОС" АД | "ХЕЛИОС" АД | 02.04.2020 г. | ДД-4-г-05.23 | 352 | ||||
| "ХЕЛИОС" | ЗВЕЗДИ | СТАИ | 30.03.2015 г. | 02.04.2015 г. | |||||||||
| 318 | КАФЕ - АПЕРИТИВ | "ИВ. ПРЕСНАКОВ" 34 | ЕДНА | 50 | ТД | "ВИКИ - 92" ЕООД | 22.12.2021 г. | ДД-6-Б-03-07.34 | 1403 | ||||
| "КОФЕИН" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | "РОСИЦА МАЗАЛАТ" | 05.12.2016 г. | 22.12.2016 г. | ||||||||
| 336 | РЕСТОРАНТ | С. КРЪВЕНИК | ЕДНА | 50 | ЕТ "РОМАНТИКА - | ЕТ "РОМАНТИКА - | 28.12.2022 г. | ДД-6-б-03-07.28 | 1253 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | ГАЛИНКА МАРИНОВА" | ГАЛИНКА МАРИНОВА" | 22.12.2017 г. | 28.12.2017 г. | ||||||||
| 344 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "СТ. ПЛАНИНА" 34 А | ДВЕ | 50 | "КОМЕРС" ЕООД | "СТЕЛИТ 1" ЕООД | 4.10.20123 г. | ДД-6-б-03-07.22 | 920 | ||||
| "ИМПЕРИАЛ" | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | 27.09.2018 г. | 04.10.2018 г. | |||||||||
| 346 | ЗАВЕДЕНИЕ ЗА | "НИКОЛА ПЕТКОВ" 65 | ЕДНА | 30 | "НЕКТАР" АД | "ФОРИНАР" ООД | 23.11.2023 г. | ДД-6-б-03-07.28 | 1100 | ||||
| БЪРЗО ХРАНЕНЕ | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 13.11.2018 г. | 23.11.2018 г. | |||||||||
| 4 СТАИ | |||||||||||||
| 347 | КЪЩА ЗА ГОСТИ | С. КРЪВЕНИК | ДВЕ | 8 | ЕТ "РОМАНТИКА - | ЕТ "РОМАНТИКА - | 07.07.2020 г. | ДД-6-б-03-07.16 | 0737 | ||||
| "ИСТОРИЯ" | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | ГАЛИНКА МАРИНОВА" | ГАЛИНКА МАРИНОВА" | 02.07.2015 г. | 07.07.2015 г. | |||||||
| 4 СТАИ | |||||||||||||
| 355 | САМОСТОЯТЕЛНИ | С. ИДИЛЕВО | ЕДНА | 9 | Д. У. | "МОТОСАПИЕНС" ООД | 06.08.2019 г. | 94.4918 | 916 | ||||
| СТАИ | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 24.07.2-14 г. | 06.08.2016 г. | |||||||||
| 355 | РЕСТОРАНТ | "ИВ. ПРЕСНАКОВ" 2 | ЕДНА | 50 | И. Г. | "ИНТОН - 15" ООД | 01.022021 г. | ДД-6-б-03-07.4 | 106 | ||||
| "ПРИМА" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 25.01.2016 г. | 01.02.2016 г. | |||||||||
| 401 | КЪЩА ЗА ГОСТИ | с. Кормянско | ЕДНА | 26 | "ДАД СТИЛ" ЕООД | "ДАД СТИЛ" ЕООД | 04.10.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.24 | 919 | ||||
| "РАЯ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 28.09.2018 г. | 04.10.2018 г. | |||||||||
| 402 | ЗАВЕДЕНИЕ ЗА | "Ненко Илиев" 12 | ЕДНА | 20 МЕСТА | И. И. | "ХИДРО СТРОЕЖИ" | 09.09.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.26 | 8.09.1902 г. | ||||
| БЪРЗО ХРАНЕНЕ | ЗВЕЗДА | ЕООД | 03.09.2015 г. | 09.09.2015 г. | |||||||||
| 404 | 7 СТАИ | ||||||||||||
| КЪЩА ЗА ГОСТИ | с. Бериево | ЕДНА | 18 | "СОЛАРКС" ЕООД | "СОЛАРКС" ЕООД | 03.09.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.19 | 0819 | |||||
| "ЛЪГЪТ" | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 14.08.2018 г. | 03.09.2018 г. | |||||||||
| 407 | КЪЩА ЗА ГОСТИ | с. Млечево | ЕДНА | 15 | СЦДПТПДГС | СЦДПТПДГС | 20.12.2023 г. | ДД-6-Б-03-07.35 | 1195 | ||||
| м. Баева ливада | ЗВЕЗДА | ЛЕГЛА | гр. СЕВЛИЕВО | гр. СЕВЛИЕВО | 05.12.2018 г. | 20.12.2018 г. | |||||||
| 408 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Кормянско | ЕДНА | 30 | "ДАД СТИЛ' ЕООД | "ДАД СТИЛ" ЕООД | 24.01.2019 г. | ДД-6-Б-03-07.24-(1) | 0049 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | с. КОРМЯНСКО | 16.01.2019 г. | 21.01.2019 г. | |||||||||
| 409 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | ж.к. "М. Палаузов" | ТРИ | 2О | СИАБИЛД ЕООД | СИАБИЛД ЕООД | 05.12.2108 г. | 95.824 | 1454 | ||||
| "ИНКАНТО" | бл. 27 | ЗВЕДИ | МЕСТА | гр. СЕВЛИЕВО | гр. СЕВЛИЕВО | 18.11.2013 г. | 05.12.2013 г. | ||||||
| 410 | РЕСТОРАНТ | "В. Левски" № 2 | ЕДНА | 50 | И. Д. | "ХРИСТОВИ 101" ООД | 06.11.2019 г. | ДД-6-Б-03-07.2 | 1548 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 03.11.2014 г. | 06.11.2014 г. | ||||||||||
| КАФЕ-АПЕРИТИВ | |||||||||||||
| 411 | гр. СЕВЛИЕВО | "Ив. Преснаков"16 | ЕДНА | 20 | Х. Г. | ЕТ "ЛЮБО 29 - | 24.03.2019 г. | 94.2361 | 0287 | ||||
| ул. Ив. Преснаков"16 | ЗВЕЗДА | МЕСТА | РОСЕН ПЕТРОВ" | 17.12.2013 г. | 24.03.2014 г. | ||||||||
| 412 | КАФЕ СЛАДКАРНИЦА | "Марин Попов" 64 | ЕДНА | 20 | "ВЕДИМА" ООД | "ВЕДИМА" ООД | 24.03.2019 г. | 94.382 | 0077 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 16.01.2014 г. | 23.01.2014 г. | ||||||||||
| 413 | ЗАВЕДЕНИЕ ЗА | "Шипка" 6 | ЕДНА | 15 | В. К. | "МАРИЯ-ЮЛИЯ" ЕООД | 12.06.2019 г. | 25.2929 | 0671 | ||||
| БЪРЗО ХРАНЕНЕ | ЗВЕЗДА | МЕСТА | 07.05.2014 г. | 12.06.2014 г. | |||||||||
| 414 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | ж.к."Д-р Ат.Москов" | ЕДНА | 29 | "КОНОВ" ЕООД | "ВЕНЕРЕЯ" ЕООД | 12.06.2019 г. | ДД-6-б-03-07.31 | 1132 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 27.11.2018г. | 30.11.2018 г | ||||||||||
| 415 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Батошево | ЕДНА | 49 | Д. Д. | "ДЕФИ СД" ЕООД | 12.06.2019 г. | ДД-6-б-03-07.7 | 0418 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 17.04.2018 г. | 14.05.2018 г. | ||||||||||
| 416 | ПАНСИОН | с. Кръвеник | ЕДНА | 10 | ЕТ РОМАНТИКА - | ЕТ РОМАНТИКА - | 12.06.2019 г. | 95.264 | 0670 | ||||
| ЗВЕЗДА | СТАИ | ГАЛИНА МАРИНОВА | ГАЛИНА МАРИНОВА | 11.04.2013 г. | 12.06.2014 г. | ||||||||
| 417 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Градница | ЕДНА | 20 | ЕТ "КОМПАНИЯ - | "КОМПАНИЯ 2011" | 22.08.2019 г. | 95.551 | 1179 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | МИРОСЛАВ ЙОНКОВ" | ЕООД | 13.05.2014 г. | 22.08.2014 г. | ||||||||
| КАФЕ-АПЕРИТИВ | ПК "ПРАВДА", с.Добромирка | "САВОВИ -- СМР" ЕООД | |||||||||||
| 418 | с. Добромирка | ЕДНА | 20 | 22.08.2019 г. | 94.4514 | 1178 | |||||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 10.07.2014 г. | 22.08.2014 г. | ||||||||||
| 419 | |||||||||||||
| КАФЕ - БАР | "Опълченска" 50 | ЕДНА | 50 | ПК | "ДОМИНАНТ 14" | 22.08.2019 г. | 94.4513 | 1177 | |||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | "СОЛИДАРНОСТ 1918" | 10.07.2014 г. | 22.08.2014 г. | |||||||||
| 420 | СТАИ ЗА ГОСТИ | Категоризацията е прекратена | ДВЕ | ДВЕ | А. П. - Е. | А. П. - Е. | заличен | 94.3623 | 1177 | ||||
| с. КРЪВЕНИК, м. Армането | със зап.№ 0922 | ЗВЕЗДИ | СТАИ | с. КРЪВЕНИК м. Армането | с. КРЪВЕНИК м. Армането | 02.06.2014 г. | 22.08.2014 г. | ||||||
| община Севлиево | 04.10.2018 г. | община СЕВЛИЕВО | община СЕВЛИЕВО | ||||||||||
| 421 | КЪЩА ЗА ГОСТИ | с. Ловнидол | ДВЕ | ДВЕ | Т. Т. | В. П. | 22.08.2019 г. | 94.4721 | 1180 | ||||
| ЗВЕЗДИ | СТАИ | гр. СЕВЛИЕВО | 17.17.2014 г. | 22.08.2014 г. | |||||||||
| 422 | СЕЗОНЕН БАР | с. Кръвеник | ЕДНА | 40 | ЕТ РОМАНТИКА - | ЕТ РОМАНТИКА - | 06.10.2019 г. | 95.872 | 1408 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | ГАЛИНА МАРИНОВА | ГАЛИНА МАРИНОВА | 08.08.2014 г. | 06.10.2014 г. | ||||||||
| 423 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Кормянско | ЕДНА | 50 | "АДНЯН - 2009" ЕООД | "АДНЯН - 2009" ЕООД | 06.10.2019 г. | 95.827 | 1407 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 28.07.2014 г. | 06.10.2014 г. | ||||||||||
| 6 СТАИ | "БЪЛГЕРИАН | "БЪЛГЕРИАН | |||||||||||
| 424 | КЪЩА ЗА ГОСТИ | с. Столът | ДВЕ | 12 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | 06.10.2019 г. | 94.4784 | 1406 | ||||
| м. Стоилите | ЗВЕЗДИ | МЕСТА | БИЗНЕС" ООД | БИЗНЕС" ООД | 18.07.2014 г. | 06.102014 г. | |||||||
| КЪЩА ЗА ГОСТИ | ДЕСЕТ | "СТОКРОТКА" ООД | "СТОКРОТКА" ООД | ДД-6-Б-03-07.15 | 0623 | ||||||||
| 425 | с. ВАЛЕВЦИ | с. Валевци | ДВЕ | СТАИ | с. ВАЛЕВЦИ | с. ВАЛЕВЦИ | 06.10.2019 г. | 09.07.2018 г. | 11.07.2018 г. | ||||
| община СЕВЛИЕВО | ЗВЕЗДА | 29 места | община СЕВЛИЕВО | община СЕВЛИЕВО | |||||||||
| 426 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Буря | ЕДНА | 50 | ППК "ПРОГРЕС" | "ХРИМОНА" ЕООД | 06.10.2019 г. | 95.841 | 1404 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 01.08.2014 г. | 06.10.2014 г. | ||||||||||
| 7 СТАИ | |||||||||||||
| 427 | СТАИ ЗА ГОСТИ | "Стефан Пешев" 2 | ЕДНА | 26 | Община Севлиево | Община Севлиево | 15.10.2019 г. | 16.456 | 1442 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | 07.10.2014 г. | 15.10.2014 г. | ||||||||||
| 428 | ЗАВЕДЕНИЕ ЗА | ул. "Марин Попов" | ЕДНА | 20 | Х. Х. | ЕТ "ГАБИ-М- | 07.01.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.3 | 0016 | ||||
| БЪРСО ХРАНЕНЕ | ЗВЕЗДА | МЕСТА | ИЛИЯ ХРИСТОВ" | 10.11.2014 г. | 07.01.2015 г. | ||||||||
| Прекатегоризиран е в семеен хотел | |||||||||||||
| 429 | ХОТЕЛ | ||||||||||||
| "ЕТНО ЧАКАЛА" | |||||||||||||
| КЪЩА ЗА ГОСТИ | ТРИ | 10 СТАИ | 95.1014 | ||||||||||
| 430 | "ВАЛЕВЦИ" | с. Валевци | ЗВЕЗДИ | 20 | "ЕЛИМЕГАНТ" ООД | "ЕЛИМЕГАНТ"ООД | 15.01.2020 г. | 09.10.2014 г. | 0049 | ||||
| с. Валевци | МЕСТА | 15.01.2015 г. | |||||||||||
| 431 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | с. Агатово | ЕДНА | 20 | С. В. | ЕТ "ВАСИЛЕВА- | 17.2.2020 г. | ДД-6-Б-03-07.1 | 0187 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | СТЕФКА ВАСИЛЕВА" | 15.01.2015 г. | 17.02.2015 г. | |||||||||
| 432 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | "Дядо Ф. Радев" | ЕДНА | 20 | РОСИЦА АД | "САВИНА - 2016" ООД | 17.02.2020 г. | ДД-6-б-03-07.7 | 0195 | ||||
| ЗВЕЗДА | МЕСТА | ул. "Верещагин" | 09.02.2016 г. | 25.02.2016 г. | |||||||||
