Набор от данни: Регистър на издадените разрешения за строеж
Регистър на издадените разрешения за строеж за месец януари-март 2020г.
Уникален идентификатор: 0c9ed93f-d458-49b5-9cb3-2d5065aba440
Описание:
Регистър на издадените разрешения за строеж за месец януари-март 2020г.
издадени
разрешения
строеж
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър на издадените разрешения за строеж за месец януари-март 2020 г. Община Плевен |
|||
|---|---|---|---|
| № | дата на разрешението за строеж | Обект Наименование | Местонахождение |
| 1 | 08.01.20 г. V - к-я | Цех за производство и търговия на метални изделия | ПИ 56722.651.665 кв.604 |
| 2 | 13.01.20 г. VI к-я | Фотоволтаична централа до 30 kv | ПИ 37856.501.269 с.Коиловци |
| 3 | 13.01.20 г.-III к-я | Преустройства на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК №VT 5046-Ах | ПИ 7374.204.3.1 с.Търнене |
| 4 | 13.01.20 г | Монтаж на мивка в гараж №1 | ул."Плевенска епопея"№5 гр.Плевен |
| 5 | 13.01.20 г. V к-я | Гараж | ПИ 56722.668.104 УПИ I кв.265 |
| 6 | 16.01.20 г V к-я | Склад за селскостопански инвентар | ПИ 05921.7.9 м."Стадиона" с.Бохот |
| 7 | 17.01.20 г VI к-я | Фотоволтаична ел.централа 90 kw в/у покрив за собствени нужди и продажба | УПИ XXVI 667.973 кв.2а |
| 8 | 17.01.20 г VI к-я | Фотоволтаична ел.централа 30 kw в/у покрив за собствени нужди и продажба | УПИ XXVI 667.960 кв.7 |
| 9 | 17.01.20 г | Ограда | УПИ II -667.472 кв.33 |
| 10 | 20.01.20 г | Преустройство на помещения в ателиета за творческа д-ст | УПИ II кв.14 б |
| 11 | 20.01.20 г V к-я | ПРеустройство на съществуващи аптека и магазин за нехранителни стоки в аптека. | ПИ 56722.699.503 УПИ II кв.114 |
| 12 | 21.01.20 г. | Водопроводно отклонение за ПИ 56722.351.949 | м."Текийски орман" |
| 13 | 21.01.20 г. | Допълнителна ВиК инсталация в ап.21 | ул. "Иван Вазов" №56 гр.Плевен |
| 14 | 21.01.20 г. | Съоръжение за почистване и сушене на зърно и кабелно захранване НН | ПИ 67088.700.8 |
| 15 | 27.01.20 г | Жилищна сграда | ПИ 56722.757.236 м."Плочата" гр.Плевен |
| 16 | 27.01.20 г | Жилищна сграда | ПИ 56722.757.235 м."Плочата" гр.Плевен |
| 17 | 27.01.20 г | Жилищна сграда | ПИ 56722.757.231 м."Плочата" гр.Плевен |
| 18 | 29.01.20 г | Въвеждане на мерки ЕЕ НПЕМЖС | УПИ II кв.723 бл.14 Сторгозия |
| 19 | 30.01.20 г.V к-я | Пристройка към съществуваща жил.сграда | УПИ I -314 кв.60 с.Радишево |
| 20 | 30.01.20 г.V к-я | Жилищна сграда | ПИ 61426.29.8 м.Върха с.Радишево |
| 21 | 03.02.20г.I к-я б.ж | Проектни решения за укрепителни и отводнителни мероприятия на база актуални ИГП с регистрационни номера PVN 24.06999.01 и PVN 24.06999.02 Подобект: Актуализация на технически проект за укрепване на свлачище с ИН PVN 24.06999.01,II етап.Подобект:Актуализация на технически проект за укрепване на свлачище с ПИ PVN 24.06999.02 етап I | ПИ 06999.41.5 и 06999.41.6 /стар 000507/ с.Буковлък ПИ53583.57.259 с.Опанец |
| 22 | 03.02.20г. | Кабелни линий 20 кV и трафопост 20/0.4 кV в ПИ 56722.701.3274 за захранване на ПИ 701.3261,3262,3263,3264,3266,3267,2448,3269,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293 | ЧЕЗ Разпределение България АД |
| 23 | 06.02.20г.V-к-я | Жилищни сгради-Сграда -1 и Сграда-2 | ПИ 17854.51.424,м."Нежовец",с.Гривица |
| 24 | 07.02.20г.V-к-я | Пристрояване към съществуващи сгради | УПИ XXVI-651.635,кв.609,Западна инд.зона |
| 25 | 10.02.20г.V-к-я | Сграда за производствено-складова дейност.Складова база за алуминиеви профили. | УПИ XIII-651.316,кв.611 |
| 26 | 11.02.20г.V-к-я | Пристройка към съществуваща сграда за гараж | кв.621,УПИ XXXV |
| 27 | 11.02.20г.V-к-я | Пристройка към съществуваща сграда и реконструкция гараж | ПИ17854.201.74,УПИ III-74,кв.25,с.Гривица |
| 28 | 11.02.20г.V-к-я | Нова двуетажна жилищна сграда | кв.78,УПИ VII-222 с идентификатор 87597.301.222-с.Ясен |
| 29 | 11.02.20г.VI-к-я | Фотоволтаична ел.централа до 30кW в/у същ.жил.сграда и прилежаща площ | ПИ 37856.501.656,кв.46,с.Коиловци |
| 30 | 11.02.20г.I-к-я | Силозно стопанство за съхранание на брашно в УПИ XXI за производствено складова дейност,кв.424,гр.Плевен | УПИ XXI,кв.424,гр.Плевен,ПИ с ид.56722.666.107 |
| 31 | 12.02.20г. | Монтаж на мивка и монтиране водомерен възел в гараж №2 | ул."Братя Миладинови"№4,56722.660.223.1 |
| 32 | 13.02.20г. | Монтаж на мивка и монтиране водомерен възел в гараж №9 и №13 | ул."Юри Венелин"16,ЖСК"Бойко",гр.Плевен |
| 33 | 14.02.20г.Vк-я | Пристройка към съществуваща сграда и ремонт на покрив | УПИ VIII-678,кв.545 |
| 34 | 14.02.20г.VIк-я | Фотоволтаична ел.централа до 30кW на покрив и прилежащ терен | ПИ 55765.301.674,кв.72,с.Пелишат |
| 35 | 14.02.20г. | Фотоволтаична ел.централа до 30кW на покрив и прилежащ терен | ПИ 55765.301.606,кв.78,с.Пелишат |
| 36 | 17.02.20г.Vк-я | Склад за авточасти | ПИ 37856.231.72,с.Коиловци |
| 37 | 17.02.20г. | Фотоволтаична ел.централа до 30кWна покрив и прилежащ терен | ПИ55765.301.439,ул.Малчика 16,с.Пелишат |
| 38 | 20.02.20г.IV-к-я | Преустройство маг.хр.стоки в м-н за хлебни изделия | УПИ V-4797,кв.375а,ул."Ангел Кънчев"25 |
| 39 | 20.02.20г.V-к-я | Еднофамилна жилищна сграда | ПИ 61426.501.799,УПИ XVI-156кв.12,с.Радишево |
| 40 | 20.02.20г. | Трафопост тип БКТП 20/0,4кV,800кVА за ел.захранване на съществуващи сгради в ПИ 907,908,910,911.Същ.кабели НН от нов ТП до същ.сгради | ПИ 56722.34.907,Витска ялия |
| 41 | 21.02.20г. | Преустройство избено помещение и ап.в мезонет | УПИ III,кв.146а,ул.П.Евтимий 9 |
| 42 | 21.02.20г. | ФЕЦ по покривите на същ.сгради и прилежащ терен | ПИ 56722.651.635,кв.609 |
| 43 | 24.02.20г. | Сграда за съхранение на инвентар и продукция-пристр.към същ.стоп.постр.запсезонно ползване | ПИ 56722.734.2449,м.Мъртва долина,земл.Плевен |
| 44 | 24.02.20г. | Сграда за съхранение на инвентар и продукция-пристр.м.Мъртва долина | ПИ 56722.734.2443,м.Мъртва долина,земл.Плевен |
| 45 | 25.02.20г. | Монтаж на мивка и монтр.вод.възел в гараж №4 | ул.Ген.Столетов,№27,вх.А,гр.Плевен |
| 46 | 26.02.20г. | Административна битова сграда | УПИ XXXVIII651.619,кв.603 |
| 47 | 28.02.20г. | Еднофамилна жилищна сграда с гараж | ПИ 56722.701.3278,м.Стража |
| 48 | 28.02.20г. | Монтаж на абонатен водомерен възел в търг.обект | ПИ 56722.668.104.7.19,ул.Сан Стефано№ 42 |
| 49 | 28.02.20г. | П-во 2бр.м-ни в амбулатория за инд.практика за сп.помощ по дентална медицина | УПИ VI,кв.93,ул.Асен Златарев 97 |
| 50 | 02.03.20г. | Въвеждане на мерки ЕЕ бл.119 | УПИ I,кв.11 |
| 51 | 04.03.20г. | Сладкарски цех | УПИ XI-12797,кв.700з,Сторгозия |
| 52 | 04.03.20г. | КПИИ-Преустройство на същ.жил.сграда в Детска градина | УПИXI-659.684,кв.341,ул.Цар.Борис III,№65 |
| 53 | 04.03.20г. | КПИИ-Пристройка на 2 етажа-Етап 1 | УПИ IV,кв.93,ул."Пл.епопея"22,гр.Плевен |
| 54 | 05.03.20г. | Кабелна канална мрежа в ПИ 56722,701.3295,701.3276 | 701.3277 и 701.3297,м-ст Стража |
| 55 | 06.03.20г. V-к-я | Плътна ограда по регулационните линий на УПИ XVI и XVII | УПИ XVI и XVII с идент.12752.301.1158,12752.301.1157,кв.21,с.Върбица |
| 56 | 09.03.20г.V-к-я | Високоетажна жил.сграда с маг.и подз.гаражи | УПИ VII-655.256,кв.713,идент.56722.655.256 |
| 57 | 11.03.20год.III-к-я | Еднофамилна жилищна сграда и ограда | УПИ IV-453,452,кв.20,с.Брестовец |
| 58 | 11.03.20год.V-к-я | Гараж | УПИ X-648,кв.56а с идентификатор 87597.301.648,с.Ясен |
| 59 | 13.03.20г.III-к-я | Трафопост тип БКТП 160 кVА кабел 20 кV за БКТП | УПИ II-1880,гр.Славяново |
| 60 | 16.03.20г. | Подмяна на вод.по ул."М.Кюри"и "Колописта" | ОК 514а до ОК 4131 ул."М.Кюри",ОК 4131 до ОК 4132 за МБАЛ"Сърце и мозък" |
| 61 | 16.03.20г.V-к-я | Гараж по чл.50,ал1т.д | кв.101,УПИ III,ул."Осогово" 62 |
| 62 | 17.03.20г. | Жилищна сграда с гаражи | УПИ III-661.91,кв.10б |
| 63 | 17.03.20г.V-к-я | Подпорна стена и плътна ограда | УПИ VІ-5867,5870,кв.161 |
| 64 | 17.03.20г.V-к-я | Пристрояване към съществуваща вилна сграда на едн.жил.сграда | ПИ 56722.734.62 м."Мъртва долина" |
| 65 | 18.03.20г. | Офис сграда и складови търг.помещения с под.обект Ограда | УПИ Х-667.1053,гр.Плевен |
| 66 | 20.03.20г.V -к-я | Преустройство на таван в жилище | УПИ Х-6076,кв.154 |
| 67 | 20.03.20г ІІІ-к-я | Многофамилна жил.сграда с подз.гаражи | УПИ VІІІ-10502,кв.282а,гр.Плевен |
| 68 | 20.03.20г. | Монтаж на абонатен водомерен възел в същ.шахта | ПИ 56722.652.184,гр.Плевен |
| 69 | 20.03.20г. | СКО за рест."Централ"и ремонт на СКИ | УПИ І,кв.348,гр.Плевен |
| 70 | 23.03.20г.V-к-я | Преустройствона същ.жил.сграда по реда на чл.50/ЗУТ | УПИ ІХ,кв.704б,ул."Кръстец"13 |
| 71 | 24.03.20г.V-к-я | Разширение на газ.мет.станция в цех за металообработване | УПИ І,кв.621а,ПИ 56722.652.230 |
| 72 | 24.03.20г.VI-к-я | Фотоволтаична ел.централа до 30кW в/у същ.гараж и прил.терен | ПИ 05921.211.754,с.Бохот |
| 73 | 30.03.20г.III-к-я | Външно ел.захранванена "Многофамилна жил.сграда с гаражи,кабели СрН и НН,БКТП20/0.4кV,1х80кVA в ПИ 56722.661.1119 | ул.Кл.Охридски,кв.54,гр.Плевен |
| 74 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Шипка от ТП346 до ТП 345 | бул."Хр.Ботев" |
| 75 | 30.03.20г.III-к-я | Надстройка на жил.сграда и вътрешно стълбище | УПИ ХIV-607,кв.26,ПИ87597.301.607 |
| 76 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Чистота от ТП 37 до ТП 315 | бул."Хр.Ботев",ул."Бургас",ул."Подбуда" |
| 77 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Мир от ТП 258 до ТП 268 | жк.Сторгозия |
| 78 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Лайка от ТП 324 до ТП 272 | жк.Сторгозия |
| 79 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Витоша от ТП 271 до ТП 270 | ул."Ст.планина",ул."Пл.епопея",ул."Антим I" |
| 80 | 30.03.20г.III-к-я | Рехабилитация на кабел 20 кV Витоша от ТП 188 до ТП 271 | ул."Ст.планина",ул."Пл.епопея" |
| 81 | 31.03.20г.V-к-я | Пр-во на две търг.помещения във фриз.салон,маникюр | жк.Сторгозия,№116,ет.1 |
| и педикюр |