Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение
Уникален идентификатор: 0c9840da-456c-494e-a9ad-8708da9c0b21
Описание:
Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечение в Община Мирково
регистър
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
"" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕГИСТЪР на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Мирково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № по ред | Община | Регистрационен номер | Вид | Тип | Наименование на обекта | Дадена категория | Установен капацитет | Капацитет закрито | Капацитет открито | Брой стаи | Брой легла | Адрес на обекта | Лице, извършващо дейност в обекта | Срок на удостоверението | Статут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Мирково | №1/ 23.01.2008 г. | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | една звезда | 12 | 12 | х | х | х | село Смолско | ЕТ "Света гора -59" Данчо Герджиков | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мирково | №3/ 23.01.2008 г. | Ресторант | Заведение за хранене | Ресторант „Стара планина” | една звезда | 65 | 65 | х | х | х | село Мирково, площад "Разкола" | ЕТ "КАПИ -92" Христо Карпузов | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мирково | №4/ 05.02.2008 г. | Ресторант | Заведение за хранене | Ресторант "Йотин" | две звезди | 25 | 25 | х | х | х | село Мирково, площад "Разкола" | "Флоран -2" Петя Йотина | недействащ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мирково | №5/ 05.02.2008 г. | Хотел | Семеен хотел | Семеен хотел "Йотин" | две звезди | 6 | 12 | село Мирково, ул. "Неделчо Бончев" 1 | "Флоран - 2" Петя Йотина | недействащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мирково | №6/ 15.05.2008 г. | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | една звезда | 24 | 24 | х | х | х | село Мирково, ул. "Г. М. Димитров" 5 | ЕТ "Прима - Петя Йотина" | безсрочен | недействащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мирково | №7/ 15.05.2008 г. | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | една звезда | 20 | 20 | х | х | х | село Буново, ул. "Черковна" 1 | ЕТ „РАЗ- Рад Пеовски” | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мирково | №9/ 24.09.2008 г. | СНЕК - БАР | една звезда | 20 | 20 | х | х | х | село Мирково, ул. "Ортова" 3 | ЕТ "Деси - АК - Стоилка Делова | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мирково | №10/ 24.09.2008 г. | БУНГАЛА | БУНГАЛА | БУНГАЛА | една звезда | 20 | 20 | х | х | х | село Мирково, ул. "Ортова" 3 | ЕТ "Деси - АК - Стоилка Делова | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мирково | №11/ 08.11.2010 г. | Ресторант "Св. Иван Рилски" | Ресторант | Ресторант "Св. Иван Рилски" | две звезди | 110 | 80 | 30 | х | х | село Мирково, ул. "Цвятко Караджов" 2 | "Геотравел" АД | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мирково | №12/ 08.11.2010 г. | Хотел "Св. Иван Рилски" | Хотел | Хотел "Св. Иван Рилски" | две звезди | 25 | 25 | х | х | х | село Мирково, ул. "Цвятко Караджов" 2 | Геотравел АД | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мирково | №4/ 19.11.2012 г. | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | една звезда | 44 | 24 | 20 | х | х | село Буново, ул. "Васил Левски" 2 | "НТочев-75" ООД | безсрочен | действащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мирково | №2/ 29.03.2012 г. | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | КАФЕ - АПЕРИТИВ | една звезда | 20 | 20 | х | х | х | село Мирково, площад "Разкола" | ЕТ "Методи Павлов Горгоров" | безсрочен | недействащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Буново | №6/ 27.05.2013 г. | БАР - КЛУБ | БАР - КЛУБ | БАР - КЛУБ | една звезда | 50 | 50 | х | х | х | село Буново, ул. "Васил Левски" 6 | "Меги -2013" ООД | безсрочен | недействащ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |