одобрен

Бензен за периода от 01.10.2018 до 31.12.2018

Уникален идентификатор:  0c4e7d75-d31d-4726-a554-e3068acec125

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 12:07:41
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 12:07:41

Бензен за периода от 01.10.2018 до 31.12.2018 [ug/m3 ]

Име на български език Брой СЧ Макс. СЧ Средна за периода
София - Дружба 2145 71.35501861572266 10.730206489562988
София - ИАОС/Павлово 2207 34.56959915161133 2.371485710144043
София - Копитото 2138 1.9507735967636108 0.15723071992397308
София - Младост 2138 35.25674819946289 4.90760612487793
София - Хиподрума 2099 21.77951431274414 2.9211175441741943
Пловдив - Каменица 2196 48.84038162231445 0.9274988174438477
Пловдив - ж.к. Тракия 2127 5.426814079284668 1.0098304748535156
Варна - СОУ Ангел Кънчев 543 0.5520449876785278 0.46088212728500366
Варна АИС - Чайка 2208 11.046402931213379 0.44842663407325745
Девня - Изворите 2154 17.856101989746094 1.0870848894119263
Плевен 1753 2.2521920204162598 0.19281738996505737
Русе - Възраждане 2170 13.613534927368164 2.597886323928833
Благоевград 2167 2.7109453678131104 0.0542432963848114
Рожен - КФС 2203 0.45569223165512085 0.14804229140281677
Бургас - кв. Долно Езерово 2090 31.756725311279297 1.708871841430664
Бургас - кв. Меден Рудник 2199 11.872906684875488 1.4322104454040527
Бургас ДОАС - РИОСВ 2179 3.9917993545532227 0.9615450501441956
Несебър 2201 0.14031550288200378 0.00041822082130238414
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте