одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на с. Бутан

Уникален идентификатор:  0bb41682-e5b2-42cc-9c0e-9d1dd3b47c8a

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 10:05:47
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-02-20 14:41:03
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР на ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
РЕГИСТЪР на ИМОТИ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ
Землище на с. БУТАН ЕКАТТЕ 07116
N |Имот N| Местност |Начин тр.ползване|Кат.|Площ дка| Договор, наем
1.|000104| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 0.429|
2.|000298| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 6.418|
3.|000392| КОЗЛОДУЙСКИ ПЪТ | Пасище, мера | IV | 1.016|
4.|000395| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 18.873 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
5.|000424| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 5.955|
6.|000429| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 6.728 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
7.|000430| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 15.161 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
8.|000437| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 12.230|
9.|000438| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 1.349|
10.|000441| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 51.541 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
11.|000444| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 29.959 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
12.|000446| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 9.165|
13.|000453| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 6.056|
14.|000520| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 12.607 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
15.|000522| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 40.358 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
16.|000525| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 44.543 – Договор 2016г. – 2021г. – Стилияна Вачова Маринова
17.|000528| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 63.031 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
18.|000535| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 18.755 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
19.|000537| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 88.382 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
20.|000548| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 2.111|
21.|000550| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 6.137 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
22.|000553| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 8.119 - Договор 2015г. – 2020г. – Васил Димитров Пепелярски
23.|000555| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 10.986 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
24.|000556| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 7.649 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
25.|000557| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 2.524 – Договор 2017г. – 2022г. – Георги Славков Петров
26.|000577| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 2.007 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
27.|000578| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 29.500 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
28.|000579| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 7.543|
29.|000581| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 21.644|
30.|000583| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 14.551 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
31.|000584| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 7.492 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
32.|000585| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 15.513|
33.|000586| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 62.488 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
34.|000589| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 25.738 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
35.|000591| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 13.215|
36.|000596| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 7.511|
37.|000598| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 1.712|
38.|000600| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 37.740 – Договор 2016г. – 2021г. – Стилияна Вачова Маринова
39.|000605| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 8.519|
40.|000612| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 17.996 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
41.|000614| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 7.139|
42.|000616| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 15.080 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
43.|000618| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 12.216 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
44.|000624| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 1.052|
45.|000625| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 5.120 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
46.|000628| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 19.434 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
47.|000631| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 23.319|
48.|000632| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 11.472|
49.|000646| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 37.833 - Договор 2015г. – 2020г. – Васил Димитров Пепелярски
50.|000650| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 57.768 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
51.|000656| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 31.464|
52.|000658| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 1.294|
53.|000660| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 4.967|
54.|000661| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 2.808|
55.|000666| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 2.401|
56.|000682| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 3.688|
57.|000689| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 4.851|
58.|000719| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 13.282 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
59.|000722| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 3.658 – Договор 2016г. – 2021г. – Стилияна Вачова Маринова
60.|000724| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 1.456|
61.|000733| МАХМУДИЙСКИ СОВАТ | Пасище, мера | IV | 5.456 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
62.|000734| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 10.328|
63.|000737| ЛЪКАТА | Пасище, мера | III| 34.245 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
64.|000739| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 7.802 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
65.|000740| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 1.786 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
66.|000742| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 34.678 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
67.|000747| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 8.707 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
68.|000748| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 6.200|
69.|000749| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 1.352 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
70.|000751| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 0.918 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
71.|000752| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 3.745 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
72.|000753| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 13.357 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
73.|000755| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 5.936 - Договор 2015г. – 2020г. – Васил Димитров Пепелярски
74.|000759| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 12.042 - Договор 2015г. – 2020г. – Васил Димитров Пепелярски
75.|000762| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 3.520 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
76.|000766| СПОРНОТО | Пасище, мера | III| 21.392 – Договор 2017г. – 2022г. – Тихомир Бориславов Петков
77.|000767| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 12.181|
78.|000768| СПОРНОТО | Пасище, мера | IV | 22.255|
79.|000772| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 23.016|
80.|000813| ЛЪКАТА | Пасище, мера | IV | 10.225|
81.|407025| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 18.116|
82.|000559| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 3,563 - Договор 2015г. – 2020г. – ЕТ”Сигма – Петко Крумов”
83.|000760| ПАСИЩЕТО | Пасище, мера | IV | 1,499 - Договор 2015г. – 2020г. – Васил Димитров Пепелярски
N |Имот N| Местност |Начин тр.ползване|Кат.|Площ дка| Договор, наем
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте