одобрен

Актуализирано разпределение към април 2017 г.

Уникален идентификатор:  0ab872f4-881b-4bca-8b4a-a2779e4947b6

годишно компенсации субсидии транспорт

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-09 15:47:46
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:36:51
  • Последно променил: migrate_data

"Област"

Община

Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

За транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт

За компенсиране превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

БЛАГОЕВГРАД Банско 5744 13521 41953 948
БЛАГОЕВГРАД Белица 7503 36439 26132 0
БЛАГОЕВГРАД Благоевград 171770 149724 498938 185312
БЛАГОЕВГРАД Гоце Делчев 14664 23735 129904 8803
БЛАГОЕВГРАД Гърмен 10913 32470 30098 0
БЛАГОЕВГРАД Кресна 3069 27675 14564 0
БЛАГОЕВГРАД Петрич 23794 236099 208888 6256
БЛАГОЕВГРАД Разлог 0 27336 87754 7881
БЛАГОЕВГРАД Сандански 0 139834 158245 8690
БЛАГОЕВГРАД Сатовча 0 46072 30192 0
БЛАГОЕВГРАД Симитли 0 72002 35743 0
БЛАГОЕВГРАД Струмяни 5451 13740 13392 0
БЛАГОЕВГРАД Хаджидимово 7056 44641 20204 0
БЛАГОЕВГРАД Якоруда 0 51635 22637 0
БУРГАС Айтос 0 332600 78767 0
БУРГАС Бургас 488101 58130 1204268 899405
БУРГАС Камено 0 39465 21270 0
БУРГАС Карнобат 10579 314114 90255 8802
БУРГАС Малко Търново 25208 50823 7673 0
БУРГАС Несебър 0 39049 70682 27590
БУРГАС Поморие 0 44252 100717 17914
БУРГАС Приморско 0 37069 14281 0
БУРГАС Руен 0 91059 59651 0
БУРГАС Созопол 6800 33861 32030 0
БУРГАС Средец 32925 54438 38549 336
БУРГАС Сунгурларе 0 113538 31438 0
БУРГАС Царево 0 64618 27363 0
ВАРНА Аврен 0 131133 19306 0
ВАРНА Аксаково 0 43064 52444 0
ВАРНА Белослав 0 42853 18896 0
ВАРНА Бяла 0 48613 7241 0
ВАРНА Варна 2496123 83145 2021706 944886
ВАРНА Ветрино 0 73452 9321 0
ВАРНА Вълчи дол 0 218947 24388 0
ВАРНА Девня 49903 5348 25183 7373
ВАРНА Долни чифлик 7561 99865 49281 0
ВАРНА Дългопол 0 179402 30569 0
ВАРНА Провадия 9393 130407 73821 5911
ВАРНА Суворово 0 14399 18931 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново 269163 111927 529214 213201
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Горна Оряховица 0 92265 185692 55946
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Елена 30108 98333 29836 336
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Златарица 1673 81811 7270 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лясковец 0 53385 28091 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Павликени 0 194577 69472 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Полски Тръмбеш 0 88182 32540 3747
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Свищов 0 226337 163606 0
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стражица 0 141180 44262 2683
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Сухиндол 0 59551 4127 0
ВИДИН Белоградчик 9745 45025 16719 0
ВИДИН Бойница 10807 0 2573 0
ВИДИН Брегово 0 41233 7866 0
ВИДИН Видин 22876 425766 338506 98519
ВИДИН Грамада 0 1455 4892 0
ВИДИН Димово 4663 116923 11691 0
ВИДИН Кула 0 21852 10125 0
ВИДИН Макреш 10662 20379 2900 0
ВИДИН Ново село 3259 16492 6239 0
ВИДИН Ружинци 0 66074 7436 0
ВИДИН Чупрене 0 37442 4140 0
ВРАЦА Борован 0 92278 11033 0
ВРАЦА Бяла Слатина 0 138478 86538 0
ВРАЦА Враца 472476 276152 394794 253586
ВРАЦА Козлодуй 6479 51553 75970 85193
ВРАЦА Криводол 0 146339 17065 0
ВРАЦА Мездра 18120 126924 56962 0
ВРАЦА Мизия 2262 33332 16386 0
ВРАЦА Оряхово 0 34996 32195 0
ВРАЦА Роман 6877 55994 17109 0
ВРАЦА Хайредин 0 92192 8955 0
ГАБРОВО Габрово 233092 94520 361110 126729
ГАБРОВО Дряново 0 60691 26615 0
ГАБРОВО Севлиево 32512 195944 154874 0
ГАБРОВО Трявна 16763 12717 31308 0
ДОБРИЧ Балчик 23895 139986 69490 7266
ДОБРИЧ Генерал Тошево 10634 131211 41480 0
ДОБРИЧ Добрич - град 141903 0 325775 108325
ДОБРИЧ Добричка 0 263083 145823 0
ДОБРИЧ Каварна 0 81101 46463 0
ДОБРИЧ Крушари 15749 74028 10120 0
ДОБРИЧ Тервел 0 61955 44976 0
ДОБРИЧ Шабла 10412 42203 12595 0
КЪРДЖАЛИ Ардино 80774 116810 26619 0
КЪРДЖАЛИ Джебел 29109 106149 19548 0
КЪРДЖАЛИ Кирково 127638 433518 53385 0
КЪРДЖАЛИ Крумовград 25181 328797 57522 0
КЪРДЖАЛИ Кърджали 218436 755563 411448 146472
КЪРДЖАЛИ Момчилград 29869 304812 46696 0
КЪРДЖАЛИ Черноочене 9025 198970 16077 0
КЮСТЕНДИЛ Бобов дол 20284 56877 25597 25305
КЮСТЕНДИЛ Бобошево 6044 33574 5086 0
КЮСТЕНДИЛ Дупница 87984 101594 194653 5711
КЮСТЕНДИЛ Кочериново 7836 43628 11770 0
КЮСТЕНДИЛ Кюстендил 36752 468915 307675 140875
КЮСТЕНДИЛ Невестино 15314 23002 5658 0
КЮСТЕНДИЛ Рила 3222 9550 6142 0
КЮСТЕНДИЛ Сапарева баня 0 26265 15884 0
КЮСТЕНДИЛ Трекляно 24500 7489 1039 0
ЛОВЕЧ Априлци 18156 33439 6387 1384
ЛОВЕЧ Летница 0 38570 9599 0
ЛОВЕЧ Ловеч 12822 239438 273593 216641
ЛОВЕЧ Луковит 0 130633 54836 0
ЛОВЕЧ Тетевен 38734 170093 70852 2718
ЛОВЕЧ Троян 30627 172626 128804 38946
ЛОВЕЧ Угърчин 0 77163 15228 0
ЛОВЕЧ Ябланица 0 118487 16499 0
МОНТАНА Берковица 2247 60845 60391 336
МОНТАНА Бойчиновци 0 83044 17760 0
МОНТАНА Брусарци 0 41636 9115 0
МОНТАНА Вълчедръм 0 43606 20859 0
МОНТАНА Вършец 11459 59737 24652 0
МОНТАНА Георги Дамяново 16807 22340 6007 0
МОНТАНА Лом 22900 284954 118698 635
МОНТАНА Медковец 0 103985 8168 0
МОНТАНА Монтана 0 302305 288879 161313
МОНТАНА Чипровци 9465 22540 8428 0
МОНТАНА Якимово 0 60007 7589 0
ПАЗАРДЖИК Батак 0 0 12692 0
ПАЗАРДЖИК Белово 0 40440 23111 189
ПАЗАРДЖИК Брацигово 0 7421 21006 0
ПАЗАРДЖИК Велинград 89447 124649 153708 15411
ПАЗАРДЖИК Лесичово 0 29736 8662 0
ПАЗАРДЖИК Пазарджик 279097 68878 618390 216687
ПАЗАРДЖИК Панагюрище 4391 136203 94453 19597
ПАЗАРДЖИК Пещера 1309 17424 65721 336
ПАЗАРДЖИК Ракитово 0 3949 30456 0
ПАЗАРДЖИК Септември 2953 143146 78476 412
ПАЗАРДЖИК Стрелча 609 43608 13900 0
ПАЗАРДЖИК Сърница 0 38374 9458 0
ПЕРНИК Брезник 27495 28350 18952 0
ПЕРНИК Земен 26900 27563 5808 0
ПЕРНИК Ковачевци 3970 19782 2611 0
ПЕРНИК Перник 255397 229082 497905 126270
ПЕРНИК Радомир 17139 141261 59327 336
ПЕРНИК Трън 118693 10041 11864 0
ПЛЕВЕН Белене 10748 23061 23745 0
ПЛЕВЕН Гулянци 23931 90829 30566 0
ПЛЕВЕН Долна Митрополия 5060 101118 48232 0
ПЛЕВЕН Долни Дъбник 0 70833 29629 0
ПЛЕВЕН Искър 0 36557 12504 0
ПЛЕВЕН Левски 0 75360 47341 336
ПЛЕВЕН Никопол 37760 91054 42642 0
ПЛЕВЕН Плевен 787589 163022 433853 372946
ПЛЕВЕН Пордим 0 46926 18538 0
ПЛЕВЕН Червен бряг 0 160260 67291 336
ПЛЕВЕН Кнежа 0 6816 46069 271
ПЛОВДИВ Асеновград 121058 58188 253411 846
ПЛОВДИВ Брезово 18688 130080 17604 0
ПЛОВДИВ Калояново 0 87063 28452 0
ПЛОВДИВ Карлово 17569 235244 214266 846
ПЛОВДИВ Кричим 0 2974 17157 0
ПЛОВДИВ Лъки 10184 9343 7769 0
ПЛОВДИВ Марица 0 77431 53952 0
ПЛОВДИВ Перущица 0 0 18834 0
ПЛОВДИВ Пловдив 2127725 0 1648796 766652
ПЛОВДИВ Първомай 7571 80830 85674 336
ПЛОВДИВ Раковски 9419 71262 86843 0
ПЛОВДИВ Родопи 27978 12698 63143 0
ПЛОВДИВ Садово 0 70384 39324 0
ПЛОВДИВ Стамболийски 0 0 66466 0
ПЛОВДИВ Съединение 0 96260 22668 0
ПЛОВДИВ Хисаря 28770 129905 33131 0
ПЛОВДИВ Куклен 8922 805 13503 0
ПЛОВДИВ Сопот 0 235693 23218 0
РАЗГРАД Завет 0 34930 23039 0
РАЗГРАД Исперих 0 118884 71773 0
РАЗГРАД Кубрат 0 78587 50820 0
РАЗГРАД Лозница 0 207960 20499 0
РАЗГРАД Разград 9540 178098 281639 70640
РАЗГРАД Самуил 0 86517 13707 0
РАЗГРАД Цар Калоян 0 2032 12234 0
РУСЕ Борово 0 25129 12680 0
РУСЕ Бяла 0 96892 45219 0
РУСЕ Ветово 0 35638 26909 0
РУСЕ Две могили 0 137719 20205 0
РУСЕ Иваново 0 33995 18414 0
РУСЕ Русе 501423 240823 913219 401483
РУСЕ Сливо поле 0 94981 23053 0
РУСЕ Ценово 0 14361 11784 0
СИЛИСТРА Алфатар 0 29644 6119 0
СИЛИСТРА Главиница 0 150526 24948 0
СИЛИСТРА Дулово 0 225196 77520 0
СИЛИСТРА Кайнарджа 1560 148205 10434 0
СИЛИСТРА Силистра 6072 189478 272897 98085
СИЛИСТРА Ситово 0 45601 8905 0
СИЛИСТРА Тутракан 35723 232546 50881 3955
СЛИВЕН Котел 11546 67050 50533 5402
СЛИВЕН Нова Загора 0 192959 136290 0
СЛИВЕН Сливен 221222 285180 740582 231126
СЛИВЕН Твърдица 14238 13953 47936 6626
СМОЛЯН Баните 13751 82751 8516 0
СМОЛЯН Борино 0 3298 5683 0
СМОЛЯН Девин 24215 37385 35614 19342
СМОЛЯН Доспат 2444 37962 16238 0
СМОЛЯН Златоград 11698 24357 30988 0
СМОЛЯН Мадан 32376 150912 37135 9297
СМОЛЯН Неделино 0 57774 13083 0
СМОЛЯН Рудозем 20189 76745 22606 0
СМОЛЯН Смолян 232995 49697 219451 232533
СМОЛЯН Чепеларе 9571 22462 19590 0
СОФИЯ Столична 8500000 60130 12606032 8471026
СОФИЙСКА Антон 0 0 2747 0
СОФИЙСКА Божурище 0 62673 23253 0
СОФИЙСКА Ботевград 70236 71033 148428 635
СОФИЙСКА Годеч 10838 39446 17513 0
СОФИЙСКА Горна Малина 14995 149641 14588 0
СОФИЙСКА Долна баня 0 5809 13109 0
СОФИЙСКА Драгоман 35953 73238 12476 0
СОФИЙСКА Елин Пелин 8928 58718 62354 0
СОФИЙСКА Етрополе 32739 48361 46632 336
СОФИЙСКА Златица 0 71995 17065 0
СОФИЙСКА Ихтиман 25586 63123 68423 0
СОФИЙСКА Копривщица 0 0 6426 0
СОФИЙСКА Костенец 9456 32319 38848 0
СОФИЙСКА Костинброд 15949 83381 47081 336
СОФИЙСКА Мирково 0 9831 5680 0
СОФИЙСКА Пирдоп 0 26366 26930 0
СОФИЙСКА Правец 9870 9946 28888 0
СОФИЙСКА Самоков 30170 136339 173016 21782
СОФИЙСКА Своге 30036 144340 63069 0
СОФИЙСКА Сливница 7829 19101 30602 8679
СОФИЙСКА Чавдар 0 0 1943 0
СОФИЙСКА Челопеч 0 13156 3421 0
СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови 0 72506 14889 0
СТАРА ЗАГОРА Гурково 6674 38721 15761 0
СТАРА ЗАГОРА Гълъбово 32091 95304 42397 6286
СТАРА ЗАГОРА Казанлък 117079 168610 322087 45535
СТАРА ЗАГОРА Мъглиж 0 31461 24433 0
СТАРА ЗАГОРА Николаево 0 25788 9236 0
СТАРА ЗАГОРА Опан 0 43512 5562 0
СТАРА ЗАГОРА Павел баня 2769 42298 41161 0
СТАРА ЗАГОРА Раднево 0 238561 75799 423
СТАРА ЗАГОРА Стара Загора 316204 174543 929805 698972
СТАРА ЗАГОРА Чирпан 0 144555 70875 0
ТЪРГОВИЩЕ Антоново 0 67577 10722 0
ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг 3868 384689 76519 9378
ТЪРГОВИЩЕ Опака 0 12274 12274 0
ТЪРГОВИЩЕ Попово 13833 238450 94291 17538
ТЪРГОВИЩЕ Търговище 290005 335597 316446 93517
ХАСКОВО Димитровград 77108 219878 204044 6706
ХАСКОВО Ивайловград 13444 77816 17743 0
ХАСКОВО Любимец 10385 65061 22589 0
ХАСКОВО Маджарово 2238 84742 4738 0
ХАСКОВО Минерални бани 0 26501 10221 0
ХАСКОВО Свиленград 24103 234510 88961 92435
ХАСКОВО Симеоновград 6752 37983 19693 0
ХАСКОВО Стамболово 2839 118722 10918 0
ХАСКОВО Тополовград 11130 85442 32957 0
ХАСКОВО Харманли 45702 169505 111168 9778
ХАСКОВО Хасково 131297 255663 496994 141461
ШУМЕН Велики Преслав 0 35419 42756 0
ШУМЕН Венец 0 111008 12479 0
ШУМЕН Върбица 0 67855 25787 0
ШУМЕН Каолиново 0 63168 25434 0
ШУМЕН Каспичан 0 61377 16972 0
ШУМЕН Никола Козлево 0 62359 11537 0
ШУМЕН Нови пазар 0 187887 50339 0
ШУМЕН Смядово 4143 33703 14863 0
ШУМЕН Хитрино 0 80890 15320 0
ШУМЕН Шумен 201251 190994 564263 198739
ЯМБОЛ Болярово 0 72157 8587 0
ЯМБОЛ Елхово 44927 105242 52625 5841
ЯМБОЛ Стралджа 0 90568 29568 0
ЯМБОЛ Тунджа 0 260206 69331 0
ЯМБОЛ Ямбол 554766 138428 424417 244327
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте