Набор от данни: РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2019г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2019г. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Уникален идентификатор: 0968a4ec-7962-4ffc-be97-81f7f8406f24
Описание:
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2019г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2019г. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Превозвач | БУЛСТАТ | ДК№ | Срок на валидност | Име на водач за своя сметка |
| 001 | ЕТ "ДАНАИЛ ГАНЧЕВ" | 200827105 | Т 60 73 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 002 | ЕТ "БАТЕ - ИСМАИЛ АДЕМОВ" | 203321223 | Т 79 31 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 003 | ЕООД "ВЕНТУС 07" | 203331687 | Т 05 86 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 004 | ЕТ "БОЯН ВЛАДИМИРОВ" | 202596889 | Т 71 30 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 005 | ЕТ "ВЕСТА - ВЕНКО ПАНОВ" | 125551838 | Т 31 84 ХТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 006 | ЕООД "КАЗАНАКЛИЕВ - 62" | 201757503 | Т 44 88 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 007 | ЕТ "МОНИПОЛ - Д. СИДЕРОВ" | 125038390 | Т 97 66 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 008 | ЕООД "КОЦЕ - 2009" | 203191616 | Т 13 18 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 009 | ЕООД "РОНИ - 89" | 203075273 | Т 84 71 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 010 | ЕТ " ТАКСИ-05-СТЕФАН СТОЯНОВ" | 125554777 | Т 31 21 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 011 | ЕТ "ТАКСИ-05-СТЕФАН СТОЯНОВ" | 125554777 | Т 98 51 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Стилиян Станчев |
| 012 | ЕТ "МАРИН ТОДОРОВ" | 125550864 | Т 56 77 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 013 | ЕТ "ДИДИ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" | 835032695 | Т 78 33 АТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 014 | ЕТ "ДИДИ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" | 835032695 | Т 75 49 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Георги Атанасов |
| 015 | ЕООД "ИНТРАНЕТ 91" | 202499187 | Т 13 62 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 016 | ЕТ "ФЛЕЙМ - 82 - ПЛАМЕН ПЕТРОВ" | 125569416 | Т 38 33 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 017 | ЕТ "ФЛЕЙМ - 82 - ПЛАМЕН ПЕТРОВ" | 125569416 | Т 68 66 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 018 | ЕТ "ФЛЕЙМ - 82 - ПЛАМЕН ПЕТРОВ" | 125569416 | Т 72 12 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 019 | ООД "СБА ТАКСИ" | 201563338 | Т 61 28 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Георги Митев |
| 020 | ООД "СБА ТАКСИ" | 201563338 | Т 02 96 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Васил Василев |
| 021 | ООД "СБА ТАКСИ" | 201563338 | Т 99 73 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Йовчо Стойнев |
| 022 | ЕТ "ИВАН КОЛЕВ - ТАНИ" | 125039115 | Т 97 98 ТТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 023 | "МУСИ - 88" ЕООД | 204262379 | Т 10 39 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 024 | ЕТ "РИЧИ - 98 - ХРИСТО ХРИСТОВ" | 125039179 | Т 23 46 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 025 | ЕТ "ГАЛИН АНГЕЛОВ - 67" | 125021583 | Т 31 00 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 026 | ЕТ "КИГЕ - ИВАН ИВАНОВ" | 125017955 | Т 55 10 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 027 | ЕТ "РАДЕВ - РАДОСЛАВ РАДЕВ" | 125576976 | Т 62 12 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 028 | ООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 01 66 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Йонко Симеонов |
| 029 | ООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 01 44 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 030 | ООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 07 78 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 031 | ООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 33 59 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 032 | ООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 61 22 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 033 | ЕООД "ЕДИЗ КАР" | 204015172 | Т 80 51 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 034 | ЕОД "ЕВРОГРУП" 2007 - 2" | 202185189 | Т 15 09 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 035 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -2" | 202185189 | Т 35 60 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 036 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 - 2" | 202185189 | Т 57 48 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 037 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 - 2" | 202185189 | Т 66 41 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 038 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 - 2" | 202185189 | Т 93 42 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 039 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 46 44 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 040 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 10 92 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 041 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 03 84 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 042 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 26 97 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 043 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 37 89 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Никола Николов |
| 044 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 49 10 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 045 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 51 44 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 046 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 58 92 АТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Мирослав Маринов |
| 047 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 68 09 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 048 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 69 10 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 049 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007 -1" | 202185336 | Т 83 96 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Росен Русев |
| 050 | ЕТ "ИВАЙЛО ИВАНОВ - 81" | 203683998 | Т 55 78 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 051 | ООД "ДИМКО - 1981" | 203025377 | Т 06 48 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 052 | ЕООД "НАДИКА" | 203233951 | Т 87 28 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 053 | ЕООД "НАДИКА" | 203233951 | Т 58 31 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Иван Иванов |
| 054 | ЕТ "ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ" | 125500808 | Т 58 39 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 055 | ЕТ "ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ" | 125500808 | Т 17 76 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 056 | ЕТ "ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ" | 125500808 | Т 75 05 КТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Цоньо Георгиев |
| 057 | ЕТ "МАРИН ТОДОРОВ" | 125550864 | Т 50 76 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 058 | ЕООД "АНАТОЛИЕВИ -2016" | 203943314 | Т 25 01 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 059 | ЕТ "ИВАЙЛО ИВАНОВ - 81" | 203683998 | Т 38 67 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 060 | ЕООД "СКОРПИОН 1965" | 202749712 | Т 61 81 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 061 | ЕТ "ПЕТЪР ЗЛАТКОВ - 77" | 125036336 | Т 66 23 КТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 062 | ЕТ "КРАМК - КРАСИМИР КОЛЕВ" | 203560611 | Т 60 43 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 063 | ЕТ "КРАМК - КРАСИМИР КОЛЕВ" | 203560611 | Т 12 20 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 064 | |||||
| 065 | ЕООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 22 66 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Богомил Борисов |
| 066 | ЕООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 76 42 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 067 | ЕООД "БОСТЪН ТАКСИ СИ" | 203895809 | Т 15 20 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Борис Денев |
| 068 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 09 34 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Тодор Маринов |
| 069 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 25 18 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Пламен Йорданов |
| 070 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 28 32 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 071 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 60 98 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Фикри Неджибов |
| 072 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 71 51 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Беркант Неджибов |
| 073 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 75 60 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Стилиян Бошев |
| 074 | ООД "ВЛАДИ ТРАНС 96" | 203902011 | Т 74 10 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 075 | ООД "ВЛАДИ ТРАНС 96" | 203902011 | Т46 92 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 076 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 73 79 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 077 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 31 65 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 078 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 34 25 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 079 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 01 49 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 080 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 57 99 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 081 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 24 87 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Николай Пенчев |
| 082 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 91 91 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Гюрджан Исмаилов |
| 083 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 14 17 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Данчо Йорданов |
| 084 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 62 04 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 085 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 23 37 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Диян Денев |
| 086 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 45 22 АТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Радостин Серафимов |
| 087 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 45 62 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Илко Илиев |
| 088 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 60 10 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Иса Мехмедов |
| 089 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 79 20 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Петър Стефанов |
| 090 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | т 87 16 ст | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Стойчо Димитров |
| 091 | " РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 02 73 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Николай Видов |
| 092 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 13 30 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 093 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 11 03 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ЕРДИНЧ НАЗИМОВ |
| 094 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 03 50 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 095 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 40 50 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | АКСЕЛ ХАСАН |
| 096 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 89 22 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ |
| 097 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 85 87 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ПЕТЪР ИВАНОВ |
| 098 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 53 56 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 099 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 58 56 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 100 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 65 93 ХТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 101 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 67 16 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 102 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 74 15 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 103 | ООД "ЕВРО ГРУП - 2007" | 125579271 | Т 90 25 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 104 | ЕТ "РАДО РАДИ ВЕСЕЛИНОВ" | 125514640 | Т 73 06 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 105 | " ЕЛИТ ТРАНС 2017"ООД | 204450559 | Т 35 32 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ЗАХАРИ ИВАНОВ |
| 106 | "ДАКАР МОБИЛЕ-М"ООД | 201946621 | Т 34 60 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Христо Христов |
| 107 | " ДАКАР МОБИЛЕ-М"ООД | 201946621 | Т 45 48 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | Али Мустафов |
| 108 | "ТИС-ТРАНС87"ЕООД | 204591378 | А 62 22 НМ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 109 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 07 15 ХТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 110 | "ДАКАР МОБИЛЕ-М"ООД | 201946621 | Т 38 05 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 111 | "ДАКАР МОБИЛЕ-М"ООД | 201946621 | Т 73 03 ТН | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 112 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 11 76 КТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ВЕСКО ВАСИЛЕВ |
| 113 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 61 43 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ИЛИЯН ИЛИЕВ |
| 114 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 88 31 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | СТИЛЯН ТОДОРОВ |
| 115 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 65 32 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ |
| 116 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 05 99 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ЦАНКО ЦАНКОВ |
| 117 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 06 56 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ИСМАИЛ МУСТАФОВ |
| 118 | "РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 11 27 АК | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ПЛАМЕН ПЕТКОВ |
| 119 | "РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 71 34 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | ИВАН СТЕФАНОВ |
| 120 | "БОСТЪН ТАКСИ СИ"ЕООД | 203895809 | Т 36 70 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | КОНСТАНТИН ПАНДУРСКИ |
| 121 | "ВЕНИМЕРС"ЕООД | 201823280 | Т 14 21 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | АЛЕКСАНДЪР СТАМЕНОВ |
| 122 | "А ПЛЮС БГ"ЕООД | 203098770 | Т 84 04 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 123 | "ДАКАР МОБИЛЕ-М"ООД | 201946621 | Т 59 13 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | АНГЕЛ АНГЕЛОВ |
| 124 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 18 36 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 125 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 62 50 МТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | НИКОЛАЙ КАЗАКОВ |
| 126 | ЕТ "ИВАН АНГЕЛОВ 2009" | 200809406 | Т 00 88 ВТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 127 | "РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 49 07 СТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | АТАНАС АТАНАСОВ |
| 128 | "РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 71 97 ХТ | от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. | |
| 129 | "СБА ТАКСИ" ООД | 201563338 | СВ 29 71 НК | ОТ 01.02.2019г. До 31.12.2019г. | Свилен Стойнев |
| 130 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 93 85 КТ | ОТ 01.02.2019г. До 31.12.2019г. | Живко Младенов |
| 131 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 34 76 АК | ОТ 01.02.2019г. До 31.12.2019г. | Mирослав Русев |
| 132 | "ЧОКИ 58"ЕООД | 205506153 | Т 47 48 АК | от 01.03.2019г. до 31.12.2019г. | |
| 133 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 91 91 ТН | от 15.03.2019г. до 31.12.2019г. | ДЗЛ "ДЕНИ-ГЮРДЖАН ИСМАИЛОВ" ЕТ |
| 134 | "ЕЛИТ ТРАНС 2017" ООД | 204450559 | Т 79 26 МТ | от 15.03.2019г. до 31.12.2019г. | Росен Русев |
| 135 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 05 17 МТ | от 18.03.2019г. До 31.12.2019г. | Светлан Стефанов |
| 136 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 15 12 МТ | от 18.03.2019г. До 31.12.2019г. | Дончо Каранов |
| 137 | "ТАКСИ ТЪРГОВИЩЕ"ЕООД | 125540119 | Т 83 66 СТ | от 18.03.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 138 | ЕООД "ЕВРОГРУП 2007-2" | 202185189 | Т 52 13 АК | от 18.03.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 139 | "СИД 2017" ЕООД | 204452019 | Т 55 00 АК | от 29.03.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 140 | "БОСТЪН ТАКСИ СИ"ЕООД | 203895809 | Т 53 75 АК | от 04.04.2019г. До 31.12.2019г. | ДЗЛ:ЕТ "ЙОНКО СИМЕОНОВ-ЙОНИК 69" |
| 141 | "БОСТЪН ТАКСИ СИ"ЕООД | 203895809 | Т 89 22 МТ | от 04.04.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 142 | "РУМАЛ" ЕООД | 204389323 | Т 50 52 АК | от 17.04.2019г. До 31.12.2019г. | АТАНАС АТАНАСОВ |
| 143 | "ЕВРОГРУП 2007-1" ЕООД | 202185336 | Т 75 60 ВТ | от 12.04.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 144 | "ЕВРОГРУП 2007-2"ЕООД | 202185189 | Т 56 48 АК | от 12.04.2019г. до 31.12.2019г. | |
| 145 | "ЕВРОГРУП 2007-2"ЕООД | 202185189 | Т 60 51 СТ | от 07.05.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 146 | "БОСТЪН ТАКСИ СИ" ООД | 203895809 | Т 51 30 АК | от 09.05.2019г. До 31.12.2019г. | ДЗЛ: "ОЛИМПИА-2010" ЕООД |
| 147 | "ЕВРОГРУП 2007 - 1" ЕООД | 202185336 | Т 59 72 АК | от 17.05.2019г. До 31.12.2019г. | ДЗЛ: "ПЕТКОВ 1975" ЕООД |
| 148 | "БОСТЪН ТАКСИ СИ" ООД | 203895809 | Т 06 25 МТ | от 03.06.2019г. До 31.12.2019г. | |
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 |